OPEN
11/16
3.41
(評価数:718件)
〒381-0400 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原 熊の湯 [地図]
東京から車で230分 電車で160分
志賀高原 熊の湯スキー場のリフト料金
更新日時:2024/11/01
種類 | 大人 | 小人 | シニア |
---|---|---|---|
熊の湯スキー場限定1日券 | 6,500円 | 3,300円 | 6,000円 |
熊の湯スキー場限定4時間券 | 5,500円 | 2,700円 | 5,200円 |
熊の湯スキー場限定ナイター券(18:30~21:00) | 3,000円 | 1,500円 | 3,000円 |
熊の湯スキー場限定早朝券(6:00~8:30) | 2,500円 | 1,700円 | 2,300円 |
熊の湯スキー場限定早朝+午前券(6:00~13:00) | 7,700円 | 4,300円 | 7,300円 |
志賀高原共通1日券 | 8,000円 | 3,700円 | 6,400円 |
志賀高原共通2日券 | 14,800円 | 7,200円 | 12,600円 |
志賀高原共通3日券 | 22,100円 | 10,700円 | 18,800円 |
志賀高原共通4日券 | 29,400円 | 14,200円 | 25,000円 |
志賀高原共通5日券 | 36,700円 | 17,700円 | 31,200円 |
志賀高原共通6日券 | 44,000円 | 21,200円 | 37,400円 |
志賀高原共通7日券 | 51,300円 | 24,700円 | 43,600円 |
志賀高原共通8日券 | 58,600円 | 28,200円 | 49,800円 |
志賀高原共通9日券 | 65,900円 | 31,700円 | 56,000円 |
志賀高原共通4時間券(初回ゲート通過から4時間有効) | 6,500円 | 3,200円 | 5,900円 |
志賀高原共通初滑り&春スキー1日券 | 6,500円 | 3,200円 | 5,900円 |
志賀高原共通初滑り&春スキー2日券 | 12,400円 | 6,200円 | 10,800円 |
※上記のリフト券は、志賀賀高原18スキー場共通券。(熊の湯限定とついているものを除く)
※2日~9日券はシーズン中不連続使用が可能
※小人料金は小学生以下、シニアは60歳上(要証明)
※初滑り:2024/12/7~12/20、春スキー:2025/3/31~5/6
志賀高原 熊の湯スキー場のリフト・ゴンドラ
シングル | ペア | トリプル | クワッド | ゴンドラ | ロープウェイ | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5台 | - | 1台 | - | - | - | 6台 |