全国のスキー場の積雪情報一覧
積雪情報につきましては随時更新しておりますが、各スキー場にご確認されることをおすすめします。
北海道地方の積雪情報、滑走状況
更新日:2024年06月10日
スキー場 | 積雪量 | 滑走状況 |
---|---|---|
ニセコ東急 グラン・ヒラフ | - | 今季営業終了 |
星野リゾート トマムスキー場 | - | 今季営業終了 |
富良野スキー場 | - | 今季営業終了 |
キロロスノーワールド | - | 今季営業終了 |
ニセコビレッジスキーリゾート | - | 今季営業終了 |
サッポロテイネスキー場 | - | 今季営業終了 |
さっぽろばんけいスキー場 | - | 今季営業終了 |
朝里川温泉スキー場 | - | 今季営業終了 |
ニセコアンヌプリ国際スキー場 | - | 今季営業終了 |
マウントレースイスキー場 | - | 今季営業終了 |
札幌国際スキー場 | - | 今季営業終了 |
小樽天狗山スキー場 | - | 今季営業終了 |
函館七飯スノーパーク | - | 今季営業終了 |
スノークルーズ・オーンズ | - | 今季営業終了 |
カムイスキーリンクス | - | 今季営業終了 |
ルスツリゾート | - | 11月23日オープン予定 |
大雪山黒岳スキー場 | - | 今季営業終了 |
サホロリゾートスキー場 | - | 今季営業終了 |
札幌藻岩山スキー場 | - | 今季営業終了 |
中山峠スキー場 | - | 今季営業終了 |
Fu’s snow area | - | 今季営業終了 |
ニセコHANAZONOリゾート | - | 今季営業終了 |
東北地方の積雪情報、滑走状況
更新日:2024年06月10日
スキー場 | 積雪量 | 滑走状況 |
---|---|---|
蔵王温泉スキー場 | - | 今季営業終了 |
猪苗代スキー場 | - | 今季営業終了 |
安比高原スキー場 | - | 今季営業終了 |
雫石スキー場 | - | 今季営業終了 |
星野リゾート ネコマ マウンテン(南エリア) | - | 今季営業終了 |
みやぎ蔵王えぼしスキー場 | - | 今季営業終了 |
会津高原たかつえスキー場 | - | 今季営業終了 |
たざわ湖スキー場 | - | 今季営業終了 |
八幡平リゾート下倉スキー場 | - | 今季営業終了 |
星野リゾート ネコマ マウンテン(北エリア) | - | 今季営業終了 |
大鰐温泉スキー場 | - | 今季営業終了 |
オニコウベスキー場 | - | 今季営業終了 |
沼尻スキー場 | - | 今季営業終了 |
米沢スキー場 | - | 今季営業終了 |
グランデコスノーリゾート | - | 今季営業終了 |
グランディ羽鳥湖スキーリゾート | - | 今季営業終了 |
青森スプリング・スキーリゾート | - | 今季営業終了 |
あだたら高原スキー場 | - | 今季営業終了 |
みやぎ蔵王 セントメリースキー場 | - | 今季営業終了 |
夏油高原スキー場 | - | 今季営業終了 |
天元台高原スキー場 | - | 今季営業終了 |
ジュネス栗駒スキー場 | - | 今季営業終了 |
Asahi自然観スノーパーク | - | 今季営業終了 |
月山スキー場 | - | 今季営業終了 |
箕輪スキー場 | - | 今季営業終了 |
黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル | - | 今季営業終了 |
宮城蔵王すみかわスノーパーク | - | 今季営業終了 |
阿仁スキー場 | - | 今季営業終了 |
鳥海高原矢島スキー場 | - | 今季営業終了 |
リステルスキーファンタジア | - | 今季営業終了 |
蔵王ライザワールドスキー場 | - | 今季営業終了 |
秋田八幡平スキー場 | - | 今季営業終了 |
八甲田スキー場/八甲田国際スキー場 | - | 今季営業終了 |
モヤヒルズスキー場 | - | 今季営業終了 |
みやぎ蔵王白石スキー場 | - | 今季営業終了 |
網張温泉スキー場 | - | 今季営業終了 |
八幡平リゾート パノラマスキー場 | - | 今季営業終了 |
湯殿山スキー場 | - | 今季営業終了 |
羽黒山スキー場 | - | 今季営業終了 |
会津高原高畑スキー場 | - | 今季営業終了 |
会津高原だいくらスキー場 | - | 今季営業終了 |
会津高原南郷スキー場 | - | 今季営業終了 |
裏磐梯スキー場 | - | 今季営業終了 |
岩手高原スノーパーク | - | 今季営業終了 |
関東地方の積雪情報、滑走状況
更新日:2024年06月10日
スキー場 | 積雪量 | 滑走状況 |
---|---|---|
ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場 | - | 今季営業終了 |
草津温泉スキー場 | - | 今季営業終了 |
丸沼高原スキー場 | - | 今季営業終了 |
万座温泉スキー場 | - | 今季営業終了 |
鹿沢スノーエリア | - | 今季営業終了 |
谷川岳天神平スキー場 | - | 今季営業終了 |
ハンターマウンテン塩原 | - | 今季営業終了 |
群馬みなかみ ほうだいぎスキー場 | - | 今季営業終了 |
スノーパーク尾瀬戸倉スキー場 | - | 今季営業終了 |
パルコール嬬恋スキーリゾート | - | 今季営業終了 |
奥利根スノーパーク | - | 今季営業終了 |
たんばらスキーパーク | - | 今季営業終了 |
川場スキー場 | - | 今季営業終了 |
エーデルワイススキーリゾート | - | 今季営業終了 |
ノルン水上スキー場 | - | 今季営業終了 |
水上高原スキーリゾート | - | 今季営業終了 |
軽井沢スノーパーク | - | 今季営業終了 |
オグナほたかスキー場 | - | 今季営業終了 |
かたしな高原スキー場 | - | 今季営業終了 |
水上高原藤原スキー場 | - | 今季営業終了 |
マウントジーンズ那須 | - | 今季営業終了 |
甲信越地方の積雪情報、滑走状況
更新日:2024年06月10日
北陸地方の積雪情報、滑走状況
更新日:2024年06月10日
スキー場 | 積雪量 | 滑走状況 |
---|---|---|
スキージャム勝山 | - | 今季営業終了 |
イオックスアローザスキー場 | - | 今季営業終了 |
白山セイモアスキー場 | - | 今季営業終了 |
福井和泉スキー場 | - | 今季営業終了 |
タカンボースキー場 | - | 今季営業終了 |
たいらスキー場 | - | 今季営業終了 |
牛岳温泉スキー場 | - | 今季営業終了 |
白山一里野温泉スキー場 | - | 今季営業終了 |
立山山麓極楽坂スキー場 | - | 今季営業終了 |
立山山麓らいちょうバレースキー場 | - | 今季営業終了 |
東海地方の積雪情報、滑走状況
更新日:2024年06月10日
スキー場 | 積雪量 | 滑走状況 |
---|---|---|
めいほうスキー場 | - | 今季営業終了 |
ダイナランド | - | 今季営業終了 |
ホワイトピアたかす | - | 今季営業終了 |
鷲ヶ岳スキー場 | - | 今季営業終了 |
ひるがの高原スキー場 | - | 今季営業終了 |
高鷲スノーパーク | - | 今季営業終了 |
飛騨高山スキー場 | - | 今季営業終了 |
スノーウェーブパーク白鳥高原 | - | 今季営業終了 |
スノーパーク イエティ | - | 今季営業終了 |
ウイングヒルズ白鳥リゾート | - | 今季営業終了 |
ほおのき平スキー場 | - | 今季営業終了 |
スターシュプール 緑風リゾートひだ流葉 スキー場 | - | 今季営業終了 |
平湯温泉スキー場 | - | 今季営業終了 |
近畿地方の積雪情報、滑走状況
更新日:2024年06月10日
スキー場 | 積雪量 | 滑走状況 |
---|---|---|
箱館山スキー場 | - | 今季営業終了 |
ハチ北高原スキー場 | - | 今季営業終了 |
グランスノー奥伊吹 | - | 今季営業終了 |
びわ湖バレイ | - | 今季営業終了 |
奥神鍋スキー場 | - | 今季営業終了 |
神鍋高原 アップかんなべスキー場 | - | 今季営業終了 |
氷ノ山国際スキー場 | - | 今季営業終了 |
スカイバレイスキー場 | - | 今季営業終了 |
神鍋高原 万場スキー場 | - | 今季営業終了 |
ヨゴコーゲンリゾート・ヤップ | - | 今季営業終了 |
ばんしゅう戸倉スキー場 | - | 今季営業終了 |
若杉高原おおやスキー場 | - | 今季営業終了 |
ちくさ高原スキー場 | - | 今季営業終了 |
ハイパーボウル東鉢スキー場 | - | 今季営業終了 |
おじろスキー場 | - | 今季営業終了 |
ハチ高原スキー場 | - | 今季営業終了 |
六甲山スノーパーク | - | 今季営業終了 |
峰山高原リゾート ホワイトピーク | - | 今季営業終了 |
中国地方の積雪情報、滑走状況
更新日:2024年06月10日
スキー場 | 積雪量 | 滑走状況 |
---|---|---|
瑞穂ハイランドスキー場 | - | 今季営業終了 |
ユートピアサイオト | - | 今季営業終了 |
女鹿平温泉めがひらスキー場 | - | 今季営業終了 |
やわたハイランド191リゾートスキー場 | - | 今季営業終了 |
琴引フォレストパークスキー場 | - | 今季営業終了 |
だいせんホワイトリゾート | - | 今季営業終了 |
休暇村奥大山 鏡ヶ成スキー場 | - | 今季営業終了 |
わかさ氷ノ山スキー場 | - | 今季営業終了 |
恐羅漢スノーパーク | - | 今季営業終了 |
四国地方の積雪情報、滑走状況
更新日:2024年06月10日
スキー場 | 積雪量 | 滑走状況 |
---|---|---|
久万スキーランド | - | 今季営業終了 |
井川スキー場 腕山 | - | 今季営業終了 |
九州地方の積雪情報、滑走状況
更新日:2024年06月10日
スキー場 | 積雪量 | 滑走状況 |
---|---|---|
九重スキー場 | - | 今季営業終了 |