miyaさんの御嶽スキー場(2020年12月18日)の滑走レビュー
miyaさんのマイページSnower's My Page
  • miya
  • miya
  • Type:-
  • Riding Ability:初心者
  • Riding Style:アルペン
  • 性別:-
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

miyaさんの 御嶽 滑走レビュー

2020年12月18日 08時06分〜2020年12月18日 15時00分

ゲレンデ御嶽スキー場

今日はオープン平日価格で1,000円
さすがに平日なのでガラガラでした。
リフトは5機に一組くらいで待ちゼロ
雪は少なめでセントラルとパノラマ、からまつのアスファルト部分のみで、他はブッシュが出ていたりして閉鎖になっていますが、からまつは滑った跡がありました。
セントラルは1/3が圧雪で残りはそのまま
こちらもブッシュが所々あるので危険ですが滑った跡は多数ありました。
雪質はオンタケらしく軽めの雪。
夜中の気温は氷点下11℃とかなり冷えていました。
昼間も氷点下で雪は融ける事は無かったですが、セントラルの最後だけジャガイモ畑になっていました。
レストランはメニュー少なめの縮小営業。
14:00くらいから上の方は天気が荒れてきました。
今晩からまた天気が悪くなる兆候でしょう。

Android

御嶽 御嶽

本日の滑走記録

滑走本数 22
最高速度 51.1km/h
滑走距離 55km
リフト回数 22
消費カロリー 2007kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 17.1km/h 10.6km/h 00:01:24 0.2km -12m 08時11分 08時12分
2本目 35.5km/h 31.5km/h 00:04:38 2.4km 222m 08時17分 08時22分
3本目 37.1km/h 29.4km/h 00:05:04 2.5km 221m 08時27分 08時32分
4本目 37.7km/h 40.7km/h 00:03:23 2.3km 215m 08時37分 08時41分
5本目 34.7km/h 40.8km/h 00:03:28 2.4km 208m 08時45分 08時49分
6本目 36.8km/h 40km/h 00:03:18 2.2km 213m 08時54分 08時58分
7本目 36.1km/h 41.1km/h 00:03:34 2.4km 212m 09時03分 09時06分
8本目 35.4km/h 37.8km/h 00:03:43 2.3km 218m 09時11分 09時15分
9本目 35.1km/h 39.2km/h 00:03:33 2.3km 213m 09時20分 09時24分
10本目 34km/h 12.5km/h 00:36:09 7.6km 333m 09時29分 10時06分
11本目 16.5km/h 68.2km/h 00:00:39 0.7km -27m 10時13分 10時14分
12本目 34.8km/h 38.9km/h 00:03:38 2.4km 215m 10時21分 10時25分
13本目 37.7km/h 36.6km/h 00:03:53 2.4km 211m 10時30分 10時34分
14本目 36.1km/h 41.9km/h 00:03:19 2.3km 220m 10時39分 10時42分
15本目 40.8km/h 7.3km/h 01:24:03 10.2km 318m 10時47分 12時15分
16本目 19.4km/h 50.6km/h 00:00:55 0.8km -23m 12時22分 12時23分
17本目 41.2km/h 22.6km/h 00:03:39 1.4km 222m 12時30分 12時34分
18本目 51.1km/h 42.2km/h 00:03:18 2.3km 222m 12時39分 12時43分
19本目 47.1km/h 30.2km/h 00:04:49 2.4km 223m 12時48分 12時52分
20本目 45.3km/h 39.8km/h 00:03:38 2.4km 215m 12時58分 13時02分
21本目 41.5km/h 7.4km/h 00:59:31 7.3km 319m 13時09分 14時12分
22本目 34.3km/h 10.5km/h 00:33:24 5.9km 338m 14時24分 15時00分

miyaさんの滑走記録一覧を見る