ひーさんの菅平高原スノーリゾート(2021年02月04日)の滑走レビュー
ひーさんのマイページSnower's My Page
  • ひー
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

ひーさんの 菅平高原スノーリゾート 滑走レビュー

2021年02月04日 08時44分〜2021年02月04日 16時45分

ゲレンデ菅平高原スノーリゾート

本日の滑走記録

滑走本数 54
最高速度 81.6km/h
滑走距離 39.3km
リフト回数 55
消費カロリー 992kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 54.5km/h 31.3km/h 00:02:00 1km 103m 08時46分 08時50分
2本目 69.9km/h 39.3km/h 00:02:00 1.3km 134m 08時54分 08時58分
3本目 66.9km/h 40.5km/h 00:00:43 0.5km 74m 09時03分 09時05分
4本目 69km/h 22.5km/h 00:01:53 0.7km 94m 09時09分 09時12分
5本目 70.2km/h 30.6km/h 00:00:57 0.5km 40m 09時18分 09時20分
6本目 79.5km/h 20.1km/h 00:01:57 0.7km 100m 09時24分 09時28分
7本目 16.6km/h 8.7km/h 00:00:15 km 2m 09時31分 09時32分
8本目 66.3km/h 15.8km/h 00:01:20 0.4km 34m 09時34分 09時37分
9本目 69.6km/h 15.1km/h 00:01:45 0.4km 62m 09時42分 09時46分
10本目 60.2km/h 11.4km/h 00:03:48 0.7km 101m 09時50分 09時57分
11本目 64.2km/h 13.2km/h 00:02:25 0.5km 79m 10時04分 10時09分
12本目 64.3km/h 23.5km/h 00:01:47 0.7km 107m 10時12分 10時16分
13本目 59.3km/h 23.7km/h 00:02:43 1.1km 96m 10時20分 10時25分
14本目 64.6km/h 38.6km/h 00:01:02 0.7km 62m 10時29分 10時31分
15本目 56.3km/h 18.3km/h 00:02:40 0.8km 69m 10時34分 10時39分
16本目 58.2km/h 31.1km/h 00:01:38 0.8km 31m 10時42分 10時45分
17本目 55.4km/h 26.6km/h 00:01:30 0.7km 56m 10時48分 10時51分
18本目 54.9km/h 31.8km/h 00:01:00 0.5km 49m 10時53分 10時55分
19本目 33.3km/h 9.3km/h 00:04:58 0.8km 106m 10時59分 11時09分
20本目 25.7km/h 11.1km/h 00:03:55 0.7km 89m 11時14分 11時22分
21本目 30.8km/h 13km/h 00:03:58 0.9km 99m 11時26分 11時34分
22本目 23.3km/h 9.1km/h 00:05:45 0.9km 112m 11時37分 11時49分
23本目 43.8km/h 13.2km/h 00:04:13 0.9km 127m 11時53分 12時02分
24本目 53.4km/h 18.7km/h 00:03:10 1km 111m 12時05分 12時11分
25本目 39.6km/h 14.3km/h 00:04:13 1km 109m 12時15分 12時23分
26本目 23.5km/h 10km/h 00:05:02 0.8km 106m 12時26分 12時36分
27本目 27.6km/h 10.8km/h 00:04:13 0.8km 101m 12時41分 12時49分
28本目 31.8km/h 11.5km/h 00:03:48 0.7km 108m 12時53分 13時01分
29本目 34.5km/h 21.5km/h 00:01:40 0.6km 96m 13時05分 13時08分
30本目 29.9km/h 11km/h 00:03:35 0.7km 91m 13時12分 13時19分
31本目 32.4km/h 20.4km/h 00:01:45 0.6km 106m 13時23分 13時26分
32本目 38.6km/h 25.6km/h 00:01:05 0.5km 83m 13時32分 13時34分
33本目 54.1km/h 13.3km/h 00:04:23 1km 84m 13時39分 13時47分
34本目 31.1km/h 27.2km/h 00:01:15 0.6km 51m 13時51分 13時54分
35本目 38.3km/h 24.3km/h 00:01:30 0.6km 64m 13時57分 14時00分
36本目 27.9km/h 15.7km/h 00:02:32 0.7km 57m 14時06分 14時11分
37本目 30.3km/h 14.8km/h 00:02:47 0.7km 72m 14時13分 14時19分
38本目 34km/h 12km/h 00:03:27 0.7km 75m 14時23分 14時30分
39本目 34.6km/h 26.5km/h 00:01:18 0.6km 50m 14時34分 14時37分
40本目 32km/h 21.7km/h 00:01:55 0.7km 79m 14時39分 14時43分
41本目 28.9km/h 9.8km/h 00:04:05 0.7km 44m 14時47分 14時55分
42本目 50.8km/h 16.7km/h 00:02:33 0.7km 53m 15時02分 15時07分
43本目 54.9km/h 21.6km/h 00:01:50 0.7km 47m 15時10分 15時14分
44本目 56.7km/h 19.3km/h 00:02:00 0.6km 41m 15時17分 15時21分
45本目 50.3km/h 31.7km/h 00:01:02 0.5km 49m 15時24分 15時26分
46本目 43.3km/h 27.2km/h 00:01:28 0.7km 67m 15時29分 15時31分
47本目 30.3km/h 14.7km/h 00:02:57 0.7km 84m 15時35分 15時41分
48本目 50.6km/h 30.3km/h 00:01:25 0.7km 72m 15時43分 15時46分
49本目 56km/h 31.9km/h 00:00:57 0.5km 87m 15時50分 15時52分
50本目 61.6km/h 30.4km/h 00:01:05 0.5km 96m 15時56分 15時58分
51本目 47.3km/h 28.3km/h 00:01:13 0.6km 95m 16時03分 16時05分
52本目 53.9km/h 33.1km/h 00:01:00 0.6km 99m 16時10分 16時12分
53本目 53.4km/h 16.2km/h 00:03:15 0.9km 98m 16時16分 16時22分
54本目 50.9km/h 58.7km/h 00:08:07 7.9km 64m 16時28分 16時45分

ひーさんの滑走記録一覧を見る