ランチアデルタエヴォルツィオーネさんの菅平高原スノーリゾート(2021年03月14日)の滑走レビュー
ランチアデルタエヴォルツィオーネさんのマイページSnower's My Page
  • ランチアデルタエヴォルツィオーネ
  • ランチアデルタエヴォルツィオーネ
  • 裏太郎によく出没します。
  • Type:スノーボード派
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

ランチアデルタエヴォルツィオーネさんの 菅平高原スノーリゾート 滑走レビュー

2021年03月14日 10時02分〜2021年03月14日 16時14分

ゲレンデ菅平高原スノーリゾート

本日の滑走記録

滑走本数 42
最高速度 65.6km/h
滑走距離 44.8km
リフト回数 42
消費カロリー 722kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 55.8km/h 14.6km/h 00:07:35 1.8km 126m 10時06分 10時22分
2本目 48.6km/h 14.8km/h 00:02:57 0.7km 50m 10時25分 10時31分
3本目 45.9km/h 22.1km/h 00:02:15 0.8km 56m 10時33分 10時38分
4本目 50km/h 26.6km/h 00:01:53 0.8km 71m 10時41分 10時44分
5本目 44.4km/h 24.5km/h 00:01:58 0.8km 65m 10時47分 10時51分
6本目 44.3km/h 25.2km/h 00:01:45 0.7km 59m 10時53分 10時57分
7本目 40.8km/h 19.9km/h 00:02:30 0.8km 68m 11時00分 11時05分
8本目 47.5km/h 9.2km/h 00:05:58 0.9km 62m 11時07分 11時19分
9本目 39km/h 20.1km/h 00:02:25 0.8km 65m 11時22分 11時27分
10本目 44.5km/h 29km/h 00:01:50 0.9km 77m 11時29分 11時32分
11本目 48.4km/h 33.1km/h 00:01:53 1km 67m 11時35分 11時39分
12本目 43.9km/h 36.4km/h 00:01:25 0.9km 66m 11時41分 11時44分
13本目 43.3km/h 30.6km/h 00:01:28 0.7km 58m 11時47分 11時49分
14本目 40.6km/h 41.4km/h 00:01:32 1.1km 68m 11時52分 11時55分
15本目 39.5km/h 36.7km/h 00:01:20 0.8km 67m 11時57分 12時00分
16本目 38.2km/h 13km/h 00:05:30 1.2km 76m 12時03分 12時14分
17本目 39.8km/h 30.5km/h 00:01:50 0.9km 51m 12時19分 12時23分
18本目 36.2km/h 24.9km/h 00:01:25 0.6km 27m 12時27分 12時30分
19本目 45.7km/h 38.8km/h 00:02:10 1.4km 133m 12時36分 12時40分
20本目 42.7km/h 42.8km/h 00:01:47 1.3km 131m 12時46分 12時50分
21本目 47.9km/h 46.6km/h 00:01:37 1.3km 124m 12時56分 12時59分
22本目 56km/h 43.6km/h 00:01:48 1.3km 128m 13時05分 13時09分
23本目 47.6km/h 36.3km/h 00:02:37 1.6km 136m 13時14分 13時19分
24本目 44km/h 43.4km/h 00:01:55 1.4km 131m 13時25分 13時29分
25本目 48.6km/h 37.1km/h 00:02:13 1.4km 134m 13時36分 13時40分
26本目 58.5km/h 35.3km/h 00:02:10 1.3km 125m 13時46分 13時51分
27本目 47.9km/h 40.3km/h 00:01:58 1.3km 130m 14時01分 14時05分
28本目 49.2km/h 41.8km/h 00:01:55 1.3km 124m 14時11分 14時15分
29本目 55.6km/h 35.9km/h 00:02:10 1.3km 114m 14時21分 14時25分
30本目 62km/h 37.7km/h 00:01:37 1km 84m 14時29分 14時32分
31本目 45.8km/h 36.6km/h 00:01:33 0.9km 100m 14時36分 14時39分
32本目 47.7km/h 30.6km/h 00:01:53 1km 86m 14時43分 14時47分
33本目 38.7km/h 34.7km/h 00:01:55 1.1km 110m 14時50分 14時54分
34本目 42.8km/h 27.7km/h 00:02:15 1km 97m 14時58分 15時03分
35本目 42.1km/h 35.8km/h 00:01:57 1.2km 96m 15時07分 15時11分
36本目 42.1km/h 36km/h 00:01:50 1.1km 72m 15時15分 15時18分
37本目 39.7km/h 39.9km/h 00:01:27 1km 95m 15時22分 15時25分
38本目 40.3km/h 40.5km/h 00:01:30 1km 97m 15時29分 15時32分
39本目 45.3km/h 37.3km/h 00:01:42 1.1km 107m 15時36分 15時39分
40本目 41.4km/h 39.3km/h 00:01:37 1.1km 111m 15時43分 15時46分
41本目 41.6km/h 39.6km/h 00:01:32 1km 97m 15時51分 15時54分
42本目 41.6km/h 9km/h 00:07:39 1.1km 104m 15時58分 16時14分

ランチアデルタエヴォルツィオーネさんの滑走記録一覧を見る