take4さんのマイページSnower's My Page
  
  
  
    
    
      
        - Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
 
    
          
    
          
   
   
   
    
 
  
    take4さんの 八千穂高原 滑走記録 4本目の滑走詳細
    滑走詳細データ
    
| スキー場 | 八千穂高原スキー場 | 
| 滑走日 | 2021年03月16日 | 
| 開始時刻 | 09時51分 | 
| 終了時刻 | 09時55分 | 
| 最高速度 | 37.7km/h | 
| 平均速度 | 33.1km | 
| 滑走時間 | 00:01:57 | 
| 滑走距離 | 1.1km | 
| 開始標高 | 1826m | 
| 終了標高 | 1671m | 
| 標高差 | 155m | 
    
  
 
 
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 |  | 
| 1本目 | 41km/h | 39.5km/h | 00:01:32 | 1km | 157m | 09時22分 | 09時26分 | 詳細を見る | 
| 2本目 | 40.9km/h | 29.2km/h | 00:02:05 | 1km | 114m | 09時32分 | 09時36分 | 詳細を見る | 
| 3本目 | 42km/h | 33.1km/h | 00:01:28 | 0.8km | 113m | 09時42分 | 09時44分 | 詳細を見る | 
| 4本目 | 37.7km/h | 33.1km/h | 00:01:57 | 1.1km | 155m | 09時51分 | 09時55分 | 詳細を見る | 
| 5本目 | 40.5km/h | 33km/h | 00:01:38 | 0.9km | 61m | 10時00分 | 10時03分 | 詳細を見る | 
| 6本目 | 42.8km/h | 40km/h | 00:01:10 | 0.8km | 90m | 10時07分 | 10時10分 | 詳細を見る | 
| 7本目 | 44.5km/h | 40km/h | 00:01:20 | 0.9km | 98m | 10時15分 | 10時18分 | 詳細を見る | 
| 8本目 | 36.1km/h | 36.3km/h | 00:01:10 | 0.7km | 105m | 10時23分 | 10時25分 | 詳細を見る | 
| 9本目 | 43.2km/h | 36.8km/h | 00:01:20 | 0.8km | 84m | 10時31分 | 10時33分 | 詳細を見る | 
| 10本目 | 46.6km/h | 38.6km/h | 00:01:15 | 0.8km | 100m | 10時38分 | 10時41分 | 詳細を見る | 
| 11本目 | 36.1km/h | 28.2km/h | 00:02:33 | 1.2km | 99m | 10時46分 | 10時51分 | 詳細を見る | 
| 12本目 | 44.3km/h | 38.9km/h | 00:01:12 | 0.8km | 98m | 10時55分 | 10時58分 | 詳細を見る | 
| 13本目 | 38.9km/h | 8.8km/h | 00:13:28 | 2km | 71m | 11時03分 | 11時30分 | 詳細を見る | 
| 14本目 | 40.1km/h | 36.8km/h | 00:01:23 | 0.8km | 127m | 11時36分 | 11時39分 | 詳細を見る | 
| 15本目 | 39km/h | 33.4km/h | 00:01:43 | 1km | 149m | 11時45分 | 11時49分 | 詳細を見る | 
| 16本目 | 34.4km/h | 31.1km/h | 00:02:00 | 1km | 149m | 11時55分 | 11時59分 | 詳細を見る | 
| 17本目 | 36km/h | 28.4km/h | 00:02:10 | 1km | 88m | 12時04分 | 12時08分 | 詳細を見る | 
| 18本目 | 38.1km/h | 32.1km/h | 00:01:18 | 0.7km | 95m | 12時13分 | 12時15分 | 詳細を見る | 
| 19本目 | 37.8km/h | 34.3km/h | 00:01:20 | 0.8km | 98m | 12時20分 | 12時23分 | 詳細を見る | 
| 20本目 | 37.2km/h | 32.9km/h | 00:01:35 | 0.9km | 114m | 12時28分 | 12時31分 | 詳細を見る | 
| 21本目 | 38.2km/h | 33.8km/h | 00:01:27 | 0.8km | 105m | 12時36分 | 12時39分 | 詳細を見る | 
| 22本目 | 37.4km/h | 35.8km/h | 00:01:22 | 0.8km | 103m | 12時44分 | 12時47分 | 詳細を見る | 
| 23本目 | 45.1km/h | 38.8km/h | 00:01:15 | 0.8km | 103m | 12時52分 | 12時54分 | 詳細を見る | 
| 24本目 | 35.4km/h | 10.2km/h | 00:07:28 | 1.3km | 170m | 12時59分 | 13時14分 | 詳細を見る | 
 
take4さんの滑走記録一覧を見る