J.EクヒオさんのマイページSnower's My Page
  
  
  
    
      
        - J.Eクヒオ
 
 
    
      
        - Type:スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
 
    
          
    
          
   
   
   
    
 
  
    J.Eクヒオさんの 石打丸山 滑走記録 13本目の滑走詳細
    滑走詳細データ
    
| スキー場 | 石打丸山スキー場 | 
| 滑走日 | 2019年01月13日 | 
| 開始時刻 | 11時15分 | 
| 終了時刻 | 11時18分 | 
| 最高速度 | 35.9km/h | 
| 平均速度 | 27.7km | 
| 滑走時間 | 00:01:22 | 
| 滑走距離 | 0.6km | 
| 開始標高 | 551m | 
| 終了標高 | 474m | 
| 標高差 | 77m | 
    
  
 
 
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 |  | 
| 1本目 | 42.2km/h | 32.4km/h | 00:01:15 | 0.7km | 95m | 08時41分 | 08時44分 | 詳細を見る | 
| 2本目 | 39.4km/h | 23.7km/h | 00:01:20 | 0.5km | 73m | 08時48分 | 08時50分 | 詳細を見る | 
| 3本目 | 44.3km/h | 9.4km/h | 00:04:57 | 0.8km | 78m | 08時54分 | 09時04分 | 詳細を見る | 
| 4本目 | 48.6km/h | 13.5km/h | 00:03:28 | 0.8km | 70m | 09時07分 | 09時14分 | 詳細を見る | 
| 5本目 | 36.3km/h | 14.7km/h | 00:02:50 | 0.7km | 90m | 09時18分 | 09時23分 | 詳細を見る | 
| 6本目 | 42.2km/h | 23.6km/h | 00:01:35 | 0.6km | 93m | 09時27分 | 09時30分 | 詳細を見る | 
| 7本目 | 29.8km/h | 13km/h | 00:01:42 | 0.4km | 3m | 09時38分 | 09時42分 | 詳細を見る | 
| 8本目 | 39.9km/h | 27.5km/h | 00:03:20 | 1.5km | 206m | 09時45分 | 09時52分 | 詳細を見る | 
| 9本目 | 47.1km/h | 5.9km/h | 00:25:33 | 2.5km | 216m | 09時57分 | 10時48分 | 詳細を見る | 
| 10本目 | 36.6km/h | 30.5km/h | 00:01:27 | 0.7km | 84m | 10時52分 | 10時55分 | 詳細を見る | 
| 11本目 | 35.1km/h | 20.8km/h | 00:01:57 | 0.7km | 82m | 10時59分 | 11時03分 | 詳細を見る | 
| 12本目 | 41.3km/h | 20.1km/h | 00:02:08 | 0.7km | 82m | 11時07分 | 11時11分 | 詳細を見る | 
| 13本目 | 35.9km/h | 27.7km/h | 00:01:22 | 0.6km | 77m | 11時15分 | 11時18分 | 詳細を見る | 
| 14本目 | 40.2km/h | 30.5km/h | 00:01:22 | 0.7km | 84m | 11時22分 | 11時25分 | 詳細を見る | 
| 15本目 | 40.2km/h | 10.3km/h | 00:14:18 | 2.5km | 268m | 11時30分 | 11時59分 | 詳細を見る | 
| 16本目 | 38.7km/h | 25.3km/h | 00:04:02 | 1.7km | 265m | 12時05分 | 12時13分 | 詳細を見る | 
| 17本目 | 31.4km/h | 29.2km/h | 00:01:13 | 0.6km | 70m | 12時19分 | 12時21分 | 詳細を見る | 
| 18本目 | 33.1km/h | 31.4km/h | 00:01:30 | 0.8km | 73m | 12時25分 | 12時28分 | 詳細を見る | 
| 19本目 | 32.1km/h | 29km/h | 00:01:20 | 0.6km | 73m | 12時32分 | 12時34分 | 詳細を見る | 
| 20本目 | 36.4km/h | 33.8km/h | 00:01:18 | 0.7km | 81m | 12時38分 | 12時41分 | 詳細を見る | 
| 21本目 | 33.3km/h | 31.1km/h | 00:01:23 | 0.7km | 82m | 12時45分 | 12時47分 | 詳細を見る | 
| 22本目 | 38.3km/h | 26.4km/h | 00:01:32 | 0.7km | 82m | 12時51分 | 12時54分 | 詳細を見る | 
| 23本目 | 37.2km/h | 33.5km/h | 00:01:22 | 0.8km | 81m | 12時58分 | 13時01分 | 詳細を見る | 
| 24本目 | 42km/h | 31km/h | 00:01:35 | 0.8km | 82m | 13時05分 | 13時09分 | 詳細を見る | 
| 25本目 | 38.7km/h | 9.4km/h | 00:17:02 | 2.7km | 298m | 13時13分 | 13時47分 | 詳細を見る | 
 
J.Eクヒオさんの滑走記録一覧を見る