カールおじさんさんのマイページSnower's My Page
- カールおじさん

- テレマーカー
- Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
カールおじさんさんの グランスノー奥伊吹 滑走レビュー
2026年01月04日 09時00分〜2026年01月04日 14時35分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 21本 |
| 最高速度 | 28.7km/h |
| 滑走距離 | 21km |
| リフト回数 | 21本 |
| 消費カロリー | 788kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 20km/h | 12.3km/h | 00:02:40 | 0.5km | 72m | 09時03分 | 09時05分 | |
| 2本目 | 18.7km/h | 15.8km/h | 00:04:04 | 1.1km | 70m | 09時08分 | 09時12分 | |
| 3本目 | 7.3km/h | 51.9km/h | 00:01:50 | 1.6km | -30m | 09時15分 | 09時16分 | |
| 4本目 | 20.2km/h | 13.5km/h | 00:05:04 | 1.1km | 134m | 09時19分 | 09時24分 | |
| 5本目 | 18.8km/h | 19km/h | 00:03:04 | 1km | 95m | 09時27分 | 09時30分 | |
| 6本目 | 17.9km/h | 13.7km/h | 00:04:59 | 1.1km | 145m | 09時37分 | 09時42分 | |
| 7本目 | 17.3km/h | 13.1km/h | 00:01:50 | 0.4km | 46m | 09時44分 | 09時46分 | |
| 8本目 | 17.1km/h | 13.8km/h | 00:01:40 | 0.4km | 47m | 09時48分 | 09時50分 | |
| 9本目 | 18km/h | 13.7km/h | 00:01:39 | 0.4km | 50m | 09時52分 | 09時54分 | |
| 10本目 | 28.7km/h | 9.6km/h | 00:11:51 | 1.9km | 229m | 09時57分 | 10時18分 | |
| 11本目 | 24.6km/h | 18.4km/h | 00:03:29 | 1.1km | 92m | 10時48分 | 10時51分 | |
| 12本目 | 21km/h | 16.5km/h | 00:03:50 | 1.1km | 86m | 10時54分 | 10時58分 | |
| 13本目 | 20.8km/h | 15.4km/h | 00:03:59 | 1km | 91m | 11時01分 | 11時05分 | |
| 14本目 | 22.2km/h | 18km/h | 00:03:49 | 1.1km | 80m | 11時08分 | 11時12分 | |
| 15本目 | 21.5km/h | 23.1km/h | 00:05:28 | 2.1km | 131m | 11時19分 | 11時25分 | |
| 16本目 | 21.8km/h | 22.4km/h | 00:02:49 | 1km | 91m | 11時28分 | 11時31分 | |
| 17本目 | 24.4km/h | 15.7km/h | 00:07:53 | 2.1km | 302m | 11時38分 | 11時46分 | |
| 18本目 | 22.3km/h | 11.1km/h | 00:11:16 | 2.1km | 120m | 11時50分 | 12時03分 | |
| 19本目 | 21.6km/h | 22.4km/h | 00:05:24 | 2km | 126m | 14時01分 | 14時07分 | |
| 20本目 | 22.7km/h | 13.6km/h | 00:04:59 | 1.1km | 91m | 14時10分 | 14時15分 | |
| 21本目 | 19.9km/h | 11.7km/h | 00:15:38 | 3km | 120m | 14時19分 | 14時35分 |

