toshiさんの志賀高原 寺小屋、高天ヶ原、一の瀬スキー場(2024年03月16日)の滑走レビュー
toshiさんのマイページSnower's My Page
  • toshi
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

toshiさんの 志賀高原 寺小屋、高天ヶ原、一の瀬 滑走レビュー

2024年03月16日 08時24分〜2024年03月16日 16時47分

ゲレンデ志賀高原 寺小屋、高天ヶ原、一の瀬スキー場

本日の滑走記録

滑走本数 41
最高速度 67.2km/h
滑走距離 97km
リフト回数 40
消費カロリー 2044kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 51km/h 15.7km/h 00:04:17 1.1km 62m 08時24分 08時29分
2本目 63.1km/h 33km/h 00:03:02 1.7km 268m 08時33分 08時37分
3本目 55.7km/h 33.7km/h 00:06:21 3.6km 309m 08時43分 08時49分
4本目 43.7km/h 28.8km/h 00:02:17 1.1km 80m 08時52分 08時55分
5本目 53.8km/h 17.9km/h 00:08:48 2.6km 192m 09時00分 09時09分
6本目 61.9km/h 44.3km/h 00:05:58 4.4km 417m 09時23分 09時30分
7本目 57.8km/h 28.7km/h 00:04:45 2.3km 190m 09時35分 09時41分
8本目 60.9km/h 27km/h 00:09:04 4.1km 413m 09時50分 09時59分
9本目 56.2km/h 13.3km/h 00:25:30 5.7km 458m 10時08分 10時36分
10本目 15.2km/h 183.9km/h 00:01:05 3.3km -8m 10時44分 10時45分
11本目 48.9km/h 26.7km/h 00:06:32 2.9km 380m 10時50分 10時58分
12本目 48.1km/h 34.4km/h 00:01:22 0.8km 55m 11時05分 11時06分
13本目 15.3km/h 8.2km/h 00:01:19 0.2km -24m 11時16分 11時17分
14本目 55km/h 9km/h 00:55:07 8.2km 691m 11時21分 12時21分
15本目 44.7km/h 35.9km/h 00:02:49 1.7km 65m 12時29分 12時32分
16本目 55km/h 30.2km/h 00:01:52 0.9km 70m 12時35分 12時37分
17本目 48.3km/h 21km/h 00:02:17 0.8km 55m 12時38分 12時41分
18本目 57.6km/h 24.7km/h 00:02:31 1km 139m 12時44分 12時47分
19本目 45.1km/h 26.7km/h 00:02:27 1.1km 44m 12時50分 12時53分
20本目 67.2km/h 16.1km/h 00:08:04 2.2km 214m 12時55分 13時04分
21本目 49.5km/h 11.8km/h 00:01:58 0.4km 7m 13時07分 13時09分
22本目 40.2km/h 34.7km/h 00:02:00 1.2km 16m 13時14分 13時16分
23本目 43.3km/h 28.8km/h 00:04:45 2.3km 240m 13時20分 13時25分
24本目 50.4km/h 32.3km/h 00:02:57 1.6km 7m 13時31分 13時34分
25本目 56.4km/h 29.2km/h 00:11:23 5.5km 684m 13時38分 13時51分
26本目 45.4km/h 23km/h 00:02:22 0.9km 24m 13時54分 13時57分
27本目 53.1km/h 78.3km/h 00:20:29 26.7km 22m 14時01分 14時23分
28本目 51km/h 32km/h 00:12:13 6.5km 285m 14時27分 14時40分
29本目 48.5km/h 57.4km/h 00:01:59 1.9km 42m 14時47分 14時49分
30本目 55.9km/h 27.6km/h 00:02:55 1.3km 117m 14時52分 14時56分
31本目 57.3km/h 27.2km/h 00:12:11 5.5km 692m 14時59分 15時12分
32本目 44.9km/h 24.7km/h 00:02:26 1km 23m 15時15分 15時18分
33本目 47.5km/h 31.7km/h 00:02:14 1.2km 13m 15時22分 15時25分
34本目 45.7km/h 22.8km/h 00:06:42 2.5km 234m 15時29分 15時36分
35本目 48.3km/h 35.6km/h 00:04:23 2.6km 279m 15時41分 15時46分
36本目 51.4km/h 29.9km/h 00:06:48 3.4km 282m 15時51分 15時58分
37本目 50.7km/h 38.5km/h 00:05:07 3.3km 279m 16時03分 16時09分
38本目 52.8km/h 38.6km/h 00:05:07 3.3km 280m 16時14分 16時19分
39本目 52.7km/h 41.1km/h 00:04:53 3.3km 282m 16時24分 16時29分
40本目 57.9km/h 51.4km/h 00:03:31 3km 215m 16時34分 16時38分
41本目 53km/h 11.9km/h 00:06:16 1.2km 109m 16時41分 16時47分

toshiさんの滑走記録一覧を見る