ボスさんのマイページSnower's My Page
- ボス

- ヘルニア持ち
- Type:スキー派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:男性
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:神奈川
ボスさんの 志賀高原 ジャイアント、西館山 滑走レビュー
2026年01月31日 07時53分〜2026年01月31日 09時18分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 5本 |
| 最高速度 | 61.1km/h |
| 滑走距離 | 5.8km |
| リフト回数 | 5本 |
| 消費カロリー | 101kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 56.3km/h | 27.1km/h | 00:02:23 | 1.1km | 191m | 08時31分 | 08時36分 | |
| 2本目 | 38.3km/h | 25.2km/h | 00:03:05 | 1.3km | 199m | 08時41分 | 08時47分 | |
| 3本目 | 46.5km/h | 25km/h | 00:02:38 | 1.1km | 100m | 08時51分 | 08時56分 | |
| 4本目 | 56.9km/h | 20.7km/h | 00:04:02 | 1.4km | 284m | 09時04分 | 09時12分 | |
| 5本目 | 45.6km/h | 35.5km/h | 00:01:35 | 0.9km | 92m | 09時15分 | 09時18分 |

