かずさんの志賀高原 寺小屋、高天ヶ原、一の瀬スキー場(2024年01月19日)の滑走レビュー
かずさんのマイページSnower's My Page
  • かず
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

かずさんの 志賀高原 寺小屋、高天ヶ原、一の瀬 滑走レビュー

2024年01月19日 08時53分〜2024年01月19日 13時35分

ゲレンデ志賀高原 寺小屋、高天ヶ原、一の瀬スキー場

天気よくて圧雪がキレイに効いててヨカッタ

志賀高原 寺小屋、高天ヶ原、一の瀬

本日の滑走記録

滑走本数 29
最高速度 64.9km/h
滑走距離 56km
リフト回数 28
消費カロリー 1009kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 11.2km/h 8.4km/h 00:01:00 0.1km -31m 08時54分 08時55分
2本目 46.4km/h 20km/h 00:07:23 2.5km 272m 09時01分 09時08分
3本目 37.2km/h 44.6km/h 00:02:04 1.5km 6m 09時17分 09時19分
4本目 48.1km/h 34.2km/h 00:02:00 1.1km 114m 09時24分 09時26分
5本目 56.7km/h 36.1km/h 00:02:20 1.4km 118m 09時30分 09時32分
6本目 56.3km/h 38.7km/h 00:02:20 1.5km 129m 09時36分 09時38分
7本目 54.5km/h 37.9km/h 00:02:14 1.4km 127m 09時42分 09時45分
8本目 64.9km/h 60.7km/h 00:02:54 2.9km 131m 09時48分 09時51分
9本目 50.1km/h 31.8km/h 00:02:25 1.3km 119m 09時55分 09時58分
10本目 55.3km/h 41.5km/h 00:02:00 1.4km 124m 10時02分 10時04分
11本目 55.5km/h 37.1km/h 00:01:49 1.1km 115m 10時08分 10時10分
12本目 52.4km/h 24.3km/h 00:05:03 2km 341m 10時14分 10時19分
13本目 45.5km/h 22.1km/h 00:04:09 1.5km 85m 10時21分 10時26分
14本目 53.4km/h 21.9km/h 00:07:48 2.9km 184m 10時30分 10時38分
15本目 63km/h 37.9km/h 00:07:38 4.8km 419m 10時46分 10時54分
16本目 57.8km/h 32.6km/h 00:08:03 4.4km 414m 11時01分 11時09分
17本目 53.1km/h 44.7km/h 00:06:03 4.5km 389m 11時19分 11時25分
18本目 5.5km/h 240.8km/h 00:00:30 2km -15m 11時34分 11時34分
19本目 56.6km/h 27.3km/h 00:06:18 2.9km 418m 11時35分 11時42分
20本目 49.2km/h 39.7km/h 00:06:54 4.6km 382m 11時52分 11時59分
21本目 51.1km/h 20km/h 00:05:19 1.8km 77m 12時07分 12時12分
22本目 47.9km/h 24km/h 00:02:49 1.1km 75m 12時15分 12時18分
23本目 56.2km/h 14.7km/h 00:04:34 1.1km 49m 12時21分 12時25分
24本目 59.8km/h 45.7km/h 00:02:14 1.7km 262m 12時31分 12時33分
25本目 59.5km/h 46km/h 00:02:34 2km 280m 12時38分 12時41分
26本目 52.6km/h 40.4km/h 00:03:09 2.1km 232m 12時46分 12時49分
27本目 55.6km/h 31.5km/h 00:01:40 0.9km 46m 12時52分 12時54分
28本目 45.9km/h 36km/h 00:03:09 1.9km 204m 12時58分 13時01分
29本目 44.2km/h 8.1km/h 00:30:51 4.1km 103m 13時04分 13時35分

かずさんの滑走記録一覧を見る