つっちーさんのマイページSnower's My Page
  
  
  
    
      
        - つっちー
 
 
    
      
        - Type:スキー・スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:男性
- 誕生日:
- 年齢:
- 住所:秘密
 
    
          
    
          
   
   
   
    
 
  
    つっちーさんの ダイナランド 滑走記録 12本目の滑走詳細
    滑走詳細データ
    
| スキー場 | ダイナランド | 
| 滑走日 | 2021年03月23日 | 
| 開始時刻 | 16時04分 | 
| 終了時刻 | 16時11分 | 
| 最高速度 | 41.9km/h | 
| 平均速度 | 41.7km | 
| 滑走時間 | 00:03:10 | 
| 滑走距離 | 2.2km | 
| 開始標高 | 1301m | 
| 終了標高 | 1010m | 
| 標高差 | 291m | 
    
  
 
 
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 |  | 
| 1本目 | 23.9km/h | 23.8km/h | 00:05:02 | 2km | 307m | 12時31分 | 12時42分 | 詳細を見る | 
| 2本目 | 28.2km/h | 31.8km/h | 00:04:02 | 2.1km | 301m | 12時51分 | 12時59分 | 詳細を見る | 
| 3本目 | 23.8km/h | 28.6km/h | 00:03:22 | 1.6km | 245m | 13時07分 | 13時14分 | 詳細を見る | 
| 4本目 | 28.1km/h | 26.7km/h | 00:09:37 | 4.3km | 399m | 13時21分 | 13時40分 | 詳細を見る | 
| 5本目 | 36.7km/h | 36.9km/h | 00:07:33 | 4.6km | 526m | 13時51分 | 14時06分 | 詳細を見る | 
| 6本目 | 27.1km/h | 29.8km/h | 00:04:35 | 2.3km | 334m | 14時18分 | 14時28分 | 詳細を見る | 
| 7本目 | 32km/h | 26.8km/h | 00:08:10 | 3.7km | 513m | 14時38分 | 14時54分 | 詳細を見る | 
| 8本目 | 28.9km/h | 32.8km/h | 00:03:35 | 2km | 282m | 15時02分 | 15時09分 | 詳細を見る | 
| 9本目 | 40.7km/h | 33.5km/h | 00:05:20 | 3km | 418m | 15時20分 | 15時31分 | 詳細を見る | 
| 10本目 | 25.6km/h | 30.8km/h | 00:03:07 | 1.6km | 252m | 15時38分 | 15時45分 | 詳細を見る | 
| 11本目 | 39.4km/h | 29km/h | 00:03:00 | 1.4km | 236m | 15時50分 | 15時56分 | 詳細を見る | 
| 12本目 | 41.9km/h | 41.7km/h | 00:03:10 | 2.2km | 291m | 16時04分 | 16時11分 | 詳細を見る | 
| 13本目 | 43.7km/h | 50.5km/h | 00:02:27 | 2.1km | 328m | 16時20分 | 16時25分 | 詳細を見る | 
 
つっちーさんの滑走記録一覧を見る