りょーさんのグランスノー奥伊吹(2024年01月01日)の滑走レビュー
りょーさんのマイページSnower's My Page
  • りょー
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

りょーさんの グランスノー奥伊吹 滑走レビュー

2024年01月01日 08時02分〜2024年01月01日 12時36分

ゲレンデグランスノー奥伊吹

本日の滑走記録

滑走本数 20
最高速度 65.9km/h
滑走距離 20.2km
リフト回数 20
消費カロリー 596kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 46.5km/h 29.1km/h 00:02:03 1km 85m 08時05分 08時09分
2本目 48.6km/h 23km/h 00:01:57 0.7km 122m 08時19分 08時23分
3本目 50.3km/h 25.8km/h 00:01:40 0.7km 121m 08時29分 08時33分
4本目 31.1km/h 31.3km/h 00:01:33 0.8km 125m 08時38分 08時41分
5本目 47.7km/h 10.7km/h 00:04:45 0.8km 122m 08時50分 08時59分
6本目 54km/h 25.9km/h 00:01:40 0.7km 122m 09時08分 09時11分
7本目 57.9km/h 29km/h 00:01:30 0.7km 128m 09時19分 09時22分
8本目 56.1km/h 23.9km/h 00:01:50 0.7km 119m 09時26分 09時30分
9本目 54.2km/h 24.6km/h 00:01:50 0.8km 124m 09時35分 09時38分
10本目 52.7km/h 9.9km/h 00:25:55 4.3km 241m 09時43分 10時34分
11本目 54.4km/h 26.1km/h 00:01:45 0.8km 119m 10時43分 10時46分
12本目 55.3km/h 22.4km/h 00:01:18 0.5km 66m 10時51分 10時54分
13本目 57.6km/h 24.3km/h 00:01:45 0.7km 121m 10時58分 11時01分
14本目 57.9km/h 16.7km/h 00:02:40 0.7km 123m 11時06分 11時11分
15本目 62.4km/h 22.3km/h 00:01:58 0.7km 122m 11時16分 11時20分
16本目 31.2km/h 28.1km/h 00:01:32 0.7km 119m 11時24分 11時27分
17本目 54.4km/h 28.2km/h 00:01:30 0.7km 120m 11時33分 11時36分
18本目 53.7km/h 30.1km/h 00:01:30 0.8km 119m 11時40分 11時43分
19本目 65.9km/h 24.7km/h 00:01:45 0.7km 121m 11時47分 11時51分
20本目 60.6km/h 16.9km/h 00:20:37 5.8km 291m 11時55分 12時36分

りょーさんの滑走記録一覧を見る