モロアツさんのマイページSnower's My Page
- モロアツ
- Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
モロアツさんの 菅平高原スノーリゾート 滑走レビュー
2024年04月07日 08時29分〜2024年04月07日 12時56分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 47本 |
| 最高速度 | 56.4km/h |
| 滑走距離 | 31.8km |
| リフト回数 | 47本 |
| 消費カロリー | 548kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 56.4km/h | 38.1km/h | 00:01:13 | 0.8km | 74m | 08時34分 | 08時36分 | |
| 2本目 | 51.2km/h | 26.5km/h | 00:01:17 | 0.6km | 47m | 08時39分 | 08時41分 | |
| 3本目 | 50.4km/h | 35.9km/h | 00:01:05 | 0.6km | 64m | 08時44分 | 08時46分 | |
| 4本目 | 48.3km/h | 27.7km/h | 00:01:20 | 0.6km | 71m | 08時48分 | 08時51分 | |
| 5本目 | 48.3km/h | 28.4km/h | 00:01:15 | 0.6km | 54m | 08時54分 | 08時56分 | |
| 6本目 | 49.2km/h | 22.6km/h | 00:01:32 | 0.6km | 60m | 08時58分 | 09時01分 | |
| 7本目 | 47.6km/h | 22.7km/h | 00:01:33 | 0.6km | 48m | 09時04分 | 09時07分 | |
| 8本目 | 47km/h | 30.4km/h | 00:01:15 | 0.6km | 53m | 09時10分 | 09時12分 | |
| 9本目 | 44.2km/h | 28.8km/h | 00:01:35 | 0.8km | 45m | 09時15分 | 09時18分 | |
| 10本目 | 49.3km/h | 31.1km/h | 00:01:15 | 0.6km | 58m | 09時20分 | 09時22分 | |
| 11本目 | 44.6km/h | 28.8km/h | 00:01:40 | 0.8km | 74m | 09時24分 | 09時28分 | |
| 12本目 | 43.3km/h | 31.8km/h | 00:01:20 | 0.7km | 59m | 09時30分 | 09時33分 | |
| 13本目 | 42.6km/h | 25.5km/h | 00:01:35 | 0.7km | 30m | 09時35分 | 09時38分 | |
| 14本目 | 40.6km/h | 24.9km/h | 00:01:15 | 0.5km | 26m | 09時41分 | 09時43分 | |
| 15本目 | 43.1km/h | 28.9km/h | 00:01:12 | 0.6km | 62m | 09時46分 | 09時49分 | |
| 16本目 | 41.7km/h | 39.8km/h | 00:01:00 | 0.7km | 69m | 09時51分 | 09時53分 | |
| 17本目 | 41.5km/h | 30.8km/h | 00:01:20 | 0.7km | 83m | 09時55分 | 09時57分 | |
| 18本目 | 44.9km/h | 34.4km/h | 00:01:20 | 0.8km | 82m | 09時59分 | 10時02分 | |
| 19本目 | 41.7km/h | 29km/h | 00:01:33 | 0.7km | 77m | 10時04分 | 10時07分 | |
| 20本目 | 42.8km/h | 30.9km/h | 00:01:17 | 0.7km | 61m | 10時09分 | 10時12分 | |
| 21本目 | 41.8km/h | 25.5km/h | 00:01:20 | 0.6km | 34m | 10時14分 | 10時17分 | |
| 22本目 | 42.7km/h | 27.5km/h | 00:01:23 | 0.6km | 60m | 10時19分 | 10時22分 | |
| 23本目 | 43.8km/h | 24.8km/h | 00:01:20 | 0.6km | 45m | 10時25分 | 10時27分 | |
| 24本目 | 43.4km/h | 25.6km/h | 00:01:20 | 0.6km | 48m | 10時30分 | 10時33分 | |
| 25本目 | 42.6km/h | 22.6km/h | 00:01:48 | 0.7km | 77m | 10時35分 | 10時39分 | |
| 26本目 | 37.7km/h | 22.7km/h | 00:01:52 | 0.7km | 80m | 10時41分 | 10時45分 | |
| 27本目 | 35.3km/h | 17.9km/h | 00:02:37 | 0.8km | 80m | 10時47分 | 10時52分 | |
| 28本目 | 36.5km/h | 24.9km/h | 00:01:45 | 0.7km | 80m | 10時55分 | 10時58分 | |
| 29本目 | 36.1km/h | 26km/h | 00:01:35 | 0.7km | 60m | 11時01分 | 11時05分 | |
| 30本目 | 38.3km/h | 26.1km/h | 00:01:37 | 0.7km | 78m | 11時07分 | 11時10分 | |
| 31本目 | 39.7km/h | 27km/h | 00:01:30 | 0.7km | 86m | 11時12分 | 11時15分 | |
| 32本目 | 39.5km/h | 23.8km/h | 00:01:38 | 0.6km | 82m | 11時18分 | 11時21分 | |
| 33本目 | 37.9km/h | 13.9km/h | 00:04:28 | 1km | 81m | 11時24分 | 11時33分 | |
| 34本目 | 41.6km/h | 21.2km/h | 00:01:53 | 0.7km | 83m | 11時35分 | 11時39分 | |
| 35本目 | 37.5km/h | 23.5km/h | 00:01:42 | 0.7km | 77m | 11時42分 | 11時45分 | |
| 36本目 | 40.1km/h | 23.5km/h | 00:01:45 | 0.7km | 76m | 11時47分 | 11時51分 | |
| 37本目 | 37.8km/h | 24.3km/h | 00:01:43 | 0.7km | 74m | 11時53分 | 11時57分 | |
| 38本目 | 37.3km/h | 26.9km/h | 00:01:30 | 0.7km | 52m | 12時00分 | 12時03分 | |
| 39本目 | 37.7km/h | 21.2km/h | 00:02:03 | 0.7km | 75m | 12時05分 | 12時09分 | |
| 40本目 | 39.5km/h | 22.9km/h | 00:01:55 | 0.7km | 76m | 12時12分 | 12時16分 | |
| 41本目 | 39.6km/h | 22.8km/h | 00:01:50 | 0.7km | 81m | 12時18分 | 12時22分 | |
| 42本目 | 38.6km/h | 24.6km/h | 00:01:42 | 0.7km | 79m | 12時24分 | 12時28分 | |
| 43本目 | 38.1km/h | 24.7km/h | 00:01:45 | 0.7km | 75m | 12時30分 | 12時34分 | |
| 44本目 | 43.9km/h | 42.9km/h | 00:00:50 | 0.6km | 47m | 12時38分 | 12時40分 | |
| 45本目 | 43km/h | 33.3km/h | 00:01:05 | 0.6km | 49m | 12時43分 | 12時45分 | |
| 46本目 | 41.2km/h | 20.8km/h | 00:02:02 | 0.7km | 80m | 12時47分 | 12時51分 | |
| 47本目 | 44.1km/h | 25km/h | 00:01:13 | 0.5km | 74m | 12時54分 | 12時56分 |

