どいやさんmkⅡさんのハイパーボウル東鉢スキー場(2025年03月15日)の滑走レビュー
どいやさんmkⅡさんのマイページSnower's My Page
  • どいやさんmkⅡ
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

どいやさんmkⅡさんの ハイパーボウル東鉢 滑走レビュー

2025年03月15日 08時26分〜2025年03月15日 17時24分

ゲレンデハイパーボウル東鉢スキー場

本日の滑走記録

滑走本数 37
最高速度 67.4km/h
滑走距離 56km
リフト回数 37
消費カロリー 1935kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 48.7km/h 18.3km/h 00:04:43 1.4km 274m 08時46分 08時51分
2本目 53.7km/h 33.8km/h 00:01:50 1km 74m 08時57分 08時59分
3本目 50.5km/h 29.9km/h 00:03:14 1.6km 212m 09時06分 09時10分
4本目 43km/h 30.5km/h 00:04:13 2.1km 245m 09時17分 09時22分
5本目 53.7km/h 21.6km/h 00:02:09 0.8km 38m 09時27分 09時30分
6本目 45.6km/h 20.8km/h 00:04:33 1.6km 123m 09時35分 09時40分
7本目 42.2km/h 29.8km/h 00:02:54 1.4km 91m 09時46分 09時49分
8本目 48.6km/h 22.4km/h 00:05:22 2km 265m 09時57分 10時02分
9本目 50.5km/h 20.6km/h 00:02:09 0.7km 75m 10時07分 10時09分
10本目 48.8km/h 7.5km/h 00:30:11 3.8km 271m 10時13分 10時44分
11本目 67.4km/h 50.4km/h 00:01:39 1.4km 66m 10時56分 10時57分
12本目 53.5km/h 29.6km/h 00:02:28 1.2km 143m 11時03分 11時06分
13本目 59.4km/h 35.8km/h 00:02:14 1.3km 90m 11時12分 11時14分
14本目 57km/h 25km/h 00:05:18 2.2km 215m 11時22分 11時27分
15本目 58km/h 25.5km/h 00:03:52 1.6km 183m 11時32分 11時36分
16本目 57.7km/h 45km/h 00:01:59 1.5km 117m 11時45分 11時47分
17本目 54.1km/h 33.9km/h 00:02:50 1.6km 158m 11時55分 11時58分
18本目 45.8km/h 50.1km/h 00:01:15 1km 31m 12時06分 12時07分
19本目 57.3km/h 24.5km/h 00:04:29 1.8km 219m 12時12分 12時17分
20本目 48.3km/h 35.4km/h 00:02:49 1.7km 148m 12時30分 12時33分
21本目 47.3km/h 22.2km/h 00:04:53 1.8km 94m 12時42分 12時47分
22本目 54.8km/h 4.8km/h 01:16:57 6.1km 126m 12時53分 14時11分
23本目 44.4km/h 36km/h 00:02:00 1.2km 30m 14時19分 14時21分
24本目 54.4km/h 25.1km/h 00:03:53 1.6km 180m 14時26分 14時30分
25本目 58.5km/h 25.9km/h 00:03:28 1.5km 79m 14時36分 14時40分
26本目 52.3km/h 36.2km/h 00:02:39 1.6km 212m 14時47分 14時50分
27本目 47.3km/h 29.6km/h 00:03:42 1.8km 212m 14時58分 15時02分
28本目 54km/h 27.1km/h 00:04:53 2.2km 238m 15時09分 15時14分
29本目 44km/h 28km/h 00:02:09 1km 59m 15時18分 15時21分
30本目 48.7km/h 18.4km/h 00:06:37 2km 168m 15時27分 15時34分
31本目 46.1km/h 11.4km/h 00:09:32 1.8km 129m 15時40分 15時49分
32本目 47.5km/h 32.7km/h 00:02:34 1.4km 89m 15時58分 16時01分
33本目 43.5km/h 41.6km/h 00:01:34 1.1km 23m 16時08分 16時10分
34本目 43.7km/h 27.5km/h 00:01:50 0.8km 63m 16時15分 16時17分
35本目 58.1km/h 26.6km/h 00:03:39 1.6km 220m 16時22分 16時26分
36本目 53.4km/h 24.1km/h 00:04:09 1.7km 82m 16時35分 16時39分
37本目 46.5km/h 5.8km/h 00:38:39 3.7km 200m 16時45分 17時24分

どいやさんmkⅡさんの滑走記録一覧を見る