まぁ~さんのマイページSnower's My Page
- まぁ~
- null
- Type:-
- Riding Ability:上級者
- Riding Style:アルペン
- 性別:-
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:埼玉
まぁ~さんの ホワイトワールド尾瀬岩鞍 滑走レビュー
2022年03月27日 09時26分〜2022年03月27日 15時27分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 45本 |
| 最高速度 | 73.9km/h |
| 滑走距離 | 38km |
| リフト回数 | 18本 |
| 消費カロリー | 2105kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 73.4km/h | 20.4km/h | 00:12:22 | 4.2km | 585m | 09時26分 | 09時38分 | |
| 2本目 | 105.6km/h | 26.1km/h | 00:18:49 | 8.2km | 581m | 09時48分 | 10時06分 | |
| 3本目 | 42.2km/h | 38.2km/h | 00:05:33 | 3.5km | 298m | 10時17分 | 10時23分 | |
| 4本目 | 57.6km/h | 16.2km/h | 00:08:23 | 2.3km | 281m | 10時23分 | 10時31分 | |
| 5本目 | 13.8km/h | 69.8km/h | 00:01:15 | 1.5km | -115m | 10時37分 | 10時38分 | |
| 6本目 | 61.5km/h | 18.2km/h | 00:13:56 | 4.2km | 609m | 10時42分 | 10時56分 | |
| 7本目 | 48.6km/h | 23.6km/h | 00:09:52 | 3.9km | 423m | 11時06分 | 11時16分 | |
| 8本目 | 8.1km/h | 11.9km/h | 00:02:19 | 0.5km | -90m | 11時19分 | 11時21分 | |
| 9本目 | 38.8km/h | 19.3km/h | 00:05:39 | 1.8km | 24m | 11時23分 | 11時28分 | |
| 10本目 | 8.2km/h | 7km/h | 00:01:45 | 0.2km | 43m | 11時28分 | 11時30分 | |
| 11本目 | 7.3km/h | 22.8km/h | 00:00:40 | 0.3km | -9m | 11時32分 | 11時33分 | |
| 12本目 | 45km/h | 12.4km/h | 00:09:02 | 1.9km | 77m | 11時35分 | 11時45分 | |
| 13本目 | 8.7km/h | 7.8km/h | 00:00:45 | 0.1km | -24m | 11時46分 | 11時47分 | |
| 14本目 | 40.2km/h | 13.2km/h | 00:07:03 | 1.5km | 266m | 11時48分 | 11時55分 | |
| 15本目 | 10.6km/h | 11.8km/h | 00:01:40 | 0.3km | -56m | 11時56分 | 11時58分 | |
| 16本目 | 7.6km/h | 10.6km/h | 00:00:45 | 0.1km | -26m | 11時58分 | 11時59分 | |
| 17本目 | 46.7km/h | 13km/h | 00:14:56 | 3.2km | 372m | 12時00分 | 12時15分 | |
| 18本目 | 60.7km/h | 31.3km/h | 00:05:39 | 3km | 245m | 12時24分 | 12時30分 | |
| 19本目 | 13.8km/h | 8.9km/h | 00:05:18 | 0.8km | -150m | 12時32分 | 12時38分 | |
| 20本目 | 63.5km/h | 15.2km/h | 00:55:10 | 14km | 180m | 12時39分 | 13時35分 | |
| 21本目 | 7.5km/h | 20.8km/h | 00:00:30 | 0.2km | -18m | 13時36分 | 13時37分 | |
| 22本目 | 8km/h | 23.2km/h | 00:00:30 | 0.2km | -26m | 13時38分 | 13時38分 | |
| 23本目 | 51.2km/h | 11.7km/h | 00:12:14 | 2.4km | 245m | 13時41分 | 13時54分 | |
| 24本目 | 42.5km/h | 17.8km/h | 00:07:33 | 2.2km | 275m | 14時04分 | 14時11分 | |
| 25本目 | 6.7km/h | 46.1km/h | 00:00:29 | 0.4km | -21m | 14時15分 | 14時15分 | |
| 26本目 | 6.7km/h | 12.6km/h | 00:01:15 | 0.3km | -7m | 14時17分 | 14時18分 | |
| 27本目 | 53.6km/h | 15.1km/h | 00:07:38 | 1.9km | 274m | 14時22分 | 14時30分 | |
| 28本目 | 6.9km/h | 49.6km/h | 00:00:29 | 0.4km | -15m | 14時34分 | 14時34分 | |
| 29本目 | 6.3km/h | 32.7km/h | 00:00:49 | 0.4km | -40m | 14時38分 | 14時39分 | |
| 30本目 | 55.9km/h | 15km/h | 00:08:17 | 2.1km | 250m | 14時42分 | 14時50分 | |
| 31本目 | 9.9km/h | 15.2km/h | 00:02:19 | 0.6km | -155m | 14時53分 | 14時55分 | |
| 32本目 | 12.9km/h | 7.1km/h | 00:01:35 | 0.2km | -24m | 14時55分 | 14時57分 | |
| 33本目 | 48.7km/h | 12.5km/h | 00:10:37 | 2.2km | 220m | 15時01分 | 15時12分 | |
| 34本目 | 10.1km/h | 15.2km/h | 00:00:50 | 0.2km | 4m | 15時14分 | 15時14分 | |
| 35本目 | 39.4km/h | 9.1km/h | 00:11:31 | 1.7km | 137m | 15時22分 | 15時33分 | |
| 36本目 | 7.1km/h | 10.6km/h | 00:00:55 | 0.2km | -13m | 15時34分 | 15時35分 | |
| 37本目 | 62km/h | 10.5km/h | 00:16:40 | 2.9km | 65m | 15時39分 | 15時56分 | |
| 38本目 | 70.7km/h | 34.6km/h | 00:07:18 | 4.2km | 578m | 15時59分 | 16時06分 | |
| 39本目 | 14.7km/h | 21.9km/h | 00:02:34 | 0.9km | -6m | 16時09分 | 16時12分 | |
| 40本目 | 8.6km/h | 15.3km/h | 00:01:39 | 0.4km | -30m | 16時15分 | 16時16分 | |
| 41本目 | 54.8km/h | 15.5km/h | 00:06:28 | 1.7km | 231m | 16時18分 | 16時24分 | |
| 42本目 | 7.1km/h | 14.1km/h | 00:00:55 | 0.2km | 12m | 16時25分 | 16時26分 | |
| 43本目 | 8.3km/h | 8.6km/h | 00:00:40 | 0.1km | -26m | 16時27分 | 16時27分 | |
| 44本目 | 43.5km/h | 21.4km/h | 00:04:19 | 1.5km | 262m | 16時29分 | 16時33分 | |
| 45本目 | 39.4km/h | 14.9km/h | 00:11:27 | 2.8km | 457m | 16時40分 | 16時51分 |

