トトさんのマイページSnower's My Page
- トト
- Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
トトさんの 菅平高原スノーリゾート 滑走レビュー
2026年02月21日 07時14分〜2026年02月21日 13時30分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 36本 |
| 最高速度 | 64.6km/h |
| 滑走距離 | 27.9km |
| リフト回数 | 37本 |
| 消費カロリー | 851kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 62.4km/h | 43km/h | 00:00:53 | 0.6km | 50m | 07時54分 | 07時55分 | |
| 2本目 | 61.8km/h | 31.4km/h | 00:01:02 | 0.5km | 37m | 07時58分 | 08時00分 | |
| 3本目 | 62.1km/h | 43.8km/h | 00:00:53 | 0.6km | 65m | 08時02分 | 08時04分 | |
| 4本目 | 60km/h | 32.1km/h | 00:01:25 | 0.8km | 78m | 08時06分 | 08時08分 | |
| 5本目 | 64km/h | 32.3km/h | 00:01:12 | 0.6km | 52m | 08時10分 | 08時13分 | |
| 6本目 | 61.2km/h | 23km/h | 00:01:45 | 0.7km | 70m | 08時15分 | 08時19分 | |
| 7本目 | 58km/h | 23.4km/h | 00:01:50 | 0.7km | 68m | 08時21分 | 08時24分 | |
| 8本目 | 64.2km/h | 29.6km/h | 00:01:20 | 0.7km | 61m | 08時26分 | 08時29分 | |
| 9本目 | 58.9km/h | 35.4km/h | 00:01:12 | 0.7km | 71m | 08時31分 | 08時33分 | |
| 10本目 | 64.2km/h | 30.9km/h | 00:01:28 | 0.8km | 66m | 08時35分 | 08時38分 | |
| 11本目 | 54.4km/h | 42.1km/h | 00:01:05 | 0.8km | 74m | 08時40分 | 08時42分 | |
| 12本目 | 60.1km/h | 38.7km/h | 00:01:10 | 0.8km | 73m | 08時44分 | 08時46分 | |
| 13本目 | 52.1km/h | 39.3km/h | 00:01:03 | 0.7km | 69m | 08時48分 | 08時50分 | |
| 14本目 | 59.3km/h | 35.8km/h | 00:01:07 | 0.7km | 72m | 08時52分 | 08時54分 | |
| 15本目 | 53.8km/h | 33.9km/h | 00:01:13 | 0.7km | 70m | 08時56分 | 08時59分 | |
| 16本目 | 58km/h | 31.3km/h | 00:01:07 | 0.6km | 66m | 09時01分 | 09時03分 | |
| 17本目 | 60.8km/h | 3.5km/h | 00:18:25 | 1.1km | 57m | 09時06分 | 09時43分 | |
| 18本目 | 58.8km/h | 25.8km/h | 00:01:17 | 0.6km | 50m | 09時45分 | 09時48分 | |
| 19本目 | 57.1km/h | 26.9km/h | 00:01:58 | 0.9km | 148m | 10時00分 | 10時04分 | |
| 20本目 | 53.3km/h | 25.4km/h | 00:02:08 | 0.9km | 143m | 10時10分 | 10時14分 | |
| 21本目 | 56.7km/h | 28km/h | 00:01:38 | 0.8km | 77m | 10時20分 | 10時23分 | |
| 22本目 | 51.5km/h | 24.3km/h | 00:01:55 | 0.8km | 131m | 10時26分 | 10時30分 | |
| 23本目 | 51.4km/h | 15.6km/h | 00:03:10 | 0.8km | 142m | 10時36分 | 10時42分 | |
| 24本目 | 55.5km/h | 3.1km/h | 00:20:43 | 1.1km | 69m | 10時49分 | 11時30分 | |
| 25本目 | 46.1km/h | 31.1km/h | 00:01:15 | 0.6km | 80m | 11時33分 | 11時35分 | |
| 26本目 | 45.7km/h | 26.9km/h | 00:01:33 | 0.7km | 73m | 11時37分 | 11時40分 | |
| 27本目 | 45.1km/h | 24.3km/h | 00:01:52 | 0.8km | 132m | 11時43分 | 11時46分 | |
| 28本目 | 46.8km/h | 30.4km/h | 00:01:33 | 0.8km | 140m | 11時52分 | 11時55分 | |
| 29本目 | 44.8km/h | 34.4km/h | 00:01:32 | 0.9km | 146m | 12時01分 | 12時04分 | |
| 30本目 | 40.6km/h | 36.4km/h | 00:01:05 | 0.7km | 70m | 12時10分 | 12時12分 | |
| 31本目 | 41.9km/h | 28.6km/h | 00:01:28 | 0.7km | 74m | 12時14分 | 12時17分 | |
| 32本目 | 40.5km/h | 23.1km/h | 00:01:40 | 0.6km | 63m | 12時19分 | 12時23分 | |
| 33本目 | 37.1km/h | 25.5km/h | 00:01:38 | 0.7km | 70m | 12時25分 | 12時28分 | |
| 34本目 | 42km/h | 4.3km/h | 00:16:15 | 1.2km | 74m | 12時30分 | 13時02分 | |
| 35本目 | 39.1km/h | 8.4km/h | 00:07:10 | 1km | 67m | 13時04分 | 13時19分 | |
| 36本目 | 48.2km/h | 9.4km/h | 00:03:24 | 0.5km | 82m | 13時23分 | 13時30分 |

