こっしーさんの菅平高原スノーリゾート(2022年02月26日)の滑走レビュー
こっしーさんのマイページSnower's My Page
  • こっしー
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

こっしーさんの 菅平高原スノーリゾート 滑走レビュー

2022年02月26日 09時44分〜2022年02月26日 16時43分

ゲレンデ菅平高原スノーリゾート

締まったきれいなバーンでカービング日和

菅平高原スノーリゾート

本日の滑走記録

滑走本数 36
最高速度 47.3km/h
滑走距離 32.6km
リフト回数 36
消費カロリー 884kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 26.7km/h 21.2km/h 00:02:15 0.8km 62m 09時53分 09時58分
2本目 31.4km/h 27.4km/h 00:02:07 1km 140m 10時01分 10時05分
3本目 35.2km/h 18.3km/h 00:02:38 0.8km 85m 10時12分 10時18分
4本目 39.8km/h 16.3km/h 00:03:13 0.9km 83m 10時23分 10時30分
5本目 36km/h 14.6km/h 00:03:35 0.9km 96m 10時35分 10時42分
6本目 38.1km/h 28.9km/h 00:01:38 0.8km 69m 10時49分 10時52分
7本目 37km/h 28.6km/h 00:01:30 0.7km 81m 10時59分 11時02分
8本目 28.6km/h 16.9km/h 00:02:30 0.7km 55m 11時08分 11時13分
9本目 36km/h 21.6km/h 00:02:38 0.9km 109m 11時17分 11時22分
10本目 39.9km/h 33km/h 00:01:42 0.9km 105m 11時26分 11時29分
11本目 36.5km/h 26.9km/h 00:01:55 0.9km 104m 11時33分 11時37分
12本目 33.6km/h 26.9km/h 00:02:05 0.9km 110m 11時40分 11時45分
13本目 41.6km/h 39.1km/h 00:01:27 0.9km 113m 11時49分 11時52分
14本目 38.4km/h 32km/h 00:01:48 1km 105m 11時56分 11時59分
15本目 37.8km/h 32.2km/h 00:01:35 0.8km 105m 12時07分 12時10分
16本目 31.8km/h 16.8km/h 00:04:45 1.3km 105m 12時14分 12時23分
17本目 47.3km/h 31.1km/h 00:02:48 1.4km 118m 12時27分 12時32分
18本目 34.6km/h 4.2km/h 00:32:20 2.3km 150m 12時36分 13時41分
19本目 29.6km/h 27.2km/h 00:01:33 0.7km 148m 13時47分 13時50分
20本目 34.2km/h 28.6km/h 00:01:20 0.6km 147m 13時57分 13時59分
21本目 35.6km/h 23.7km/h 00:03:20 1.3km 151m 14時06分 14時13分
22本目 41.9km/h 16.9km/h 00:02:40 0.8km 133m 14時20分 14時25分
23本目 32.8km/h 9.2km/h 00:09:23 1.4km 61m 14時32分 14時51分
24本目 39.5km/h 27km/h 00:01:35 0.7km 95m 14時53分 14時56分
25本目 30.2km/h 20.8km/h 00:01:35 0.5km 99m 15時01分 15時04分
26本目 31.6km/h 14km/h 00:02:45 0.6km 104m 15時09分 15時14分
27本目 27.8km/h 17.3km/h 00:02:40 0.8km 103m 15時19分 15時24分
28本目 24.6km/h 19.1km/h 00:02:20 0.7km 106m 15時29分 15時33分
29本目 26.9km/h 16.1km/h 00:02:43 0.7km 102m 15時38分 15時44分
30本目 22.2km/h 16.1km/h 00:02:37 0.7km 91m 15時48分 15時53分
31本目 29.8km/h 18.9km/h 00:02:25 0.8km 85m 15時58分 16時03分
32本目 25.1km/h 29.2km/h 00:01:35 0.8km 99m 16時07分 16時10分
33本目 32.5km/h 32.6km/h 00:01:43 0.9km 81m 16時16分 16時20分
34本目 32.2km/h 30km/h 00:01:40 0.8km 62m 16時22分 16時26分
35本目 27.2km/h 33.6km/h 00:01:20 0.7km 75m 16時28分 16時31分
36本目 28.4km/h 12.8km/h 00:04:33 1km 93m 16時34分 16時43分

こっしーさんの滑走記録一覧を見る