To_UさんのマイページSnower's My Page
- To_U

- Type:スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:男性
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
To_Uさんの やぶはら高原 滑走レビュー
2020年02月07日 08時21分〜2020年02月07日 16時22分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 46本 |
| 最高速度 | 64.8km/h |
| 滑走距離 | 39.6km |
| リフト回数 | 49本 |
| 消費カロリー | 904kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 33.7km/h | 35.3km/h | 00:08:37 | 5.1km | 28m | 08時24分 | 08時41分 | |
| 2本目 | 58.4km/h | 42km/h | 00:01:58 | 1.4km | 207m | 08時59分 | 09時03分 | |
| 3本目 | 54.9km/h | 33.6km/h | 00:01:00 | 0.6km | 107m | 09時19分 | 09時21分 | |
| 4本目 | 59.4km/h | 34.3km/h | 00:00:50 | 0.5km | 98m | 09時25分 | 09時26分 | |
| 5本目 | 40.6km/h | 25.9km/h | 00:01:03 | 0.5km | 98m | 09時30分 | 09時32分 | |
| 6本目 | 43.7km/h | 23.1km/h | 00:01:00 | 0.4km | 96m | 09時36分 | 09時38分 | |
| 7本目 | 41.4km/h | 26.9km/h | 00:01:05 | 0.5km | 94m | 09時42分 | 09時44分 | |
| 8本目 | 38.6km/h | 24.8km/h | 00:01:10 | 0.5km | 94m | 09時48分 | 09時50分 | |
| 9本目 | 44.1km/h | 24km/h | 00:01:18 | 0.5km | 87m | 09時54分 | 09時56分 | |
| 10本目 | 40.6km/h | 25.7km/h | 00:01:12 | 0.5km | 100m | 10時00分 | 10時02分 | |
| 11本目 | 39.4km/h | 26.4km/h | 00:01:00 | 0.4km | 105m | 10時06分 | 10時08分 | |
| 12本目 | 38.9km/h | 25.5km/h | 00:01:13 | 0.5km | 95m | 10時11分 | 10時14分 | |
| 13本目 | 40.8km/h | 25.2km/h | 00:01:10 | 0.5km | 97m | 10時18分 | 10時20分 | |
| 14本目 | 34.7km/h | 24.2km/h | 00:01:10 | 0.5km | 100m | 10時23分 | 10時26分 | |
| 15本目 | 28.6km/h | 15.7km/h | 00:01:45 | 0.5km | 80m | 10時30分 | 10時33分 | |
| 16本目 | 27.1km/h | 26.3km/h | 00:01:20 | 0.6km | 114m | 10時37分 | 10時39分 | |
| 17本目 | 34.9km/h | 26.8km/h | 00:01:10 | 0.5km | 93m | 10時43分 | 10時45分 | |
| 18本目 | 41.3km/h | 22.7km/h | 00:01:05 | 0.4km | 92m | 10時49分 | 10時51分 | |
| 19本目 | 35.6km/h | 18.1km/h | 00:01:28 | 0.4km | 101m | 10時55分 | 10時58分 | |
| 20本目 | 46km/h | 27km/h | 00:01:00 | 0.5km | 107m | 11時02分 | 11時04分 | |
| 21本目 | 46.7km/h | 26.3km/h | 00:01:02 | 0.5km | 99m | 11時08分 | 11時10分 | |
| 22本目 | 32.7km/h | 22.2km/h | 00:01:20 | 0.5km | 96m | 11時14分 | 11時17分 | |
| 23本目 | 43.3km/h | 25.4km/h | 00:01:00 | 0.4km | 98m | 11時20分 | 11時22分 | |
| 24本目 | 44.6km/h | 24.7km/h | 00:01:02 | 0.4km | 93m | 11時26分 | 11時29分 | |
| 25本目 | 32.2km/h | 24.7km/h | 00:01:15 | 0.5km | 117m | 11時32分 | 11時35分 | |
| 26本目 | 42km/h | 23.9km/h | 00:01:15 | 0.5km | 101m | 11時38分 | 11時41分 | |
| 27本目 | 45.1km/h | 27.6km/h | 00:01:00 | 0.5km | 106m | 11時45分 | 11時47分 | |
| 28本目 | 44.4km/h | 24.5km/h | 00:01:10 | 0.5km | 80m | 11時51分 | 11時53分 | |
| 29本目 | 41.2km/h | 26.9km/h | 00:01:10 | 0.5km | 93m | 11時56分 | 11時59分 | |
| 30本目 | 50.3km/h | 29.2km/h | 00:01:00 | 0.5km | 92m | 12時03分 | 12時05分 | |
| 31本目 | 36.7km/h | 23.6km/h | 00:01:12 | 0.5km | 96m | 12時08分 | 12時11分 | |
| 32本目 | 54.8km/h | 12.5km/h | 00:49:30 | 10.3km | 543m | 12時15分 | 13時54分 | |
| 33本目 | 57.5km/h | 46.5km/h | 00:01:35 | 1.2km | 203m | 14時10分 | 14時14分 | |
| 34本目 | 48km/h | 28.1km/h | 00:01:02 | 0.5km | 98m | 14時31分 | 14時33分 | |
| 35本目 | 32km/h | 24.5km/h | 00:01:10 | 0.5km | 86m | 14時37分 | 14時39分 | |
| 36本目 | 40.7km/h | 20.4km/h | 00:01:08 | 0.4km | 72m | 14時43分 | 14時45分 | |
| 37本目 | 33.4km/h | 24km/h | 00:00:58 | 0.4km | 81m | 14時49分 | 14時51分 | |
| 38本目 | 35.5km/h | 7km/h | 00:03:57 | 0.5km | 91m | 14時55分 | 15時03分 | |
| 39本目 | 53.9km/h | 60.4km/h | 00:02:15 | 2.3km | 388m | 15時07分 | 15時11分 | |
| 40本目 | 49km/h | 49.8km/h | 00:01:33 | 1.3km | 211m | 15時17分 | 15時20分 | |
| 41本目 | 51km/h | 51km/h | 00:01:30 | 1.3km | 211m | 15時26分 | 15時29分 | |
| 42本目 | 48.8km/h | 52.5km/h | 00:01:28 | 1.3km | 211m | 15時35分 | 15時38分 | |
| 43本目 | 52.3km/h | 51.9km/h | 00:01:25 | 1.2km | 218m | 15時43分 | 15時46分 | |
| 44本目 | 64.8km/h | 43.7km/h | 00:01:40 | 1.2km | 224m | 15時52分 | 15時56分 | |
| 45本目 | 60.4km/h | 56.1km/h | 00:02:40 | 2.5km | 362m | 16時02分 | 16時07分 | |
| 46本目 | 41.5km/h | 18.3km/h | 00:03:30 | 1.1km | 99m | 16時15分 | 16時22分 |


