To_UさんのマイページSnower's My Page
- To_U

- Type:スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:男性
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
To_Uさんの 御嶽 滑走レビュー
2020年01月14日 08時47分〜2020年01月14日 15時50分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 30本 |
| 最高速度 | 289km/h |
| 滑走距離 | 70.8km |
| リフト回数 | 34本 |
| 消費カロリー | 574kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 61.2km/h | 70.5km/h | 00:01:47 | 2.1km | 411m | 09時19分 | 09時22分 | |
| 2本目 | 60.1km/h | 50.8km/h | 00:01:10 | 1km | 181m | 09時33分 | 09時36分 | |
| 3本目 | 61.9km/h | 65.5km/h | 00:01:58 | 2.1km | 412m | 09時39分 | 09時43分 | |
| 4本目 | 65.3km/h | 62.5km/h | 00:01:00 | 1km | 156m | 09時55分 | 09時57分 | |
| 5本目 | 57.8km/h | 66.4km/h | 00:01:52 | 2.1km | 394m | 10時00分 | 10時04分 | |
| 6本目 | 47km/h | 42.9km/h | 00:02:38 | 1.9km | 314m | 10時10分 | 10時16分 | |
| 7本目 | 48.6km/h | 49.1km/h | 00:01:35 | 1.3km | 220m | 10時29分 | 10時32分 | |
| 8本目 | 62.9km/h | 51.2km/h | 00:01:28 | 1.3km | 211m | 10時38分 | 10時41分 | |
| 9本目 | 51.8km/h | 35.7km/h | 00:02:10 | 1.3km | 209m | 10時47分 | 10時52分 | |
| 10本目 | 54.1km/h | 43.7km/h | 00:01:53 | 1.4km | 226m | 11時34分 | 11時38分 | |
| 11本目 | 58.1km/h | 46.7km/h | 00:01:38 | 1.3km | 181m | 11時44分 | 11時47分 | |
| 12本目 | 48.2km/h | 38.9km/h | 00:02:07 | 1.4km | 196m | 11時54分 | 11時58分 | |
| 13本目 | 54.4km/h | 41.4km/h | 00:01:55 | 1.3km | 220m | 12時04分 | 12時08分 | |
| 14本目 | 60.7km/h | 38.9km/h | 00:02:07 | 1.4km | 221m | 12時14分 | 12時19分 | |
| 15本目 | 50.6km/h | 43.5km/h | 00:01:50 | 1.3km | 206m | 12時25分 | 12時29分 | |
| 16本目 | 53.3km/h | 47.4km/h | 00:01:48 | 1.4km | 206m | 12時36分 | 12時39分 | |
| 17本目 | 53.8km/h | 39km/h | 00:02:05 | 1.4km | 230m | 12時46分 | 12時50分 | |
| 18本目 | 58.6km/h | 43km/h | 00:02:08 | 1.5km | 228m | 12時56分 | 13時01分 | |
| 19本目 | 60km/h | 45.2km/h | 00:01:45 | 1.3km | 220m | 13時07分 | 13時10分 | |
| 20本目 | 60.4km/h | 52km/h | 00:01:40 | 1.4km | 211m | 13時17分 | 13時20分 | |
| 21本目 | 51.6km/h | 55.6km/h | 00:01:23 | 1.3km | 219m | 13時26分 | 13時29分 | |
| 22本目 | 63.9km/h | 49.7km/h | 00:01:30 | 1.2km | 216m | 13時35分 | 13時38分 | |
| 23本目 | 53.5km/h | 54.2km/h | 00:01:30 | 1.4km | 226m | 13時45分 | 13時48分 | |
| 24本目 | 56.6km/h | 38.7km/h | 00:02:05 | 1.3km | 222m | 13時54分 | 13時59分 | |
| 25本目 | 45.6km/h | 42.1km/h | 00:01:55 | 1.3km | 232m | 14時05分 | 14時09分 | |
| 26本目 | 288.3km/h | 239.3km/h | 00:21:22 | 85.2km | 317m | 14時15分 | 14時58分 | |
| 27本目 | 50.8km/h | 53.2km/h | 00:01:05 | 1km | 149m | 15時16分 | 15時19分 | |
| 28本目 | 51.8km/h | 55km/h | 00:02:23 | 2.2km | 403m | 15時23分 | 15時27分 | |
| 29本目 | 52.6km/h | 54.9km/h | 00:01:20 | 1.2km | 227m | 15時34分 | 15時37分 | |
| 30本目 | 55.5km/h | 36.3km/h | 00:03:50 | 2.3km | 333m | 15時43分 | 15時50分 |




