仲野れんすとりーさんの斑尾高原スキー場(2024年01月23日)の滑走レビュー
仲野れんすとりーさんのマイページSnower's My Page
  • 仲野れんすとりー
  • Type:スキー派
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

仲野れんすとりーさんの 斑尾高原 滑走レビュー

2024年01月23日 08時35分〜2024年01月23日 16時01分

ゲレンデ斑尾高原スキー場

本日の滑走記録

滑走本数 45
最高速度 67.4km/h
滑走距離 78km
リフト回数 44
消費カロリー 1536kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 67.4km/h 17.6km/h 00:02:11 0.6km 86m 08時36分 08時38分
2本目 50.6km/h 43km/h 00:03:09 2.3km 233m 08時43分 08時46分
3本目 67km/h 45km/h 00:03:04 2.3km 240m 08時52分 08時55分
4本目 55.5km/h 21.4km/h 00:04:33 1.6km 238m 09時00分 09時05分
5本目 55km/h 34.4km/h 00:03:39 2.1km 134m 09時10分 09時14分
6本目 42.6km/h 16.1km/h 00:03:09 0.8km 72m 09時19分 09時22分
7本目 49km/h 27.5km/h 00:04:49 2.2km 318m 09時26分 09時31分
8本目 64km/h 40.6km/h 00:03:34 2.4km 303m 09時40分 09時43分
9本目 56.3km/h 41.7km/h 00:02:20 1.6km 173m 09時52分 09時54分
10本目 52.7km/h 23.8km/h 00:03:58 1.6km 80m 10時00分 10時04分
11本目 55.4km/h 21.1km/h 00:03:48 1.3km 87m 10時08分 10時11分
12本目 55.3km/h 29km/h 00:04:58 2.4km 229m 10時17分 10時22分
13本目 61km/h 29.3km/h 00:02:29 1.2km 122m 10時25分 10時28分
14本目 57km/h 22.3km/h 00:02:29 0.9km 51m 10時34分 10時37分
15本目 54.8km/h 31.3km/h 00:02:29 1.3km 99m 10時41分 10時43分
16本目 47.8km/h 30.7km/h 00:04:28 2.3km 223m 10時49分 10時53分
17本目 50.5km/h 22.9km/h 00:06:17 2.4km 232m 10時58分 11時05分
18本目 45km/h 22.4km/h 00:05:48 2.2km 225m 11時12分 11時18分
19本目 54.7km/h 41.2km/h 00:02:24 1.6km 136m 11時25分 11時27分
20本目 44.2km/h 26.3km/h 00:01:45 0.8km 73m 11時31分 11時33分
21本目 37.5km/h 7.5km/h 00:27:58 3.5km 163m 11時37分 12時08分
22本目 56.5km/h 26.8km/h 00:02:51 1.3km 59m 12時14分 12時17分
23本目 54.8km/h 29.3km/h 00:02:29 1.2km 114m 12時21分 12時23分
24本目 54.9km/h 33.7km/h 00:04:04 2.3km 235m 12時30分 12時34分
25本目 49.3km/h 20.5km/h 00:06:13 2.1km 226m 12時40分 12時46分
26本目 29.2km/h 33.5km/h 00:02:34 1.4km 59m 12時51分 12時54分
27本目 30.2km/h 14.7km/h 00:06:18 1.5km 214m 12時59分 13時06分
28本目 39.2km/h 14.2km/h 00:08:27 2km 317m 13時11分 13時19分
29本目 54.8km/h 13.9km/h 00:08:26 2km 294m 13時24分 13時33分
30本目 56.6km/h 28.6km/h 00:02:04 1km 68m 13時37分 13時39分
31本目 62.5km/h 41.2km/h 00:01:35 1.1km 113m 13時43分 13時44分
32本目 67km/h 33km/h 00:04:34 2.5km 279m 13時53分 13時57分
33本目 62km/h 33.6km/h 00:04:29 2.5km 278m 14時06分 14時10分
34本目 59.6km/h 25.7km/h 00:02:15 1km 86m 14時14分 14時16分
35本目 54.4km/h 36.9km/h 00:03:34 2.2km 256m 14時23分 14時26分
36本目 60.9km/h 33.5km/h 00:02:00 1.1km 107m 14時30分 14時32分
37本目 60.9km/h 41.7km/h 00:02:24 1.7km 170m 14時41分 14時43分
38本目 51km/h 28.4km/h 00:03:14 1.5km 91m 14時49分 14時53分
39本目 52.5km/h 31.3km/h 00:02:15 1.2km 115m 14時56分 14時58分
40本目 55.8km/h 34.3km/h 00:02:39 1.5km 125m 15時02分 15時04分
41本目 38.4km/h 19.2km/h 00:09:07 2.9km 228m 15時10分 15時19分
42本目 59km/h 30.5km/h 00:03:09 1.6km 119m 15時23分 15時26分
43本目 60km/h 34.1km/h 00:02:38 1.5km 110m 15時29分 15時32分
44本目 42.4km/h 25.4km/h 00:03:34 1.5km 122m 15時35分 15時39分
45本目 57.7km/h 20km/h 00:18:46 6.3km 245m 15時42分 16時01分

仲野れんすとりーさんの滑走記録一覧を見る