オガさんのマイページSnower's My Page
  
  
  
    
    
      
        - Type:スノーボード派
- Riding Ability:中級者
- Riding Style:フリースタイル
- 性別:男性
- 誕生日:09月02日
- 年齢:
- 住所:新潟
 
    
          
    
          
   
   
   
    
 
  
    オガさんの 須原 滑走記録 9本目の滑走詳細
    滑走詳細データ
    
| スキー場 | 須原スキー場 | 
| 滑走日 | 2019年01月21日 | 
| 開始時刻 | 13時30分 | 
| 終了時刻 | 13時33分 | 
| 最高速度 | 34.1km/h | 
| 平均速度 | 33km | 
| 滑走時間 | 00:01:15 | 
| 滑走距離 | 0.7km | 
| 開始標高 | 529m | 
| 終了標高 | 445m | 
| 標高差 | 84m | 
    
  
 
 
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 |  | 
| 1本目 | 43.7km/h | 30.6km/h | 00:01:30 | 0.8km | 90m | 10時58分 | 11時01分 | 詳細を見る | 
| 2本目 | 38.4km/h | 22.4km/h | 00:02:20 | 0.9km | 56m | 11時06分 | 11時11分 | 詳細を見る | 
| 3本目 | 39.2km/h | 21.4km/h | 00:02:47 | 1km | 24m | 11時15分 | 11時20分 | 詳細を見る | 
| 4本目 | 38.1km/h | 39.1km/h | 00:01:00 | 0.7km | 87m | 11時22分 | 11時24分 | 詳細を見る | 
| 5本目 | 31.7km/h | 15.7km/h | 00:13:40 | 3.6km | 302m | 11時30分 | 11時57分 | 詳細を見る | 
| 6本目 | 45.4km/h | 31.6km/h | 00:03:07 | 1.6km | 265m | 12時06分 | 12時12分 | 詳細を見る | 
| 7本目 | 42.1km/h | 33km/h | 00:03:30 | 1.9km | 317m | 12時19分 | 12時26分 | 詳細を見る | 
| 8本目 | 36.4km/h | 13.8km/h | 00:24:03 | 5.5km | 308m | 12時35分 | 13時23分 | 詳細を見る | 
| 9本目 | 34.1km/h | 33km/h | 00:01:15 | 0.7km | 84m | 13時30分 | 13時33分 | 詳細を見る | 
| 10本目 | 32.9km/h | 22km/h | 00:02:23 | 0.9km | 63m | 13時39分 | 13時44分 | 詳細を見る | 
| 11本目 | 32.6km/h | 21.7km/h | 00:05:07 | 1.8km | 315m | 13時47分 | 13時58分 | 詳細を見る | 
| 12本目 | 41.7km/h | 29.7km/h | 00:03:30 | 1.7km | 311m | 14時07分 | 14時14分 | 詳細を見る | 
| 13本目 | 42.7km/h | 27.7km/h | 00:03:55 | 1.8km | 294m | 14時21分 | 14時29分 | 詳細を見る | 
| 14本目 | 37.3km/h | 11.1km/h | 00:13:55 | 2.6km | 301m | 14時36分 | 15時04分 | 詳細を見る | 
| 15本目 | 37.5km/h | 27.3km/h | 00:01:48 | 0.8km | 78m | 15時11分 | 15時15分 | 詳細を見る | 
| 16本目 | 35.6km/h | 13.8km/h | 00:08:09 | 1.9km | 337m | 15時20分 | 15時36分 | 詳細を見る | 
 
オガさんの滑走記録一覧を見る