なおさんのマイページSnower's My Page
- なお

- Type:スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:男性
- 誕生日:09月17日
- 年齢:
- 住所:福井
なおさんの グランスノー奥伊吹 滑走レビュー
2024年12月07日 08時04分〜2024年12月07日 17時12分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 67本 |
| 最高速度 | 36.8km/h |
| 滑走距離 | 32.6km |
| リフト回数 | 71本 |
| 消費カロリー | 1239kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 20.9km/h | 20km/h | 00:01:03 | 0.3km | 18m | 08時08分 | 08時10分 | |
| 2本目 | 27km/h | 4.8km/h | 00:09:55 | 0.8km | 20m | 08時12分 | 08時32分 | |
| 3本目 | 21.6km/h | 5.8km/h | 00:13:10 | 1.3km | 33m | 08時35分 | 09時01分 | |
| 4本目 | 27.9km/h | 17.3km/h | 00:03:15 | 0.9km | 21m | 09時05分 | 09時12分 | |
| 5本目 | 32.6km/h | 5.9km/h | 00:17:02 | 1.7km | 21m | 09時16分 | 09時50分 | |
| 6本目 | 27.4km/h | 15.3km/h | 00:03:30 | 0.9km | 18m | 09時52分 | 09時59分 | |
| 7本目 | 25km/h | 16km/h | 00:01:18 | 0.3km | 9m | 10時02分 | 10時05分 | |
| 8本目 | 30.3km/h | 16.4km/h | 00:01:05 | 0.3km | 16m | 10時07分 | 10時09分 | |
| 9本目 | 26.8km/h | 16km/h | 00:01:03 | 0.3km | 16m | 10時12分 | 10時14分 | |
| 10本目 | 26.5km/h | 16.1km/h | 00:01:05 | 0.3km | 17m | 10時17分 | 10時19分 | |
| 11本目 | 23.8km/h | 12.4km/h | 00:01:20 | 0.3km | 15m | 10時22分 | 10時24分 | |
| 12本目 | 31.1km/h | 11km/h | 00:07:33 | 1.4km | 17m | 10時27分 | 10時42分 | |
| 13本目 | 27.8km/h | 11.5km/h | 00:01:50 | 0.4km | 14m | 10時46分 | 10時50分 | |
| 14本目 | 21.4km/h | 14.1km/h | 00:01:30 | 0.4km | 15m | 10時52分 | 10時55分 | |
| 15本目 | 21.6km/h | 7.7km/h | 00:02:33 | 0.3km | 25m | 10時59分 | 11時04分 | |
| 16本目 | 30km/h | 10.9km/h | 00:04:38 | 0.8km | 15m | 11時08分 | 11時17分 | |
| 17本目 | 27km/h | 19.3km/h | 00:01:00 | 0.3km | 24m | 11時20分 | 11時22分 | |
| 18本目 | 26.3km/h | 13.3km/h | 00:01:43 | 0.4km | 10m | 11時29分 | 11時32分 | |
| 19本目 | 24.2km/h | 14.6km/h | 00:03:25 | 0.8km | 17m | 11時35分 | 11時42分 | |
| 20本目 | 26.5km/h | 19.9km/h | 00:01:00 | 0.3km | 24m | 11時45分 | 11時47分 | |
| 21本目 | 26.4km/h | 22.8km/h | 00:00:50 | 0.3km | 17m | 11時49分 | 11時51分 | |
| 22本目 | 21.6km/h | 19km/h | 00:01:05 | 0.3km | 20m | 11時54分 | 11時56分 | |
| 23本目 | 25.9km/h | 13.8km/h | 00:01:25 | 0.3km | 17m | 11時59分 | 12時02分 | |
| 24本目 | 22.3km/h | 16.6km/h | 00:01:08 | 0.3km | 17m | 12時05分 | 12時07分 | |
| 25本目 | 26.8km/h | 18.7km/h | 00:01:02 | 0.3km | 16m | 12時11分 | 12時13分 | |
| 26本目 | 26.5km/h | 17.5km/h | 00:01:05 | 0.3km | 16m | 12時17分 | 12時19分 | |
| 27本目 | 26.3km/h | 12.7km/h | 00:07:27 | 1.6km | 13m | 12時22分 | 12時37分 | |
| 28本目 | 24.6km/h | 11km/h | 00:01:58 | 0.4km | 20m | 12時40分 | 12時44分 | |
| 29本目 | 26.1km/h | 19km/h | 00:01:02 | 0.3km | 19m | 12時48分 | 12時50分 | |
| 30本目 | 26km/h | 16.4km/h | 00:01:18 | 0.4km | 16m | 12時54分 | 12時56分 | |
| 31本目 | 24.1km/h | 7.4km/h | 00:12:55 | 1.6km | 16m | 12時59分 | 13時25分 | |
| 32本目 | 20.4km/h | 7.4km/h | 00:02:45 | 0.3km | 21m | 13時29分 | 13時34分 | |
| 33本目 | 21.8km/h | 11.7km/h | 00:02:02 | 0.4km | 7m | 13時37分 | 13時42分 | |
| 34本目 | 22.8km/h | 12.4km/h | 00:01:27 | 0.3km | 20m | 13時43分 | 13時46分 | |
| 35本目 | 23.9km/h | 11.8km/h | 00:01:25 | 0.3km | 17m | 13時49分 | 13時52分 | |
| 36本目 | 30.2km/h | 11.6km/h | 00:01:40 | 0.3km | 9m | 13時55分 | 13時58分 | |
| 37本目 | 22.7km/h | 11.1km/h | 00:02:07 | 0.4km | 12m | 14時01分 | 14時05分 | |
| 38本目 | 25.6km/h | 11.4km/h | 00:01:25 | 0.3km | 17m | 14時08分 | 14時11分 | |
| 39本目 | 27.2km/h | 20.5km/h | 00:00:50 | 0.3km | 18m | 14時14分 | 14時16分 | |
| 40本目 | 24.5km/h | 10.5km/h | 00:01:55 | 0.3km | 24m | 14時19分 | 14時22分 | |
| 41本目 | 26.7km/h | 14.8km/h | 00:01:25 | 0.4km | 24m | 14時26分 | 14時29分 | |
| 42本目 | 26.1km/h | 19.9km/h | 00:00:57 | 0.3km | 24m | 14時32分 | 14時34分 | |
| 43本目 | 24.9km/h | 14km/h | 00:01:15 | 0.3km | 19m | 14時37分 | 14時39分 | |
| 44本目 | 25.9km/h | 13.1km/h | 00:01:32 | 0.3km | 20m | 14時43分 | 14時46分 | |
| 45本目 | 25km/h | 19.3km/h | 00:00:57 | 0.3km | 18m | 14時49分 | 14時51分 | |
| 46本目 | 27.6km/h | 19.2km/h | 00:00:55 | 0.3km | 19m | 14時54分 | 14時56分 | |
| 47本目 | 23.8km/h | 21.4km/h | 00:01:05 | 0.4km | 12m | 14時59分 | 15時02分 | |
| 48本目 | 25.7km/h | 20km/h | 00:00:55 | 0.3km | 19m | 15時04分 | 15時06分 | |
| 49本目 | 27.5km/h | 17.8km/h | 00:00:58 | 0.3km | 21m | 15時09分 | 15時11分 | |
| 50本目 | 27.3km/h | 11.2km/h | 00:01:40 | 0.3km | 16m | 15時14分 | 15時18分 | |
| 51本目 | 25.7km/h | 17.6km/h | 00:01:02 | 0.3km | 19m | 15時20分 | 15時23分 | |
| 52本目 | 23.7km/h | 16.9km/h | 00:01:10 | 0.3km | 22m | 15時26分 | 15時28分 | |
| 53本目 | 25km/h | 19.7km/h | 00:01:02 | 0.3km | 21m | 15時43分 | 15時46分 | |
| 54本目 | 27.2km/h | 17.6km/h | 00:01:02 | 0.3km | 19m | 15時49分 | 15時51分 | |
| 55本目 | 28.4km/h | 17.4km/h | 00:00:57 | 0.3km | 15m | 16時05分 | 16時07分 | |
| 56本目 | 26.5km/h | 16.7km/h | 00:01:05 | 0.3km | 15m | 16時10分 | 16時12分 | |
| 57本目 | 28.9km/h | 12.7km/h | 00:02:03 | 0.4km | 0m | 16時15分 | 16時19分 | |
| 58本目 | 28.5km/h | 22.6km/h | 00:00:43 | 0.3km | 15m | 16時22分 | 16時23分 | |
| 59本目 | 26.6km/h | 21.9km/h | 00:00:50 | 0.3km | 20m | 16時26分 | 16時27分 | |
| 60本目 | 30.1km/h | 25.8km/h | 00:00:45 | 0.3km | 25m | 16時31分 | 16時33分 | |
| 61本目 | 27km/h | 22.6km/h | 00:00:55 | 0.3km | 21m | 16時36分 | 16時38分 | |
| 62本目 | 35.8km/h | 23.5km/h | 00:00:32 | 0.2km | 6m | 16時40分 | 16時42分 | |
| 63本目 | 27.8km/h | 17.1km/h | 00:01:03 | 0.3km | 15m | 16時44分 | 16時46分 | |
| 64本目 | 27.8km/h | 20.3km/h | 00:00:55 | 0.3km | 16m | 16時50分 | 16時52分 | |
| 65本目 | 29.4km/h | 28km/h | 00:00:40 | 0.3km | 19m | 16時55分 | 16時56分 | |
| 66本目 | 30.7km/h | 23.4km/h | 00:00:40 | 0.3km | 12m | 16時59分 | 17時00分 | |
| 67本目 | 24.6km/h | 24km/h | 00:04:28 | 1.8km | 30m | 17時03分 | 17時12分 |


