matsu@愛知さんのきそふくしまスキー場(2020年03月21日)の滑走レビュー
matsu@愛知さんのマイページSnower's My Page
  • matsu@愛知
  • matsu@愛知
  • ホーム:おんたけ2240/Twitter:idmatsu
  • Type:スキー派
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:-
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:愛知

matsu@愛知さんの きそふくしま 滑走レビュー

2020年03月21日 09時32分〜2020年03月21日 16時45分

ゲレンデきそふくしまスキー場

本日の滑走記録

滑走本数 43
最高速度 81.5km/h
滑走距離 62.1km
リフト回数 43
消費カロリー 743kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 36.6km/h 14.6km/h 00:00:30 0.1km 2m 09時56分 09時57分
2本目 74.7km/h 30.1km/h 00:05:10 2.6km 330m 10時04分 10時15分
3本目 74km/h 49.1km/h 00:01:30 1.2km 176m 10時20分 10時23分
4本目 69.3km/h 47.2km/h 00:01:58 1.5km 218m 10時27分 10時31分
5本目 65.6km/h 10.7km/h 00:07:53 1.4km 196m 10時36分 10時52分
6本目 70.6km/h 38.3km/h 00:02:25 1.5km 202m 10時56分 11時01分
7本目 70.7km/h 56.8km/h 00:01:23 1.3km 208m 11時06分 11時08分
8本目 77.3km/h 49.1km/h 00:01:38 1.3km 205m 11時13分 11時16分
9本目 61.5km/h 44.3km/h 00:02:00 1.5km 153m 11時21分 11時25分
10本目 76.4km/h 70.3km/h 00:01:00 1.2km 195m 11時30分 11時32分
11本目 76.6km/h 52.7km/h 00:01:35 1.4km 187m 11時37分 11時40分
12本目 64.5km/h 57.7km/h 00:01:35 1.5km 164m 11時44分 11時47分
13本目 70.3km/h 58.7km/h 00:01:17 1.3km 203m 11時51分 11時53分
14本目 74.1km/h 56.7km/h 00:01:12 1.1km 158m 11時58分 12時01分
15本目 78km/h 54.1km/h 00:01:25 1.3km 205m 12時05分 12時08分
16本目 76.8km/h 56.7km/h 00:01:27 1.4km 218m 12時13分 12時16分
17本目 64.4km/h 60km/h 00:01:18 1.3km 186m 12時20分 12時23分
18本目 62.6km/h 54.4km/h 00:01:25 1.3km 210m 12時28分 12時30分
19本目 81.5km/h 67.6km/h 00:01:08 1.3km 216m 12時35分 12時37分
20本目 69.8km/h 61.5km/h 00:01:18 1.3km 216m 12時42分 12時45分
21本目 68.8km/h 51.3km/h 00:01:50 1.6km 174m 12時49分 12時53分
22本目 64.3km/h 63km/h 00:01:15 1.3km 208m 12時57分 13時00分
23本目 70.7km/h 46.7km/h 00:01:42 1.3km 206m 13時06分 13時09分
24本目 62.6km/h 56.7km/h 00:01:32 1.4km 217m 13時14分 13時17分
25本目 66km/h 44.8km/h 00:01:47 1.3km 209m 13時21分 13時25分
26本目 69km/h 43km/h 00:01:55 1.4km 218m 13時30分 13時34分
27本目 65.5km/h 50.5km/h 00:01:35 1.3km 208m 13時39分 13時42分
28本目 56km/h 12.3km/h 00:18:23 3.8km 493m 13時47分 14時24分
29本目 52km/h 56.6km/h 00:01:23 1.3km 195m 14時38分 14時41分
30本目 64.3km/h 45.5km/h 00:01:47 1.4km 212m 14時46分 14時49分
31本目 52.8km/h 62.9km/h 00:01:15 1.3km 177m 14時54分 14時57分
32本目 59.9km/h 40.1km/h 00:02:10 1.4km 200m 15時01分 15時06分
33本目 61.1km/h 44.5km/h 00:01:45 1.3km 198m 15時10分 15時14分
34本目 57.6km/h 58.3km/h 00:01:17 1.2km 199m 15時19分 15時21分
35本目 54.7km/h 53.6km/h 00:01:30 1.3km 210m 15時26分 15時29分
36本目 70km/h 59.7km/h 00:01:25 1.4km 209m 15時33分 15時36分
37本目 58km/h 61.2km/h 00:01:12 1.2km 161m 15時41分 15時43分
38本目 63.9km/h 56.5km/h 00:01:18 1.2km 193m 15時48分 15時51分
39本目 57.6km/h 65.3km/h 00:01:08 1.2km 199m 15時56分 15時58分
40本目 71.3km/h 63.8km/h 00:01:12 1.3km 212m 16時03分 16時05分
41本目 55.5km/h 60.8km/h 00:01:05 1.1km 186m 16時10分 16時12分
42本目 61.9km/h 71.8km/h 00:01:02 1.2km 193m 16時16分 16時18分
43本目 70.3km/h 19.7km/h 00:09:52 3.2km 488m 16時25分 16時45分

matsu@愛知さんの滑走記録一覧を見る