本日定休さんのマイページSnower's My Page
- 本日定休
- Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
本日定休さんの 箱館山 滑走レビュー
2026年01月12日 07時52分〜2026年01月12日 11時24分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 32本 |
| 最高速度 | 59.4km/h |
| 滑走距離 | 15km |
| リフト回数 | 32本 |
| 消費カロリー | 709kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 40.6km/h | 7km/h | 00:01:20 | 0.2km | -4m | 08時15分 | 08時17分 | |
| 2本目 | 53km/h | 17km/h | 00:01:39 | 0.5km | 18m | 08時19分 | 08時20分 | |
| 3本目 | 50.9km/h | 12.5km/h | 00:01:19 | 0.3km | 22m | 08時22分 | 08時24分 | |
| 4本目 | 56km/h | 12.6km/h | 00:02:40 | 0.6km | 14m | 08時26分 | 08時29分 | |
| 5本目 | 42km/h | 8.1km/h | 00:01:58 | 0.3km | -9m | 08時30分 | 08時33分 | |
| 6本目 | 34.2km/h | 8.2km/h | 00:04:05 | 0.6km | 8m | 08時34分 | 08時39分 | |
| 7本目 | 37.9km/h | 12km/h | 00:03:48 | 0.8km | 49m | 08時41分 | 08時45分 | |
| 8本目 | 48.1km/h | 13.7km/h | 00:03:24 | 0.8km | 91m | 08時48分 | 08時52分 | |
| 9本目 | 47.3km/h | 14km/h | 00:04:27 | 1km | 68m | 08時56分 | 09時01分 | |
| 10本目 | 19.3km/h | 27.5km/h | 00:01:20 | 0.6km | -11m | 09時05分 | 09時06分 | |
| 11本目 | 50.8km/h | 16.6km/h | 00:01:58 | 0.5km | 10m | 09時09分 | 09時12分 | |
| 12本目 | 57.6km/h | 87.2km/h | 00:16:49 | 24.4km | 18m | 09時14分 | 09時50分 | |
| 13本目 | 58.1km/h | 12.4km/h | 00:02:20 | 0.5km | 19m | 09時53分 | 09時55分 | |
| 14本目 | 53.5km/h | 8.4km/h | 00:02:53 | 0.4km | -2m | 09時57分 | 10時00分 | |
| 15本目 | 44.4km/h | 10km/h | 00:02:13 | 0.4km | 0m | 10時01分 | 10時04分 | |
| 16本目 | 37.9km/h | 13.3km/h | 00:02:39 | 0.6km | 21m | 10時05分 | 10時08分 | |
| 17本目 | 33.6km/h | 9.3km/h | 00:07:46 | 1.2km | 10m | 10時10分 | 10時18分 | |
| 18本目 | 30.2km/h | 7.8km/h | 00:03:19 | 0.4km | 9m | 10時20分 | 10時23分 | |
| 19本目 | 40.5km/h | 9.3km/h | 00:02:29 | 0.4km | 11m | 10時25分 | 10時27分 | |
| 20本目 | 31.1km/h | 11.4km/h | 00:03:24 | 0.6km | 22m | 10時29分 | 10時32分 | |
| 21本目 | 33km/h | 9.4km/h | 00:03:09 | 0.5km | -1m | 10時34分 | 10時37分 | |
| 22本目 | 40.2km/h | 10.2km/h | 00:02:14 | 0.4km | 17m | 10時38分 | 10時41分 | |
| 23本目 | 40.6km/h | 8.2km/h | 00:02:09 | 0.3km | 11m | 10時42分 | 10時45分 | |
| 24本目 | 36.9km/h | 8.8km/h | 00:02:19 | 0.3km | 0m | 10時46分 | 10時49分 | |
| 25本目 | 47.2km/h | 13.2km/h | 00:01:24 | 0.3km | 37m | 10時50分 | 10時52分 | |
| 26本目 | 31.6km/h | 16.2km/h | 00:02:09 | 0.6km | 33m | 10時54分 | 10時56分 | |
| 27本目 | 42.7km/h | 12km/h | 00:01:23 | 0.3km | 22m | 10時59分 | 11時01分 | |
| 28本目 | 40km/h | 14.9km/h | 00:01:38 | 0.4km | 24m | 11時04分 | 11時05分 | |
| 29本目 | 42.5km/h | 12.5km/h | 00:01:34 | 0.3km | 23m | 11時08分 | 11時09分 | |
| 30本目 | 41km/h | 16.9km/h | 00:02:13 | 0.6km | 27m | 11時12分 | 11時14分 | |
| 31本目 | 47.3km/h | 10.9km/h | 00:01:58 | 0.4km | 27m | 11時17分 | 11時19分 | |
| 32本目 | 39km/h | 13.8km/h | 00:02:31 | 0.6km | 47m | 11時21分 | 11時24分 |

