ビットマンさんのブランシュたかやまスキーリゾート(2024年03月03日)の滑走レビュー
ビットマンさんのマイページSnower's My Page
  • ビットマン
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

ビットマンさんの ブランシュたかやまスキーリゾート 滑走レビュー

2024年03月03日 08時34分〜2024年03月03日 16時40分

ゲレンデブランシュたかやまスキーリゾート

本日の滑走記録

滑走本数 47
最高速度 87.4km/h
滑走距離 81km
リフト回数 46
消費カロリー 1314kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 10.4km/h 6.3km/h 00:03:05 0.3km -8m 08時34分 08時37分
2本目 60.7km/h 48.5km/h 00:02:21 1.9km 201m 08時44分 08時46分
3本目 58.6km/h 34.6km/h 00:04:09 2.4km 170m 08時56分 09時00分
4本目 63.4km/h 34.6km/h 00:04:24 2.5km 261m 09時06分 09時10分
5本目 60.8km/h 40.7km/h 00:03:40 2.5km 278m 09時20分 09時24分
6本目 64.5km/h 42.6km/h 00:03:09 2.2km 245m 09時28分 09時31分
7本目 72.7km/h 40.9km/h 00:03:49 2.6km 238m 09時35分 09時39分
8本目 75.7km/h 33.9km/h 00:04:04 2.3km 214m 09時43分 09時47分
9本目 72.5km/h 33.5km/h 00:03:34 2km 209m 09時53分 09時56分
10本目 55.2km/h 55.4km/h 00:01:39 1.5km 113m 10時01分 10時03分
11本目 53.1km/h 33.2km/h 00:03:15 1.8km 165m 10時08分 10時11分
12本目 39.2km/h 26.3km/h 00:03:04 1.3km 167m 10時16分 10時19分
13本目 43.4km/h 29.7km/h 00:02:30 1.2km 174m 10時25分 10時28分
14本目 57.2km/h 26.9km/h 00:04:00 1.8km 155m 10時34分 10時38分
15本目 41.8km/h 26.6km/h 00:02:49 1.3km 162m 10時44分 10時47分
16本目 54.8km/h 31.5km/h 00:03:29 1.8km 252m 10時53分 10時56分
17本目 57.8km/h 22.3km/h 00:01:25 0.5km 42m 11時01分 11時02分
18本目 45.4km/h 31.5km/h 00:02:19 1.2km 66m 11時06分 11時08分
19本目 42.5km/h 22.3km/h 00:03:19 1.2km 75m 11時12分 11時15分
20本目 60.2km/h 38.7km/h 00:03:19 2.1km 222m 11時20分 11時23分
21本目 60.1km/h 12.7km/h 00:18:23 3.9km 265m 11時28分 11時49分
22本目 52.1km/h 65.3km/h 00:01:40 1.8km 125m 12時36分 12時38分
23本目 57.2km/h 28.5km/h 00:03:44 1.8km 164m 12時43分 12時47分
24本目 58.4km/h 32.9km/h 00:03:14 1.8km 169m 12時52分 12時55分
25本目 45.6km/h 20.7km/h 00:04:04 1.4km 159m 13時01分 13時05分
26本目 52.4km/h 22.1km/h 00:06:14 2.3km 248m 13時10分 13時17分
27本目 45.4km/h 26km/h 00:02:35 1.1km 79m 13時21分 13時23分
28本目 50.5km/h 26.6km/h 00:01:25 0.6km 66m 13時27分 13時29分
29本目 51.1km/h 25km/h 00:02:34 1.1km 84m 13時32分 13時35分
30本目 52km/h 46.3km/h 00:02:19 1.8km 225m 13時39分 13時41分
31本目 60.1km/h 45.9km/h 00:03:09 2.4km 169m 13時51分 13時55分
32本目 57km/h 37km/h 00:02:59 1.8km 168m 14時06分 14時09分
33本目 56.9km/h 32.5km/h 00:04:44 2.6km 272m 14時14分 14時19分
34本目 48.4km/h 21.8km/h 00:03:04 1.1km 68m 14時23分 14時26分
35本目 49.5km/h 19.5km/h 00:12:32 4.1km 351m 14時32分 14時44分
36本目 32.9km/h 66.6km/h 00:01:25 1.6km 0m 14時56分 14時58分
37本目 56km/h 47.6km/h 00:02:19 1.8km 205m 15時03分 15時06分
38本目 45.4km/h 25.2km/h 00:02:04 0.9km 65m 15時09分 15時12分
39本目 40.6km/h 28.3km/h 00:01:49 0.9km 69m 15時15分 15時17分
40本目 48.5km/h 23km/h 00:02:54 1.1km 71m 15時22分 15時25分
41本目 54.6km/h 35.6km/h 00:03:54 2.3km 236m 15時31分 15時35分
42本目 46.7km/h 38km/h 00:03:09 2km 219m 15時41分 15時44分
43本目 53.1km/h 35.4km/h 00:03:59 2.4km 156m 15時54分 15時58分
44本目 35.5km/h 28km/h 00:02:49 1.3km 166m 16時02分 16時05分
45本目 58.6km/h 26.3km/h 00:05:19 2.3km 293m 16時10分 16時16分
46本目 56.8km/h 29.6km/h 00:04:39 2.3km 231m 16時22分 16時26分
47本目 54.1km/h 19.9km/h 00:08:27 2.8km 271m 16時32分 16時40分

ビットマンさんの滑走記録一覧を見る