ぴよぴよさんのマイページSnower's My Page
- ぴよぴよ
- Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
ぴよぴよさんの 箱館山 滑走レビュー
2025年12月20日 09時02分〜2025年12月20日 15時05分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 47本 |
| 最高速度 | 35.6km/h |
| 滑走距離 | 24km |
| リフト回数 | 47本 |
| 消費カロリー | 1157kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 19.1km/h | 8.5km/h | 00:02:59 | 0.4km | 38m | 09時18分 | 09時21分 | |
| 2本目 | 20.7km/h | 11.6km/h | 00:02:55 | 0.6km | 38m | 09時25分 | 09時28分 | |
| 3本目 | 21.3km/h | 13.1km/h | 00:02:24 | 0.5km | 36m | 09時32分 | 09時34分 | |
| 4本目 | 23.8km/h | 11.2km/h | 00:03:04 | 0.6km | 35m | 09時38分 | 09時41分 | |
| 5本目 | 26.5km/h | 11.1km/h | 00:03:19 | 0.6km | 14m | 09時45分 | 09時48分 | |
| 6本目 | 21.7km/h | 11.7km/h | 00:02:34 | 0.5km | 34m | 09時52分 | 09時55分 | |
| 7本目 | 21.5km/h | 14.7km/h | 00:02:09 | 0.5km | 34m | 10時01分 | 10時03分 | |
| 8本目 | 29.6km/h | 18.4km/h | 00:03:54 | 1.2km | 35m | 10時07分 | 10時11分 | |
| 9本目 | 18.7km/h | 38.4km/h | 00:03:54 | 2.5km | 40m | 10時15分 | 10時19分 | |
| 10本目 | 21.2km/h | 9.7km/h | 00:03:39 | 0.6km | 35m | 10時22分 | 10時26分 | |
| 11本目 | 25.3km/h | 10.7km/h | 00:03:29 | 0.6km | 34m | 10時30分 | 10時33分 | |
| 12本目 | 24.2km/h | 13.6km/h | 00:02:14 | 0.5km | 30m | 10時37分 | 10時39分 | |
| 13本目 | 23.7km/h | 12.8km/h | 00:02:29 | 0.5km | 21m | 10時43分 | 10時45分 | |
| 14本目 | 26km/h | 15.9km/h | 00:02:35 | 0.7km | 28m | 10時49分 | 10時51分 | |
| 15本目 | 22km/h | 12.9km/h | 00:02:34 | 0.6km | 40m | 10時55分 | 10時57分 | |
| 16本目 | 28.5km/h | 11.1km/h | 00:03:09 | 0.6km | 35m | 11時03分 | 11時06分 | |
| 17本目 | 27.5km/h | 14.1km/h | 00:02:20 | 0.5km | 35m | 11時10分 | 11時12分 | |
| 18本目 | 20.7km/h | 10.8km/h | 00:03:19 | 0.6km | 29m | 11時16分 | 11時19分 | |
| 19本目 | 23km/h | 8.6km/h | 00:04:54 | 0.7km | 30m | 11時23分 | 11時28分 | |
| 20本目 | 27.9km/h | 12.5km/h | 00:02:40 | 0.6km | 25m | 11時32分 | 11時35分 | |
| 21本目 | 25.2km/h | 9.4km/h | 00:04:09 | 0.7km | 3m | 11時40分 | 11時44分 | |
| 22本目 | 29.5km/h | 9.2km/h | 00:02:14 | 0.3km | 19m | 11時49分 | 11時51分 | |
| 23本目 | 23.9km/h | 10.9km/h | 00:03:04 | 0.6km | 29m | 11時55分 | 11時58分 | |
| 24本目 | 22.1km/h | 12.8km/h | 00:02:29 | 0.5km | 39m | 12時02分 | 12時04分 | |
| 25本目 | 35.6km/h | 8.5km/h | 00:08:07 | 1.2km | 36m | 12時10分 | 12時18分 | |
| 26本目 | 17.7km/h | 8.4km/h | 00:05:14 | 0.7km | 26m | 12時22分 | 12時27分 | |
| 27本目 | 22.3km/h | 11.7km/h | 00:02:29 | 0.5km | 36m | 12時31分 | 12時33分 | |
| 28本目 | 23.7km/h | 8.8km/h | 00:04:29 | 0.7km | 27m | 12時37分 | 12時41分 | |
| 29本目 | 26.7km/h | 12.4km/h | 00:02:39 | 0.5km | 40m | 12時46分 | 12時49分 | |
| 30本目 | 20.2km/h | 10.9km/h | 00:02:39 | 0.5km | 15m | 12時55分 | 12時58分 | |
| 31本目 | 20km/h | 13.1km/h | 00:03:20 | 0.7km | 25m | 13時03分 | 13時07分 | |
| 32本目 | 25.3km/h | 8km/h | 00:06:33 | 0.9km | 45m | 13時09分 | 13時15分 | |
| 33本目 | 21.9km/h | 12.8km/h | 00:02:39 | 0.6km | 37m | 13時19分 | 13時22分 | |
| 34本目 | 26.5km/h | 11.4km/h | 00:03:04 | 0.6km | 22m | 13時26分 | 13時29分 | |
| 35本目 | 27.1km/h | 11.3km/h | 00:02:59 | 0.6km | 21m | 13時35分 | 13時38分 | |
| 36本目 | 19.1km/h | 8.8km/h | 00:03:54 | 0.6km | 32m | 13時41分 | 13時45分 | |
| 37本目 | 22.4km/h | 16.1km/h | 00:02:35 | 0.7km | 34m | 13時49分 | 13時52分 | |
| 38本目 | 20.8km/h | 11.3km/h | 00:03:10 | 0.6km | 28m | 13時57分 | 14時00分 | |
| 39本目 | 21.6km/h | 11.4km/h | 00:02:54 | 0.5km | 32m | 14時03分 | 14時06分 | |
| 40本目 | 25km/h | 11.7km/h | 00:02:59 | 0.6km | 21m | 14時10分 | 14時13分 | |
| 41本目 | 16km/h | 9.7km/h | 00:04:59 | 0.8km | 36m | 14時17分 | 14時22分 | |
| 42本目 | 22.4km/h | 12.4km/h | 00:02:39 | 0.5km | 32m | 14時26分 | 14時29分 | |
| 43本目 | 20.7km/h | 13.2km/h | 00:02:19 | 0.5km | 38m | 14時32分 | 14時35分 | |
| 44本目 | 22km/h | 12.2km/h | 00:02:49 | 0.6km | 31m | 14時39分 | 14時42分 | |
| 45本目 | 19.1km/h | 11km/h | 00:03:00 | 0.5km | 25m | 14時47分 | 14時50分 | |
| 46本目 | 24.9km/h | 6.8km/h | 00:08:53 | 1km | 38m | 14時54分 | 15時03分 | |
| 47本目 | 11.6km/h | 29.7km/h | 00:00:30 | 0.2km | 40m | 15時04分 | 15時05分 |


