みらにすたさんのマイページSnower's My Page
  
  
  
    
    
      
        - Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
 
    
          
    
          
   
   
   
    
 
  
    みらにすたさんの 栂池高原 滑走記録 3本目の滑走詳細
    滑走詳細データ
    
| スキー場 | 栂池高原スキー場 | 
| 滑走日 | 2021年04月09日 | 
| 開始時刻 | 13時07分 | 
| 終了時刻 | 13時12分 | 
| 最高速度 | 54.4km/h | 
| 平均速度 | 38km | 
| 滑走時間 | 00:02:27 | 
| 滑走距離 | 1.6km | 
| 開始標高 | 1675m | 
| 終了標高 | 1465m | 
| 標高差 | 210m | 
    
  
 
 
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 |  | 
| 1本目 | 29.6km/h | 20.5km/h | 00:02:45 | 0.9km | 2m | 12時48分 | 12時54分 | 詳細を見る | 
| 2本目 | 52.2km/h | 24.4km/h | 00:02:37 | 1.1km | 96m | 12時58分 | 13時04分 | 詳細を見る | 
| 3本目 | 54.4km/h | 38km/h | 00:02:27 | 1.6km | 210m | 13時07分 | 13時12分 | 詳細を見る | 
| 4本目 | 20.6km/h | 14.8km/h | 00:00:47 | 0.2km | 1m | 13時17分 | 13時18分 | 詳細を見る | 
| 5本目 | 49.3km/h | 26.6km/h | 00:02:23 | 1.1km | 90m | 13時23分 | 13時28分 | 詳細を見る | 
| 6本目 | 51.9km/h | 37.9km/h | 00:02:25 | 1.5km | 199m | 13時31分 | 13時36分 | 詳細を見る | 
| 7本目 | 40.6km/h | 29.9km/h | 00:01:38 | 0.8km | 94m | 13時47分 | 13時51分 | 詳細を見る | 
| 8本目 | 52.8km/h | 22.3km/h | 00:02:15 | 0.8km | 96m | 13時55分 | 14時00分 | 詳細を見る | 
| 9本目 | 60.4km/h | 37.4km/h | 00:02:27 | 1.5km | 190m | 14時04分 | 14時10分 | 詳細を見る | 
| 10本目 | 53.3km/h | 46.3km/h | 00:01:12 | 0.9km | 88m | 14時14分 | 14時16分 | 詳細を見る | 
| 11本目 | 66.8km/h | 51.5km/h | 00:01:57 | 1.7km | 197m | 14時27分 | 14時31分 | 詳細を見る | 
| 12本目 | 40.8km/h | 30.6km/h | 00:01:32 | 0.8km | 120m | 14時42分 | 14時45分 | 詳細を見る | 
| 13本目 | 59.9km/h | 44.5km/h | 00:02:22 | 1.8km | 184m | 14時50分 | 14時55分 | 詳細を見る | 
| 14本目 | 59.1km/h | 46km/h | 00:02:07 | 1.6km | 197m | 15時05分 | 15時09分 | 詳細を見る | 
| 15本目 | 60.8km/h | 52.1km/h | 00:01:10 | 1km | 110m | 15時12分 | 15時15分 | 詳細を見る | 
| 16本目 | 39.2km/h | 21.4km/h | 00:02:20 | 0.8km | 114m | 15時25分 | 15時30分 | 詳細を見る | 
| 17本目 | 62.5km/h | 42km/h | 00:02:33 | 1.8km | 192m | 15時35分 | 15時40分 | 詳細を見る | 
| 18本目 | 15.4km/h | 17.7km/h | 00:16:43 | 4.9km | 746m | 15時46分 | 16時19分 | 詳細を見る | 
 
みらにすたさんの滑走記録一覧を見る