tec-sさんのマイページSnower's My Page
  
  
  
    
      
        - tec-s
 
 
    
      
        - Type:スキー派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
 
    
          
    
          
   
   
   
    
 
  
    tec-sさんの 白馬乗鞍温泉 滑走記録 29本目の滑走詳細
    滑走詳細データ
    
| スキー場 | 白馬乗鞍温泉スキー場 | 
| 滑走日 | 2019年03月02日 | 
| 開始時刻 | 09時29分 | 
| 終了時刻 | 09時31分 | 
| 最高速度 | 69.2km/h | 
| 平均速度 | 69.6km | 
| 滑走時間 | 00:01:08 | 
| 滑走距離 | 1.3km | 
| 開始標高 | 1090m | 
| 終了標高 | 884m | 
| 標高差 | 206m | 
    
  
 
 
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 |  | 
| 1本目 | 73.2km/h | 52.6km/h | 00:03:03 | 2.7km | 557m | 08時37分 | 08時43分 | 詳細を見る | 
| 2本目 | 70.1km/h | 52.3km/h | 00:02:07 | 1.8km | 351m | 08時53分 | 08時57分 | 詳細を見る | 
| 3本目 | 59.9km/h | 37.7km/h | 00:02:50 | 1.8km | 342m | 09時08分 | 09時13分 | 詳細を見る | 
| 4本目 | 44.8km/h | 29.3km/h | 00:03:58 | 1.9km | 333m | 09時23分 | 09時31分 | 詳細を見る | 
| 5本目 | 52.4km/h | 21.7km/h | 00:05:25 | 2km | 352m | 09時41分 | 09時52分 | 詳細を見る | 
| 6本目 | 46.1km/h | 34.3km/h | 00:03:17 | 1.9km | 453m | 10時08分 | 10時14分 | 詳細を見る | 
| 7本目 | 43.2km/h | 39.4km/h | 00:06:05 | 4km | 603m | 10時24分 | 10時36分 | 詳細を見る | 
| 8本目 | 30.7km/h | 21.6km/h | 00:01:22 | 0.5km | 14m | 10時42分 | 10時45分 | 詳細を見る | 
| 9本目 | 57.6km/h | 18.7km/h | 00:08:02 | 2.5km | 339m | 11時00分 | 11時16分 | 詳細を見る | 
| 10本目 | 51.2km/h | 48.3km/h | 00:01:05 | 0.9km | 156m | 12時33分 | 12時35分 | 詳細を見る | 
| 11本目 | 64.9km/h | 45.1km/h | 00:01:00 | 0.8km | 138m | 12時41分 | 12時43分 | 詳細を見る | 
| 12本目 | 36.4km/h | 31.1km/h | 00:02:05 | 1.1km | 193m | 12時56分 | 13時00分 | 詳細を見る | 
| 13本目 | 57.3km/h | 32.2km/h | 00:02:10 | 1.2km | 208m | 13時04分 | 13時08分 | 詳細を見る | 
| 14本目 | 53.7km/h | 29.8km/h | 00:05:10 | 2.6km | 620m | 13時17分 | 13時27分 | 詳細を見る | 
| 15本目 | 48.8km/h | 31.4km/h | 00:01:27 | 0.8km | 145m | 13時41分 | 13時44分 | 詳細を見る | 
| 16本目 | 55.5km/h | 44.4km/h | 00:05:35 | 4.1km | 859m | 13時55分 | 14時06分 | 詳細を見る | 
| 17本目 | 49.9km/h | 48.4km/h | 00:02:33 | 2.1km | 454m | 14時16分 | 14時21分 | 詳細を見る | 
| 18本目 | 44.7km/h | 10.3km/h | 00:20:48 | 3.6km | 566m | 14時28分 | 15時10分 | 詳細を見る | 
| 19本目 | 42.3km/h | 33.3km/h | 00:03:28 | 1.9km | 303m | 15時22分 | 15時29分 | 詳細を見る | 
| 20本目 | 43.1km/h | 52.8km/h | 00:02:53 | 2.5km | 511m | 15時44分 | 15時50分 | 詳細を見る | 
| 21本目 | 39.2km/h | 34km/h | 00:04:30 | 2.6km | 585m | 16時07分 | 16時16分 | 詳細を見る | 
| 22本目 | 39.7km/h | 19.6km/h | 00:03:14 | 1.1km | 148m | 16時23分 | 16時29分 | 詳細を見る | 
| 23本目 | 81.5km/h | 54.1km/h | 00:01:30 | 1.4km | 293m | 08時37分 | 08時40分 | 詳細を見る | 
| 24本目 | 79.2km/h | 77.1km/h | 00:01:10 | 1.5km | 284m | 08時46分 | 08時49分 | 詳細を見る | 
| 25本目 | 79.1km/h | 58.2km/h | 00:01:30 | 1.5km | 237m | 08時55分 | 08時58分 | 詳細を見る | 
| 26本目 | 79.2km/h | 70.7km/h | 00:01:15 | 1.5km | 265m | 09時03分 | 09時06分 | 詳細を見る | 
| 27本目 | 79.2km/h | 61.5km/h | 00:01:15 | 1.3km | 236m | 09時12分 | 09時14分 | 詳細を見る | 
| 28本目 | 64.8km/h | 59.6km/h | 00:01:17 | 1.3km | 247m | 09時20分 | 09時23分 | 詳細を見る | 
| 29本目 | 69.2km/h | 69.6km/h | 00:01:08 | 1.3km | 206m | 09時29分 | 09時31分 | 詳細を見る | 
| 30本目 | 71.7km/h | 52km/h | 00:01:35 | 1.4km | 251m | 09時38分 | 09時41分 | 詳細を見る | 
| 31本目 | 72.6km/h | 67.1km/h | 00:01:10 | 1.3km | 208m | 09時47分 | 09時50分 | 詳細を見る | 
| 32本目 | 66.7km/h | 62.8km/h | 00:01:22 | 1.4km | 251m | 09時56分 | 09時59分 | 詳細を見る | 
| 33本目 | 71.2km/h | 63.7km/h | 00:01:15 | 1.3km | 254m | 10時04分 | 10時07分 | 詳細を見る | 
| 34本目 | 87.1km/h | 72.7km/h | 00:01:33 | 1.9km | 253m | 10時14分 | 10時17分 | 詳細を見る | 
| 35本目 | 49.4km/h | 48.1km/h | 00:01:08 | 0.9km | 73m | 10時23分 | 10時26分 | 詳細を見る | 
| 36本目 | 44.9km/h | 32.5km/h | 00:01:15 | 0.7km | 139m | 10時36分 | 10時39分 | 詳細を見る | 
| 37本目 | 52.2km/h | 36.3km/h | 00:01:05 | 0.7km | 129m | 10時44分 | 10時46分 | 詳細を見る | 
| 38本目 | 48.2km/h | 35.3km/h | 00:01:05 | 0.6km | 122m | 10時49分 | 10時52分 | 詳細を見る | 
| 39本目 | 51.8km/h | 37.6km/h | 00:01:03 | 0.7km | 122m | 10時55分 | 10時57分 | 詳細を見る | 
| 40本目 | 51.7km/h | 43km/h | 00:00:53 | 0.6km | 138m | 11時00分 | 11時02分 | 詳細を見る | 
| 41本目 | 49.1km/h | 43km/h | 00:00:55 | 0.7km | 134m | 11時06分 | 11時08分 | 詳細を見る | 
| 42本目 | 44.5km/h | 30.7km/h | 00:03:57 | 2km | 385m | 11時12分 | 11時19分 | 詳細を見る | 
| 43本目 | 64.5km/h | 1.9km/h | 01:01:12 | 2km | 217m | 11時26分 | 13時30分 | 詳細を見る | 
| 44本目 | 61.1km/h | 34.8km/h | 00:02:42 | 1.6km | 256m | 13時36分 | 13時41分 | 詳細を見る | 
| 45本目 | 72.1km/h | 37.4km/h | 00:01:35 | 1km | 94m | 13時46分 | 13時49分 | 詳細を見る | 
| 46本目 | 46km/h | 38.4km/h | 00:00:55 | 0.6km | 131m | 14時01分 | 14時02分 | 詳細を見る | 
| 47本目 | 50.9km/h | 41.7km/h | 00:00:55 | 0.6km | 140m | 14時06分 | 14時08分 | 詳細を見る | 
| 48本目 | 43.5km/h | 44.6km/h | 00:00:55 | 0.7km | 142m | 14時12分 | 14時14分 | 詳細を見る | 
| 49本目 | 46.6km/h | 30.7km/h | 00:01:10 | 0.6km | 136m | 14時18分 | 14時21分 | 詳細を見る | 
| 50本目 | 51km/h | 43.8km/h | 00:00:58 | 0.7km | 141m | 14時24分 | 14時26分 | 詳細を見る | 
| 51本目 | 48.2km/h | 36km/h | 00:01:12 | 0.7km | 144m | 14時30分 | 14時33分 | 詳細を見る | 
| 52本目 | 38.4km/h | 36.7km/h | 00:01:00 | 0.6km | 135m | 14時37分 | 14時39分 | 詳細を見る | 
| 53本目 | 49.7km/h | 41.9km/h | 00:01:00 | 0.7km | 145m | 14時42分 | 14時44分 | 詳細を見る | 
| 54本目 | 42.2km/h | 33.7km/h | 00:01:03 | 0.6km | 132m | 14時48分 | 14時50分 | 詳細を見る | 
| 55本目 | 39.1km/h | 35.9km/h | 00:00:58 | 0.6km | 146m | 14時58分 | 15時00分 | 詳細を見る | 
| 56本目 | 37.2km/h | 38.7km/h | 00:01:00 | 0.6km | 144m | 15時04分 | 15時06分 | 詳細を見る | 
| 57本目 | 42.7km/h | 38.4km/h | 00:01:00 | 0.6km | 144m | 15時10分 | 15時12分 | 詳細を見る | 
| 58本目 | 33.4km/h | 38km/h | 00:01:03 | 0.7km | 139m | 15時15分 | 15時18分 | 詳細を見る | 
| 59本目 | 37km/h | 35.9km/h | 00:01:13 | 0.7km | 140m | 15時21分 | 15時24分 | 詳細を見る | 
| 60本目 | 37.6km/h | 36.7km/h | 00:01:10 | 0.7km | 139m | 15時27分 | 15時30分 | 詳細を見る | 
| 61本目 | 41.6km/h | 34.8km/h | 00:01:08 | 0.7km | 144m | 15時33分 | 15時36分 | 詳細を見る | 
| 62本目 | 44.4km/h | 34.4km/h | 00:01:10 | 0.7km | 148m | 15時39分 | 15時42分 | 詳細を見る | 
| 63本目 | 42.6km/h | 35.7km/h | 00:01:07 | 0.7km | 147m | 15時46分 | 15時48分 | 詳細を見る | 
| 64本目 | 43km/h | 37.4km/h | 00:01:05 | 0.7km | 144m | 15時51分 | 15時54分 | 詳細を見る | 
| 65本目 | 42km/h | 28km/h | 00:04:55 | 2.3km | 416m | 15時57分 | 16時07分 | 詳細を見る | 
 
tec-sさんの滑走記録一覧を見る