なおさんの九頭竜スキー場(2026年02月22日)の滑走レビュー
なおさんのマイページSnower's My Page
  • なお
  • なお
  • Type:スノーボード派
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:男性
  • 誕生日:09月17日
  • 年齢:52
  • 住所:福井

なおさんの 九頭竜 滑走レビュー

2026年02月22日 08時30分〜2026年02月22日 16時32分

ゲレンデ九頭竜スキー場

完全に春スキー状態

九頭竜

本日の滑走記録

滑走本数 45
最高速度 62.7km/h
滑走距離 46.1km
リフト回数 45
消費カロリー 587kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 42.5km/h 32.7km/h 00:00:52 0.5km 67m 08時35分 08時37分
2本目 40.7km/h 28km/h 00:01:05 0.5km 68m 08時42分 08時44分
3本目 40.7km/h 46.8km/h 00:01:27 1.1km 227m 08時52分 08時55分
4本目 53.4km/h 35.8km/h 00:01:50 1.1km 230m 09時01分 09時05分
5本目 59.8km/h 43.8km/h 00:01:33 1.1km 229m 09時13分 09時16分
6本目 60km/h 39.9km/h 00:01:35 1.1km 208m 09時23分 09時26分
7本目 42.5km/h 44km/h 00:01:07 0.8km 152m 09時33分 09時35分
8本目 60.1km/h 40.1km/h 00:01:30 1km 171m 09時41分 09時44分
9本目 54km/h 38.7km/h 00:01:35 1km 175m 09時51分 09時54分
10本目 46.1km/h 45.2km/h 00:01:28 1.1km 231m 10時01分 10時04分
11本目 44.2km/h 45km/h 00:01:25 1.1km 224m 10時11分 10時14分
12本目 44km/h 40.7km/h 00:01:33 1.1km 220m 10時24分 10時27分
13本目 41.7km/h 42.9km/h 00:01:32 1.1km 229m 10時34分 10時37分
14本目 47.1km/h 39.8km/h 00:01:40 1.1km 220m 10時45分 10時48分
15本目 54km/h 44.6km/h 00:01:30 1.1km 214m 10時56分 10時59分
16本目 53km/h 40.7km/h 00:01:43 1.2km 228m 11時06分 11時09分
17本目 43.2km/h 32.8km/h 00:02:03 1.1km 219m 11時19分 11時23分
18本目 43.7km/h 39.2km/h 00:01:42 1.1km 216m 11時30分 11時34分
19本目 43.1km/h 29.3km/h 00:02:13 1.1km 213m 11時41分 11時45分
20本目 41.3km/h 31.1km/h 00:02:08 1.1km 223m 11時52分 11時56分
21本目 39.3km/h 30.5km/h 00:02:18 1.2km 225m 12時04分 12時08分
22本目 49.8km/h 27km/h 00:02:32 1.1km 220m 12時15分 12時20分
23本目 41.6km/h 31.8km/h 00:02:13 1.2km 224m 12時27分 12時32分
24本目 38.7km/h 32.2km/h 00:02:10 1.2km 226m 12時39分 12時43分
25本目 42.7km/h 34.6km/h 00:02:02 1.2km 221m 12時50分 12時54分
26本目 46.2km/h 35.3km/h 00:01:58 1.2km 212m 13時02分 13時06分
27本目 43.4km/h 37.6km/h 00:01:50 1.2km 228m 13時18分 13時22分
28本目 47.9km/h 29.7km/h 00:02:28 1.2km 217m 13時29分 13時34分
29本目 44.4km/h 27km/h 00:02:45 1.2km 222m 13時42分 13時47分
30本目 45.6km/h 25.9km/h 00:02:38 1.1km 221m 13時55分 14時01分
31本目 51.7km/h 41.2km/h 00:01:35 1.1km 206m 14時08分 14時11分
32本目 49.4km/h 35.1km/h 00:01:13 0.7km 162m 14時18分 14時20分
33本目 51km/h 50km/h 00:00:53 0.7km 143m 14時33分 14時35分
34本目 54.8km/h 48.7km/h 00:01:00 0.8km 167m 14時41分 14時43分
35本目 55.7km/h 26.7km/h 00:02:23 1.1km 167m 14時49分 14時53分
36本目 36.3km/h 30.3km/h 00:01:40 0.8km 178m 14時59分 15時02分
37本目 41.9km/h 41.3km/h 00:01:45 1.2km 235m 15時09分 15時12分
38本目 48.7km/h 45.2km/h 00:01:30 1.1km 219m 15時20分 15時23分
39本目 48.7km/h 37.3km/h 00:01:50 1.1km 213m 15時30分 15時34分
40本目 40.1km/h 33.5km/h 00:02:12 1.2km 226m 15時41分 15時46分
41本目 40.1km/h 34.9km/h 00:02:08 1.2km 231m 15時53分 15時57分
42本目 44.4km/h 33.7km/h 00:02:00 1.1km 218m 16時04分 16時08分
43本目 47.8km/h 24.8km/h 00:01:02 0.4km 58m 16時13分 16時15分
44本目 53.5km/h 29.2km/h 00:01:00 0.5km 52m 16時19分 16時21分
45本目 54.1km/h 12.3km/h 00:03:12 0.7km 87m 16時25分 16時32分

なおさんの滑走記録一覧を見る