しろやまさんのマイページSnower's My Page
- しろやま
- Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
しろやまさんの かぐら 滑走レビュー
2026年01月27日 08時00分〜2026年01月27日 14時02分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 42本 |
| 最高速度 | 100.3km/h |
| 滑走距離 | 77km |
| リフト回数 | 41本 |
| 消費カロリー | 1123kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 24.2km/h | 21.3km/h | 00:01:09 | 0.4km | -31m | 08時01分 | 08時02分 | |
| 2本目 | 76.7km/h | 60.6km/h | 00:02:09 | 2.2km | 43m | 08時12分 | 08時14分 | |
| 3本目 | 56.9km/h | 42.2km/h | 00:03:54 | 2.7km | 125m | 08時25分 | 08時29分 | |
| 4本目 | 12.7km/h | 22.2km/h | 00:00:50 | 0.3km | -11m | 08時30分 | 08時30分 | |
| 5本目 | 86.7km/h | 45.2km/h | 00:02:14 | 1.7km | 143m | 08時36分 | 08時38分 | |
| 6本目 | 54.5km/h | 25.5km/h | 00:02:39 | 1.1km | 162m | 08時44分 | 08時46分 | |
| 7本目 | 39km/h | 22.4km/h | 00:02:48 | 1km | 164m | 08時51分 | 08時54分 | |
| 8本目 | 93.1km/h | 29.1km/h | 00:02:28 | 1.2km | 160m | 08時59分 | 09時02分 | |
| 9本目 | 87.1km/h | 31.7km/h | 00:02:33 | 1.3km | 200m | 09時07分 | 09時10分 | |
| 10本目 | 100.3km/h | 33.9km/h | 00:02:44 | 1.5km | 190m | 09時15分 | 09時18分 | |
| 11本目 | 51.8km/h | 27.5km/h | 00:02:14 | 1km | 83m | 09時24分 | 09時26分 | |
| 12本目 | 62.6km/h | 30.8km/h | 00:04:18 | 2.2km | 192m | 09時28分 | 09時33分 | |
| 13本目 | 46.7km/h | 25.5km/h | 00:06:42 | 2.8km | 321m | 09時39分 | 09時46分 | |
| 14本目 | 75.1km/h | 39.9km/h | 00:08:13 | 5.5km | 698m | 09時52分 | 10時00分 | |
| 15本目 | 60.5km/h | 37.6km/h | 00:02:38 | 1.7km | 138m | 10時05分 | 10時08分 | |
| 16本目 | 58.1km/h | 25.2km/h | 00:05:18 | 2.2km | 162m | 10時13分 | 10時18分 | |
| 17本目 | 65.2km/h | 21.2km/h | 00:06:02 | 2.1km | 76m | 10時25分 | 10時31分 | |
| 18本目 | 14.8km/h | 37.4km/h | 00:00:50 | 0.5km | -34m | 10時33分 | 10時33分 | |
| 19本目 | 51.6km/h | 48.3km/h | 00:03:57 | 3.2km | 20m | 10時45分 | 10時49分 | |
| 20本目 | 76.3km/h | 33.1km/h | 00:04:58 | 2.7km | 291m | 10時55分 | 11時00分 | |
| 21本目 | 56.1km/h | 22.2km/h | 00:08:02 | 3km | 287m | 11時05分 | 11時13分 | |
| 22本目 | 47.2km/h | 16.7km/h | 00:04:57 | 1.4km | 192m | 11時19分 | 11時24分 | |
| 23本目 | 47.2km/h | 21.8km/h | 00:03:10 | 1.1km | 78m | 11時30分 | 11時33分 | |
| 24本目 | 57.8km/h | 28.9km/h | 00:04:42 | 2.3km | 218m | 11時35分 | 11時40分 | |
| 25本目 | 74.1km/h | 32.3km/h | 00:10:20 | 5.6km | 686m | 11時46分 | 11時57分 | |
| 26本目 | 16.4km/h | 44km/h | 00:00:40 | 0.5km | -32m | 11時58分 | 11時59分 | |
| 27本目 | 6.4km/h | 130.1km/h | 00:01:10 | 2.5km | -9m | 12時10分 | 12時11分 | |
| 28本目 | 46.4km/h | 21.8km/h | 00:01:54 | 0.7km | 2m | 12時12分 | 12時14分 | |
| 29本目 | 71.4km/h | 32.8km/h | 00:11:10 | 6.1km | 692m | 12時20分 | 12時31分 | |
| 30本目 | 14.7km/h | 40.4km/h | 00:00:45 | 0.5km | -35m | 12時33分 | 12時33分 | |
| 31本目 | 50.8km/h | 58.8km/h | 00:03:13 | 3.2km | 4m | 12時44分 | 12時48分 | |
| 32本目 | 58.1km/h | 26.3km/h | 00:09:01 | 4km | 329m | 12時54分 | 13時03分 | |
| 33本目 | 13.5km/h | 23.8km/h | 00:00:49 | 0.3km | -17m | 13時04分 | 13時04分 | |
| 34本目 | 59.8km/h | 27.6km/h | 00:04:48 | 2.2km | 187m | 13時10分 | 13時15分 | |
| 35本目 | 13km/h | 26.5km/h | 00:00:45 | 0.3km | -15m | 13時15分 | 13時16分 | |
| 36本目 | 60.4km/h | 30km/h | 00:04:28 | 2.2km | 185m | 13時21分 | 13時26分 | |
| 37本目 | 12.4km/h | 27.4km/h | 00:00:40 | 0.3km | -12m | 13時27分 | 13時28分 | |
| 38本目 | 70.2km/h | 36.6km/h | 00:04:28 | 2.7km | 212m | 13時33分 | 13時37分 | |
| 39本目 | 44.1km/h | 11.6km/h | 00:02:54 | 0.6km | 47m | 13時41分 | 13時44分 | |
| 40本目 | 45.5km/h | 12.9km/h | 00:02:09 | 0.5km | 55m | 13時46分 | 13時48分 | |
| 41本目 | 42.9km/h | 14.9km/h | 00:02:04 | 0.5km | 49m | 13時51分 | 13時53分 | |
| 42本目 | 19.2km/h | 24.8km/h | 00:02:02 | 0.8km | 187m | 14時00分 | 14時02分 |

