おらいもさんのマイページSnower's My Page
  
  
  
    
      
        - おらいも
 
 
    
      
        - Type:スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
 
    
          
    
          
   
   
   
    
 
  
    おらいもさんの オロフレ 滑走記録 7本目の滑走詳細
    滑走詳細データ
    
| スキー場 | オロフレスキー場 | 
| 滑走日 | 2018年02月13日 | 
| 開始時刻 | 10時26分 | 
| 終了時刻 | 10時30分 | 
| 最高速度 | 46km/h | 
| 平均速度 | 35.4km | 
| 滑走時間 | 00:01:45 | 
| 滑走距離 | 1km | 
| 開始標高 | 354m | 
| 終了標高 | 267m | 
| 標高差 | 87m | 
    
  
 
 
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 |  | 
| 1本目 | 38.6km/h | 34km/h | 00:01:47 | 1km | 108m | 09時44分 | 09時47分 | 詳細を見る | 
| 2本目 | 32.7km/h | 38.2km/h | 00:01:30 | 1km | 105m | 09時51分 | 09時54分 | 詳細を見る | 
| 3本目 | 40.2km/h | 32.9km/h | 00:01:58 | 1.1km | 111m | 09時58分 | 10時02分 | 詳細を見る | 
| 4本目 | 44.1km/h | 40.3km/h | 00:01:25 | 1km | 96m | 10時06分 | 10時08分 | 詳細を見る | 
| 5本目 | 35.1km/h | 35.5km/h | 00:01:35 | 0.9km | 111m | 10時12分 | 10時15分 | 詳細を見る | 
| 6本目 | 34.9km/h | 37km/h | 00:01:33 | 1km | 112m | 10時19分 | 10時22分 | 詳細を見る | 
| 7本目 | 46km/h | 35.4km/h | 00:01:45 | 1km | 87m | 10時26分 | 10時30分 | 詳細を見る | 
| 8本目 | 43.3km/h | 36.9km/h | 00:01:38 | 1km | 105m | 10時33分 | 10時36分 | 詳細を見る | 
| 9本目 | 39.9km/h | 39.6km/h | 00:01:30 | 1km | 105m | 10時40分 | 10時43分 | 詳細を見る | 
| 10本目 | 39.1km/h | 39.2km/h | 00:01:35 | 1km | 106m | 10時47分 | 10時50分 | 詳細を見る | 
| 11本目 | 30km/h | 32.4km/h | 00:01:43 | 0.9km | 101m | 10時54分 | 10時58分 | 詳細を見る | 
| 12本目 | 40km/h | 39.1km/h | 00:01:35 | 1km | 114m | 11時02分 | 11時05分 | 詳細を見る | 
| 13本目 | 38.2km/h | 37km/h | 00:01:40 | 1km | 105m | 11時09分 | 11時12分 | 詳細を見る | 
| 14本目 | 39.6km/h | 36.4km/h | 00:01:40 | 1km | 109m | 11時16分 | 11時19分 | 詳細を見る | 
 
おらいもさんの滑走記録一覧を見る