しゅうさんのぴっぷスキー場(2025年01月23日)の滑走レビュー
しゅうさんのマイページSnower's My Page
  • しゅう
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

しゅうさんの ぴっぷ 滑走レビュー

2025年01月23日 09時07分〜2025年01月23日 14時42分

ゲレンデぴっぷスキー場

本日の滑走記録

滑走本数 34
最高速度 64.4km/h
滑走距離 29.7km
リフト回数 34
消費カロリー 516kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 56.1km/h 38.1km/h 00:01:15 0.8km 99m 09時17分 09時20分
2本目 54.8km/h 20.5km/h 00:02:20 0.8km 139m 09時25分 09時30分
3本目 52.5km/h 23.7km/h 00:01:57 0.8km 132m 09時35分 09時39分
4本目 57.7km/h 59.2km/h 00:00:47 0.8km 114m 09時44分 09時46分
5本目 62km/h 45.4km/h 00:01:02 0.8km 146m 09時51分 09時53分
6本目 61.4km/h 43.8km/h 00:01:00 0.7km 130m 09時58分 10時00分
7本目 53.7km/h 38.5km/h 00:01:27 0.9km 138m 10時05分 10時08分
8本目 57.7km/h 47.1km/h 00:01:05 0.9km 143m 10時13分 10時15分
9本目 45.2km/h 32.2km/h 00:01:32 0.8km 148m 10時21分 10時24分
10本目 44.2km/h 25.2km/h 00:02:08 0.9km 143m 10時29分 10時33分
11本目 47.3km/h 6.6km/h 00:09:55 1.1km 119m 10時38分 10時58分
12本目 61.1km/h 38.3km/h 00:01:02 0.7km 121m 11時03分 11時05分
13本目 49.2km/h 35.8km/h 00:01:53 1.1km 149m 11時10分 11時14分
14本目 57.9km/h 40.7km/h 00:01:13 0.8km 132m 11時19分 11時22分
15本目 59.2km/h 49.8km/h 00:01:10 1km 148m 11時28分 11時30分
16本目 49.9km/h 34.5km/h 00:01:50 1.1km 151m 11時35分 11時39分
17本目 55.3km/h 34.9km/h 00:01:35 0.9km 144m 11時44分 11時47分
18本目 60.8km/h 53.8km/h 00:01:05 1km 146m 11時53分 11時55分
19本目 49.2km/h 39.7km/h 00:01:27 1km 152m 12時01分 12時04分
20本目 58km/h 46.3km/h 00:01:50 1.4km 288m 12時14分 12時17分
21本目 62.2km/h 62km/h 00:00:52 0.9km 145m 12時24分 12時26分
22本目 59.9km/h 6.4km/h 00:11:30 1.2km 154m 12時31分 12時54分
23本目 58.2km/h 48.8km/h 00:00:55 0.7km 152m 13時01分 13時03分
24本目 63.6km/h 48.8km/h 00:01:03 0.9km 131m 13時08分 13時10分
25本目 58km/h 30.6km/h 00:01:43 0.9km 142m 13時16分 13時19分
26本目 58.7km/h 36.6km/h 00:01:05 0.7km 120m 13時25分 13時27分
27本目 55km/h 45.1km/h 00:00:52 0.7km 104m 13時33分 13時35分
28本目 61.8km/h 27.4km/h 00:01:20 0.6km 113m 13時41分 13時43分
29本目 50.5km/h 22.7km/h 00:01:50 0.7km 117m 13時48分 13時52分
30本目 51.7km/h 39.5km/h 00:01:20 0.9km 140m 13時58分 14時00分
31本目 44.7km/h 30.4km/h 00:01:55 1km 149m 14時06分 14時09分
32本目 34.2km/h 24.8km/h 00:02:02 0.8km 140m 14時15分 14時19分
33本目 58.1km/h 43.5km/h 00:01:05 0.8km 152m 14時24分 14時26分
34本目 57.2km/h 10.7km/h 00:05:06 0.9km 143m 14時31分 14時42分

しゅうさんの滑走記録一覧を見る