まきにゃんさんのわかさ氷ノ山スキー場(2025年02月16日)の滑走レビュー
まきにゃんさんのマイページSnower's My Page
  • まきにゃん
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

まきにゃんさんの わかさ氷ノ山 滑走レビュー

2025年02月16日 07時56分〜2025年02月16日 13時14分

ゲレンデわかさ氷ノ山スキー場

本日の滑走記録

滑走本数 44
最高速度 62.4km/h
滑走距離 44km
リフト回数 44
消費カロリー 906kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 50.5km/h 25.1km/h 00:02:39 1.1km 205m 08時08分 08時11分
2本目 42.6km/h 57.5km/h 00:01:20 1.3km 26m 08時21分 08時22分
3本目 53.4km/h 14.6km/h 00:01:05 0.3km 0m 08時24分 08時25分
4本目 32.3km/h 17.5km/h 00:01:34 0.5km 31m 08時27分 08時28分
5本目 32km/h 17km/h 00:01:50 0.5km 34m 08時30分 08時32分
6本目 30.3km/h 18km/h 00:01:45 0.5km 41m 08時33分 08時35分
7本目 55.5km/h 24.4km/h 00:01:05 0.4km 32m 08時37分 08時38分
8本目 55.2km/h 14.9km/h 00:07:38 1.9km 257m 08時39分 08時47分
9本目 54.9km/h 37.2km/h 00:03:00 1.9km 205m 08時54分 08時57分
10本目 51.6km/h 36.6km/h 00:02:54 1.8km 202m 09時04分 09時07分
11本目 49km/h 30.7km/h 00:03:34 1.8km 176m 09時13分 09時17分
12本目 35.7km/h 32.9km/h 00:01:45 1km 65m 09時22分 09時23分
13本目 56.2km/h 31.3km/h 00:01:19 0.7km 72m 09時27分 09時28分
14本目 59.3km/h 10.2km/h 00:06:29 1.1km 73m 09時32分 09時39分
15本目 47.3km/h 27.4km/h 00:01:59 0.9km 92m 09時42分 09時44分
16本目 35.8km/h 22.2km/h 00:02:09 0.8km 82m 09時49分 09時51分
17本目 47.1km/h 26.4km/h 00:01:35 0.7km 70m 09時55分 09時57分
18本目 51km/h 30.4km/h 00:01:35 0.8km 83m 10時00分 10時02分
19本目 55.1km/h 28.3km/h 00:01:44 0.8km 81m 10時06分 10時07分
20本目 48.1km/h 33.1km/h 00:01:29 0.8km 79m 10時11分 10時13分
21本目 58.2km/h 29.4km/h 00:01:34 0.8km 69m 10時16分 10時18分
22本目 52.3km/h 22.8km/h 00:02:00 0.8km 73m 10時21分 10時23分
23本目 56.4km/h 23.5km/h 00:01:54 0.7km 67m 10時27分 10時29分
24本目 62.4km/h 24.3km/h 00:01:35 0.6km 78m 10時33分 10時35分
25本目 56.3km/h 31.7km/h 00:01:30 0.8km 79m 10時39分 10時40分
26本目 47.1km/h 11.8km/h 00:09:17 1.8km 130m 10時45分 10時54分
27本目 56.7km/h 32.9km/h 00:03:05 1.7km 182m 11時02分 11時06分
28本目 52.7km/h 31.1km/h 00:03:09 1.6km 190m 11時12分 11時16分
29本目 42.3km/h 22.4km/h 00:04:34 1.7km 191m 11時23分 11時27分
30本目 40km/h 37.6km/h 00:05:13 3.3km 163m 11時39分 11時45分
31本目 46.7km/h 17.8km/h 00:01:00 0.3km 14m 11時47分 11時48分
32本目 44.3km/h 21.7km/h 00:01:25 0.5km 34m 11時49分 11時51分
33本目 42.8km/h 23.6km/h 00:01:19 0.5km 43m 11時53分 11時54分
34本目 48.6km/h 18.9km/h 00:01:35 0.5km 35m 11時56分 11時57分
35本目 48.1km/h 23.6km/h 00:01:20 0.5km 41m 11時59分 12時00分
36本目 58km/h 19.2km/h 00:05:13 1.7km 244m 12時02分 12時07分
37本目 49.5km/h 36.1km/h 00:02:54 1.7km 204m 12時14分 12時17分
38本目 48.2km/h 33.3km/h 00:03:14 1.8km 177m 12時24分 12時27分
39本目 55.2km/h 28.8km/h 00:02:04 1km 62m 12時32分 12時34分
40本目 57.5km/h 31km/h 00:01:14 0.6km 66m 12時37分 12時39分
41本目 48.3km/h 32km/h 00:02:04 1.1km 125m 12時42分 12時44分
42本目 29.6km/h 26.3km/h 00:02:20 1km 98m 12時49分 12時51分
43本目 49.5km/h 27.5km/h 00:02:09 1km 64m 12時55分 12時57分
44本目 39.1km/h 9.2km/h 00:13:03 2km 148m 13時01分 13時14分

まきにゃんさんの滑走記録一覧を見る