りゅうさんのマイページSnower's My Page
- りゅう

- Type:スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:男性
- 誕生日:03月18日
- 年齢:
- 住所:秘密
りゅうさんの ユートピアサイオト 滑走レビュー
2022年12月28日 10時04分〜2022年12月28日 17時00分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 33本 |
| 最高速度 | 54.2km/h |
| 滑走距離 | 34.8km |
| リフト回数 | 34本 |
| 消費カロリー | 732kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 20.3km/h | 9.8km/h | 00:04:00 | 0.7km | 4m | 10時24分 | 10時32分 | |
| 2本目 | 23.9km/h | 8.5km/h | 00:04:45 | 0.7km | 9m | 10時44分 | 10時54分 | |
| 3本目 | 42.6km/h | 34.3km/h | 00:01:47 | 1km | 154m | 10時59分 | 11時03分 | |
| 4本目 | 38.7km/h | 23.7km/h | 00:02:52 | 1.1km | 124m | 11時10分 | 11時16分 | |
| 5本目 | 50.3km/h | 24.5km/h | 00:02:23 | 1km | 123m | 11時21分 | 11時25分 | |
| 6本目 | 35.6km/h | 11.4km/h | 00:02:45 | 0.5km | 20m | 11時31分 | 11時36分 | |
| 7本目 | 35.3km/h | 27.8km/h | 00:03:43 | 1.7km | 287m | 11時43分 | 11時50分 | |
| 8本目 | 28.1km/h | 8.7km/h | 00:15:40 | 2.3km | 159m | 11時58分 | 12時29分 | |
| 9本目 | 42.7km/h | 24.9km/h | 00:02:13 | 0.9km | 143m | 12時35分 | 12時40分 | |
| 10本目 | 34.4km/h | 30.7km/h | 00:00:40 | 0.3km | 40m | 12時46分 | 12時47分 | |
| 11本目 | 51.4km/h | 39.7km/h | 00:02:35 | 1.7km | 281m | 12時54分 | 12時59分 | |
| 12本目 | 37.1km/h | 23km/h | 00:03:47 | 1.4km | 85m | 13時06分 | 13時13分 | |
| 13本目 | 34.6km/h | 27km/h | 00:00:53 | 0.4km | 43m | 13時17分 | 13時18分 | |
| 14本目 | 48.2km/h | 33.2km/h | 00:01:42 | 0.9km | 164m | 13時26分 | 13時30分 | |
| 15本目 | 35.7km/h | 47.6km/h | 00:01:55 | 1.5km | 284m | 13時36分 | 13時40分 | |
| 16本目 | 35.8km/h | 25.9km/h | 00:02:48 | 1.2km | 94m | 13時46分 | 13時52分 | |
| 17本目 | 31.8km/h | 22.8km/h | 00:01:00 | 0.4km | 23m | 13時56分 | 13時58分 | |
| 18本目 | 39.9km/h | 44.5km/h | 00:01:58 | 1.5km | 271m | 14時04分 | 14時08分 | |
| 19本目 | 37.8km/h | 16.7km/h | 00:04:25 | 1.2km | 134m | 14時14分 | 14時23分 | |
| 20本目 | 30.1km/h | 7.8km/h | 00:03:35 | 0.5km | 35m | 14時29分 | 14時36分 | |
| 21本目 | 49.9km/h | 37km/h | 00:01:33 | 1km | 157m | 14時42分 | 14時45分 | |
| 22本目 | 38.2km/h | 40.4km/h | 00:01:20 | 0.9km | 161m | 14時52分 | 14時55分 | |
| 23本目 | 39.7km/h | 37.8km/h | 00:01:28 | 0.9km | 160m | 15時01分 | 15時04分 | |
| 24本目 | 37.6km/h | 40.5km/h | 00:01:15 | 0.8km | 167m | 15時10分 | 15時13分 | |
| 25本目 | 36.8km/h | 40.9km/h | 00:01:15 | 0.9km | 169m | 15時20分 | 15時22分 | |
| 26本目 | 39.3km/h | 45.2km/h | 00:01:08 | 0.9km | 163m | 15時29分 | 15時31分 | |
| 27本目 | 36.3km/h | 48km/h | 00:01:55 | 1.5km | 279m | 15時38分 | 15時42分 | |
| 28本目 | 38.1km/h | 22.7km/h | 00:03:35 | 1.4km | 15m | 15時48分 | 15時55分 | |
| 29本目 | 34.7km/h | 34.6km/h | 00:00:35 | 0.3km | 40m | 15時57分 | 15時59分 | |
| 30本目 | 49km/h | 43.7km/h | 00:01:18 | 0.9km | 170m | 16時06分 | 16時08分 | |
| 31本目 | 42.3km/h | 47.3km/h | 00:01:00 | 0.8km | 161m | 16時15分 | 16時17分 | |
| 32本目 | 54.2km/h | 44.2km/h | 00:01:07 | 0.8km | 151m | 16時24分 | 16時26分 | |
| 33本目 | 43km/h | 9.7km/h | 00:13:37 | 2.2km | 295m | 16時32分 | 17時00分 |

