しょうりさんのマイページSnower's My Page
- しょうり
- Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
しょうりさんの わかさ氷ノ山 滑走レビュー
2022年02月23日 09時27分〜2022年02月23日 17時24分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 36本 |
| 最高速度 | 56.1km/h |
| 滑走距離 | 59km |
| リフト回数 | 35本 |
| 消費カロリー | 240kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 45.8km/h | 13.7km/h | 00:06:09 | 1.4km | 210m | 09時32分 | 09時39分 | |
| 2本目 | 47.8km/h | 37.1km/h | 00:02:09 | 1.3km | 31m | 09時50分 | 09時52分 | |
| 3本目 | 35.2km/h | 7.9km/h | 00:02:14 | 0.3km | 3m | 09時55分 | 09時57分 | |
| 4本目 | 44.3km/h | 12.4km/h | 00:01:19 | 0.3km | 8m | 09時59分 | 10時01分 | |
| 5本目 | 54.4km/h | 9.9km/h | 00:02:54 | 0.5km | 28m | 10時03分 | 10時06分 | |
| 6本目 | 42.8km/h | 10.2km/h | 00:01:54 | 0.3km | -29m | 10時08分 | 10時09分 | |
| 7本目 | 40km/h | 9.9km/h | 00:11:19 | 1.9km | 226m | 10時11分 | 10時26分 | |
| 8本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 188m | 10時42分 | 10時46分 | |
| 9本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 207m | 10時54分 | 10時59分 | |
| 10本目 | 45.6km/h | 22.2km/h | 00:04:44 | 1.7km | 209m | 11時06分 | 11時18分 | |
| 11本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 1m | 11時31分 | 11時37分 | |
| 12本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 189m | 11時50分 | 11時54分 | |
| 13本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 197m | 12時01分 | 12時05分 | |
| 14本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 189m | 12時13分 | 12時26分 | |
| 15本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 198m | 12時33分 | 12時44分 | |
| 16本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 187m | 12時51分 | 12時54分 | |
| 17本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 193m | 13時01分 | 13時05分 | |
| 18本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 200m | 13時13分 | 13時17分 | |
| 19本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 234m | 13時24分 | 13時31分 | |
| 20本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 215m | 13時49分 | 13時55分 | |
| 21本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 207m | 14時02分 | 14時09分 | |
| 22本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 199m | 14時17分 | 14時22分 | |
| 23本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 190m | 14時30分 | 14時36分 | |
| 24本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 198m | 14時43分 | 14時47分 | |
| 25本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 213m | 14時54分 | 14時58分 | |
| 26本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 212m | 15時05分 | 15時09分 | |
| 27本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 194m | 15時16分 | 15時21分 | |
| 28本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 207m | 15時28分 | 15時32分 | |
| 29本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 196m | 15時39分 | 15時43分 | |
| 30本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 208m | 15時50分 | 15時53分 | |
| 31本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 191m | 16時00分 | 16時04分 | |
| 32本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 213m | 16時12分 | 16時16分 | |
| 33本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 197m | 16時23分 | 16時26分 | |
| 34本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 189m | 16時33分 | 16時38分 | |
| 35本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 70m | 16時42分 | 17時09分 | |
| 36本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 461m | 17時14分 | 17時24分 |

