mattsunさんのマイページSnower's My Page
- mattsun
- Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
mattsunさんの 恐羅漢スノーパーク 滑走レビュー
2024年03月09日 09時52分〜2024年03月09日 15時19分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 41本 |
| 最高速度 | 44.9km/h |
| 滑走距離 | 34km |
| リフト回数 | 40本 |
| 消費カロリー | 1075kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | km/h | 4.4km/h | 00:00:30 | km | -57m | 09時53分 | 09時54分 | |
| 2本目 | 6.5km/h | 5.1km/h | 00:07:23 | 0.6km | -36m | 10時00分 | 10時08分 | |
| 3本目 | 37.1km/h | 24.7km/h | 00:03:19 | 1.4km | 97m | 10時15分 | 10時19分 | |
| 4本目 | 36km/h | 23.9km/h | 00:03:29 | 1.4km | 95m | 10時24分 | 10時28分 | |
| 5本目 | 32.7km/h | 24.5km/h | 00:03:19 | 1.4km | 85m | 10時34分 | 10時37分 | |
| 6本目 | 32.5km/h | 20.7km/h | 00:03:59 | 1.4km | 93m | 10時42分 | 10時46分 | |
| 7本目 | 31.9km/h | 24.4km/h | 00:03:14 | 1.3km | 94m | 10時53分 | 10時56分 | |
| 8本目 | 37km/h | 23.2km/h | 00:03:29 | 1.3km | 98m | 11時03分 | 11時07分 | |
| 9本目 | 39.9km/h | 25.5km/h | 00:02:49 | 1.2km | 86m | 11時12分 | 11時15分 | |
| 10本目 | 32.6km/h | 31.9km/h | 00:01:15 | 0.7km | -18m | 11時21分 | 11時22分 | |
| 11本目 | 30.4km/h | 18.3km/h | 00:02:24 | 0.7km | 108m | 11時25分 | 11時28分 | |
| 12本目 | 34.4km/h | 22.6km/h | 00:02:10 | 0.8km | 114m | 11時31分 | 11時34分 | |
| 13本目 | 32.1km/h | 22.6km/h | 00:02:04 | 0.8km | 112m | 11時38分 | 11時40分 | |
| 14本目 | 34.2km/h | 16.9km/h | 00:02:50 | 0.8km | 106m | 11時43分 | 11時46分 | |
| 15本目 | 27.4km/h | 18.4km/h | 00:02:25 | 0.7km | 103m | 11時51分 | 11時53分 | |
| 16本目 | 38.1km/h | 18.4km/h | 00:03:19 | 1km | 140m | 11時56分 | 12時00分 | |
| 17本目 | 40.4km/h | 24.5km/h | 00:01:35 | 0.6km | 54m | 12時04分 | 12時06分 | |
| 18本目 | 40.1km/h | 24.9km/h | 00:01:44 | 0.7km | 64m | 12時10分 | 12時11分 | |
| 19本目 | 39.1km/h | 27km/h | 00:01:35 | 0.7km | 60m | 12時15分 | 12時17分 | |
| 20本目 | 42.9km/h | 26.7km/h | 00:01:50 | 0.8km | 66m | 12時20分 | 12時22分 | |
| 21本目 | 38.6km/h | 24.1km/h | 00:01:44 | 0.7km | 54m | 12時26分 | 12時27分 | |
| 22本目 | 43.7km/h | 19.9km/h | 00:02:00 | 0.7km | 57m | 12時31分 | 12時33分 | |
| 23本目 | 43.9km/h | 23.4km/h | 00:01:39 | 0.6km | 56m | 12時37分 | 12時39分 | |
| 24本目 | 40.8km/h | 15.8km/h | 00:03:19 | 0.9km | 55m | 12時43分 | 12時46分 | |
| 25本目 | 29.2km/h | 20.8km/h | 00:01:40 | 0.6km | 37m | 12時49分 | 12時51分 | |
| 26本目 | 41.8km/h | 8.1km/h | 00:35:48 | 4.8km | 225m | 12時55分 | 13時31分 | |
| 27本目 | 18.3km/h | 24km/h | 00:01:49 | 0.7km | -8m | 13時38分 | 13時40分 | |
| 28本目 | 28.5km/h | 14.7km/h | 00:03:40 | 0.9km | 109m | 13時43分 | 13時47分 | |
| 29本目 | 34.4km/h | 19.5km/h | 00:02:29 | 0.8km | 102m | 13時50分 | 13時53分 | |
| 30本目 | 29.6km/h | 17.9km/h | 00:02:30 | 0.7km | 106m | 13時56分 | 13時59分 | |
| 31本目 | 27.9km/h | 18.9km/h | 00:02:24 | 0.8km | 102m | 14時03分 | 14時05分 | |
| 32本目 | 28.5km/h | 19.9km/h | 00:02:20 | 0.8km | 110m | 14時09分 | 14時11分 | |
| 33本目 | 27.4km/h | 15.8km/h | 00:03:14 | 0.9km | 108m | 14時18分 | 14時21分 | |
| 34本目 | 33.8km/h | 19.6km/h | 00:02:29 | 0.8km | 103m | 14時25分 | 14時27分 | |
| 35本目 | 27.3km/h | 14.5km/h | 00:03:19 | 0.8km | 99m | 14時31分 | 14時34分 | |
| 36本目 | 30km/h | 22.9km/h | 00:02:05 | 0.8km | 111m | 14時38分 | 14時40分 | |
| 37本目 | 38.6km/h | 19.8km/h | 00:03:09 | 1km | 144m | 14時43分 | 14時46分 | |
| 38本目 | 38.1km/h | 15.8km/h | 00:03:05 | 0.8km | 59m | 14時50分 | 14時53分 | |
| 39本目 | 44.9km/h | 22.4km/h | 00:02:15 | 0.8km | 67m | 14時57分 | 15時00分 | |
| 40本目 | 32.4km/h | 23.5km/h | 00:01:44 | 0.7km | 40m | 15時04分 | 15時06分 | |
| 41本目 | 43.3km/h | 13.2km/h | 00:08:53 | 2km | 242m | 15時10分 | 15時19分 |


