ゆきおうさんのマイページSnower's My Page
- ゆきおう

- HEAD Power house、011 ダブル
- Type:スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:男性
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:北海道
ゆきおうさんの ダイナスティスキーリゾート 滑走レビュー
2026年01月24日 09時11分〜2026年01月24日 12時32分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 15本 |
| 最高速度 | 54.7km/h |
| 滑走距離 | 11km |
| リフト回数 | 15本 |
| 消費カロリー | 412kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 37.5km/h | 28.2km/h | 00:01:40 | 0.8km | 69m | 09時15分 | 09時18分 | |
| 2本目 | 40.6km/h | 22.1km/h | 00:01:50 | 0.7km | 73m | 09時24分 | 09時28分 | |
| 3本目 | 44.6km/h | 26.5km/h | 00:01:45 | 0.8km | 70m | 09時32分 | 09時36分 | |
| 4本目 | 48.7km/h | 16.8km/h | 00:02:35 | 0.7km | 34m | 09時42分 | 09時47分 | |
| 5本目 | 45.4km/h | 23.5km/h | 00:01:37 | 0.6km | 65m | 09時51分 | 09時55分 | |
| 6本目 | 40.9km/h | 18.8km/h | 00:02:12 | 0.7km | 49m | 10時01分 | 10時05分 | |
| 7本目 | 43.3km/h | 16.2km/h | 00:02:47 | 0.7km | 60m | 10時11分 | 10時16分 | |
| 8本目 | 44.1km/h | 21.5km/h | 00:02:20 | 0.8km | 62m | 10時22分 | 10時27分 | |
| 9本目 | 43.8km/h | 18.4km/h | 00:02:20 | 0.7km | 53m | 10時32分 | 10時36分 | |
| 10本目 | 52.3km/h | 16.8km/h | 00:02:17 | 0.6km | 47m | 10時43分 | 10時47分 | |
| 11本目 | 54.7km/h | 2.7km/h | 00:22:37 | 1km | 61m | 10時53分 | 11時38分 | |
| 12本目 | 34.4km/h | 17.6km/h | 00:02:50 | 0.8km | 59m | 11時52分 | 11時57分 | |
| 13本目 | 21.6km/h | 17.6km/h | 00:02:25 | 0.7km | 39m | 12時03分 | 12時07分 | |
| 14本目 | 25.9km/h | 12.7km/h | 00:02:25 | 0.5km | 43m | 12時13分 | 12時17分 | |
| 15本目 | 33.2km/h | 9.7km/h | 00:04:24 | 0.7km | 66m | 12時23分 | 12時32分 |


