こがしらさんのマイページSnower's My Page
- こがしら
- Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
こがしらさんの 須原 滑走レビュー
2024年03月03日 08時44分〜2024年03月03日 14時45分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 31本 |
| 最高速度 | 41.7km/h |
| 滑走距離 | 40km |
| リフト回数 | 27本 |
| 消費カロリー | 688kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 15.6km/h | 8.7km/h | 00:03:33 | 0.5km | -64m | 08時57分 | 09時00分 | |
| 2本目 | 36.9km/h | 21.9km/h | 00:05:12 | 1.9km | 70m | 09時06分 | 09時12分 | |
| 3本目 | 36km/h | 17.7km/h | 00:02:54 | 0.9km | 86m | 09時15分 | 09時18分 | |
| 4本目 | 37.4km/h | 19.6km/h | 00:03:24 | 1.1km | 72m | 09時23分 | 09時27分 | |
| 5本目 | 39.1km/h | 13.2km/h | 00:06:16 | 1.4km | 59m | 09時31分 | 09時38分 | |
| 6本目 | 37.7km/h | 10.6km/h | 00:05:22 | 0.9km | 75m | 09時40分 | 09時46分 | |
| 7本目 | 41.7km/h | 17km/h | 00:03:49 | 1.1km | 96m | 09時50分 | 09時54分 | |
| 8本目 | 38.8km/h | 13.1km/h | 00:07:12 | 1.6km | 54m | 09時59分 | 10時07分 | |
| 9本目 | 38.1km/h | 14.8km/h | 00:08:28 | 2.1km | 238m | 10時11分 | 10時20分 | |
| 10本目 | 37.2km/h | 20.6km/h | 00:08:18 | 2.9km | 257m | 10時28分 | 10時37分 | |
| 11本目 | 36.8km/h | 20.9km/h | 00:07:49 | 2.7km | 312m | 10時42分 | 10時51分 | |
| 12本目 | 35.2km/h | 15.6km/h | 00:09:29 | 2.5km | 30m | 10時58分 | 11時08分 | |
| 13本目 | 35.6km/h | 12.9km/h | 00:05:47 | 1.2km | 77m | 11時10分 | 11時16分 | |
| 14本目 | 35.1km/h | 13.3km/h | 00:06:22 | 1.4km | 38m | 11時20分 | 11時27分 | |
| 15本目 | 7.8km/h | 9km/h | 00:00:30 | 0.1km | -39m | 11時27分 | 11時28分 | |
| 16本目 | 33.6km/h | 12.9km/h | 00:09:08 | 2km | 364m | 11時30分 | 11時42分 | |
| 17本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 13m | 12時05分 | 12時12分 | |
| 18本目 | km/h | 3.6km/h | 00:00:03 | km | 10m | 12時30分 | 12時44分 | |
| 19本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | -108m | 12時48分 | 12時50分 | |
| 20本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 5m | 12時55分 | 13時03分 | |
| 21本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 68m | 13時05分 | 13時10分 | |
| 22本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 84m | 13時14分 | 13時18分 | |
| 23本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 67m | 13時24分 | 13時30分 | |
| 24本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 75m | 13時33分 | 13時38分 | |
| 25本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | -26m | 13時40分 | 13時41分 | |
| 26本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 98m | 13時43分 | 13時46分 | |
| 27本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | -6m | 13時52分 | 14時03分 | |
| 28本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 50m | 14時04分 | 14時10分 | |
| 29本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 41m | 14時13分 | 14時21分 | |
| 30本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | -5m | 14時24分 | 14時33分 | |
| 31本目 | km/h | km/h | 00:00:00 | km | 301m | 14時35分 | 14時45分 |

