たろう23さんのマイページSnower's My Page
- たろう23
- Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
たろう23さんの ウイングヒルズ白鳥リゾート 滑走レビュー
2022年02月12日 08時03分〜2022年02月12日 18時25分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 35本 |
| 最高速度 | 55km/h |
| 滑走距離 | 77.9km |
| リフト回数 | 36本 |
| 消費カロリー | 1250kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 37.6km/h | 29.4km/h | 00:02:10 | 1.1km | 155m | 08時10分 | 08時14分 | |
| 2本目 | 40km/h | 28.6km/h | 00:02:02 | 1km | 142m | 08時22分 | 08時26分 | |
| 3本目 | 37.2km/h | 30.3km/h | 00:02:08 | 1.1km | 177m | 08時33分 | 08時37分 | |
| 4本目 | 48.8km/h | 31.1km/h | 00:05:38 | 2.9km | 404m | 08時52分 | 09時03分 | |
| 5本目 | 54.7km/h | 45.7km/h | 00:03:28 | 2.6km | 433m | 09時12分 | 09時19分 | |
| 6本目 | 41.1km/h | 34.3km/h | 00:01:15 | 0.7km | 92m | 09時25分 | 09時28分 | |
| 7本目 | 39.8km/h | 35.9km/h | 00:02:35 | 1.5km | 245m | 09時35分 | 09時40分 | |
| 8本目 | 36.5km/h | 28.1km/h | 00:03:00 | 1.4km | 257m | 09時47分 | 09時53分 | |
| 9本目 | 39.3km/h | 22.7km/h | 00:14:50 | 5.6km | 313m | 10時01分 | 10時31分 | |
| 10本目 | 51.9km/h | 70.1km/h | 00:04:13 | 4.9km | 403m | 10時40分 | 10時49分 | |
| 11本目 | 38.2km/h | 26.1km/h | 00:25:13 | 10.9km | 380m | 10時58分 | 11時49分 | |
| 12本目 | 41.4km/h | 52.5km/h | 00:04:18 | 3.8km | 415m | 11時58分 | 12時06分 | |
| 13本目 | 46.8km/h | 54km/h | 00:04:02 | 3.6km | 410m | 12時15分 | 12時23分 | |
| 14本目 | 38.5km/h | 33.2km/h | 00:05:20 | 3km | 437m | 12時31分 | 12時42分 | |
| 15本目 | 35.5km/h | 35.7km/h | 00:05:38 | 3.4km | 415m | 12時52分 | 13時03分 | |
| 16本目 | 37.5km/h | 31.6km/h | 00:05:12 | 2.7km | 409m | 13時13分 | 13時23分 | |
| 17本目 | 40.5km/h | 25.6km/h | 00:09:15 | 3.9km | 408m | 13時32分 | 13時51分 | |
| 18本目 | 44.9km/h | 32.1km/h | 00:05:25 | 2.9km | 419m | 14時00分 | 14時11分 | |
| 19本目 | 41.9km/h | 36.2km/h | 00:04:40 | 2.8km | 438m | 14時20分 | 14時29分 | |
| 20本目 | 39.4km/h | 33.9km/h | 00:04:55 | 2.8km | 433m | 14時39分 | 14時48分 | |
| 21本目 | 40.9km/h | 33.4km/h | 00:05:10 | 2.9km | 436m | 14時58分 | 15時08分 | |
| 22本目 | 42km/h | 34.2km/h | 00:05:02 | 2.9km | 419m | 15時17分 | 15時27分 | |
| 23本目 | 44.5km/h | 37.1km/h | 00:04:38 | 2.9km | 400m | 15時38分 | 15時48分 | |
| 24本目 | 55km/h | 24.4km/h | 00:07:57 | 3.2km | 439m | 15時57分 | 16時13分 | |
| 25本目 | 39.5km/h | 22km/h | 00:02:58 | 1.1km | 147m | 16時19分 | 16時25分 | |
| 26本目 | 27.8km/h | 19.3km/h | 00:03:35 | 1.2km | 159m | 16時31分 | 16時38分 | |
| 27本目 | 27.8km/h | 24.2km/h | 00:02:40 | 1.1km | 157m | 16時45分 | 16時50分 | |
| 28本目 | 41.9km/h | 28.6km/h | 00:02:05 | 1km | 151m | 16時56分 | 17時00分 | |
| 29本目 | 38.6km/h | 31.9km/h | 00:01:55 | 1km | 153m | 17時07分 | 17時10分 | |
| 30本目 | 47.3km/h | 28.7km/h | 00:02:17 | 1.1km | 166m | 17時16分 | 17時21分 | |
| 31本目 | 27km/h | 22km/h | 00:02:50 | 1km | 144m | 17時27分 | 17時33分 | |
| 32本目 | 41.8km/h | 41.3km/h | 00:01:22 | 0.9km | 133m | 17時39分 | 17時42分 | |
| 33本目 | 40.2km/h | 42.8km/h | 00:01:25 | 1km | 146m | 17時47分 | 17時50分 | |
| 34本目 | 44.3km/h | 38km/h | 00:01:30 | 0.9km | 140m | 17時56分 | 17時59分 | |
| 35本目 | 37.9km/h | 15km/h | 00:09:22 | 2.3km | 141m | 18時05分 | 18時24分 |

