ひでさんのマイページSnower's My Page
- ひで
- Type:-
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
ひでさんの たざわ湖 滑走レビュー
2023年03月25日 08時29分〜2023年03月25日 16時16分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 43本 |
| 最高速度 | 52.3km/h |
| 滑走距離 | 73.4km |
| リフト回数 | 44本 |
| 消費カロリー | 795kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 39.4km/h | 53.3km/h | 00:01:48 | 1.6km | 200m | 08時39分 | 08時42分 | |
| 2本目 | 41.1km/h | 52.6km/h | 00:01:55 | 1.7km | 236m | 08時48分 | 08時52分 | |
| 3本目 | 46.3km/h | 37.8km/h | 00:02:42 | 1.7km | 237m | 08時56分 | 09時02分 | |
| 4本目 | 46.5km/h | 44.4km/h | 00:02:18 | 1.7km | 233m | 09時07分 | 09時12分 | |
| 5本目 | 48.9km/h | 46.9km/h | 00:02:07 | 1.7km | 238m | 09時17分 | 09時22分 | |
| 6本目 | 48.9km/h | 46.1km/h | 00:02:12 | 1.7km | 230m | 09時27分 | 09時31分 | |
| 7本目 | 52.3km/h | 48.7km/h | 00:02:07 | 1.7km | 219m | 09時36分 | 09時41分 | |
| 8本目 | 49.7km/h | 41.2km/h | 00:02:30 | 1.7km | 228m | 09時46分 | 09時51分 | |
| 9本目 | 51.5km/h | 42.4km/h | 00:02:20 | 1.6km | 224m | 09時56分 | 10時00分 | |
| 10本目 | 51.6km/h | 38.9km/h | 00:02:35 | 1.7km | 224m | 10時05分 | 10時10分 | |
| 11本目 | 52.1km/h | 53km/h | 00:01:42 | 1.5km | 230m | 10時16分 | 10時19分 | |
| 12本目 | 45km/h | 49.5km/h | 00:02:03 | 1.7km | 233m | 10時25分 | 10時29分 | |
| 13本目 | 49km/h | 45.4km/h | 00:02:03 | 1.6km | 214m | 10時34分 | 10時38分 | |
| 14本目 | 48km/h | 53km/h | 00:03:00 | 2.7km | 368m | 10時43分 | 10時49分 | |
| 15本目 | 45.8km/h | 42km/h | 00:02:12 | 1.5km | 190m | 10時57分 | 11時02分 | |
| 16本目 | 50.2km/h | 45.5km/h | 00:02:05 | 1.6km | 230m | 11時06分 | 11時11分 | |
| 17本目 | 44.5km/h | 46.2km/h | 00:02:00 | 1.5km | 210m | 11時16分 | 11時20分 | |
| 18本目 | 44.6km/h | 52.9km/h | 00:01:50 | 1.6km | 219m | 11時25分 | 11時29分 | |
| 19本目 | 49.7km/h | 10.2km/h | 00:21:02 | 3.6km | 359m | 11時34分 | 12時17分 | |
| 20本目 | 38.7km/h | 45.3km/h | 00:02:02 | 1.5km | 204m | 12時25分 | 12時29分 | |
| 21本目 | 43.7km/h | 28.1km/h | 00:03:25 | 1.6km | 228m | 12時34分 | 12時40分 | |
| 22本目 | 46.1km/h | 49.2km/h | 00:01:53 | 1.5km | 226m | 12時46分 | 12時49分 | |
| 23本目 | 40km/h | 49.2km/h | 00:01:55 | 1.6km | 205m | 12時55分 | 12時59分 | |
| 24本目 | 45.8km/h | 56.2km/h | 00:01:47 | 1.7km | 232m | 13時04分 | 13時07分 | |
| 25本目 | 48.8km/h | 44.9km/h | 00:02:12 | 1.6km | 229m | 13時12分 | 13時17分 | |
| 26本目 | 42.1km/h | 50.8km/h | 00:01:45 | 1.5km | 205m | 13時22分 | 13時25分 | |
| 27本目 | 44.6km/h | 53.6km/h | 00:01:45 | 1.6km | 215m | 13時31分 | 13時35分 | |
| 28本目 | 44.4km/h | 55.5km/h | 00:01:45 | 1.6km | 232m | 13時40分 | 13時43分 | |
| 29本目 | 48.5km/h | 56.2km/h | 00:01:30 | 1.4km | 217m | 13時49分 | 13時52分 | |
| 30本目 | 44.3km/h | 53.7km/h | 00:01:52 | 1.7km | 222m | 13時57分 | 14時01分 | |
| 31本目 | 43.9km/h | 53.7km/h | 00:01:48 | 1.6km | 228m | 14時06分 | 14時09分 | |
| 32本目 | 39km/h | 44.5km/h | 00:02:12 | 1.6km | 218m | 14時15分 | 14時19分 | |
| 33本目 | 40.3km/h | 50.5km/h | 00:02:00 | 1.7km | 225m | 14時24分 | 14時28分 | |
| 34本目 | 41.8km/h | 56.1km/h | 00:01:38 | 1.5km | 220m | 14時34分 | 14時37分 | |
| 35本目 | 42.4km/h | 50.8km/h | 00:02:05 | 1.8km | 229m | 14時42分 | 14時47分 | |
| 36本目 | 43.5km/h | 52.6km/h | 00:01:57 | 1.7km | 245m | 14時52分 | 14時56分 | |
| 37本目 | 41.4km/h | 49.9km/h | 00:01:57 | 1.6km | 241m | 15時01分 | 15時05分 | |
| 38本目 | 37km/h | 46.5km/h | 00:02:12 | 1.7km | 221m | 15時10分 | 15時15分 | |
| 39本目 | 35.7km/h | 52.3km/h | 00:01:52 | 1.6km | 220m | 15時20分 | 15時24分 | |
| 40本目 | 41.2km/h | 51.2km/h | 00:01:45 | 1.5km | 233m | 15時30分 | 15時33分 | |
| 41本目 | 38.9km/h | 56.4km/h | 00:01:40 | 1.6km | 219m | 15時39分 | 15時42分 | |
| 42本目 | 45.8km/h | 56.2km/h | 00:01:43 | 1.6km | 224m | 15時47分 | 15時51分 | |
| 43本目 | 47.9km/h | 48.5km/h | 00:02:58 | 2.4km | 384m | 15時56分 | 16時02分 |




