がーすーさんのマイページSnower's My Page
- がーすー
 
- Type:-
 - Riding Ability:-
 - Riding Style:-
 - 性別:秘密
 - 誕生日:秘密
 - 年齢:秘密
 - 住所:秘密
 
がーすーさんの 斑尾高原 滑走レビュー
2019年03月10日 09時29分〜2019年03月10日 15時49分
気温も高くとても湿った雪でした。
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 31本 | 
| 最高速度 | 52km/h | 
| 滑走距離 | 30km | 
| リフト回数 | 32本 | 
| 消費カロリー | 785kcal | 
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 20.3km/h | 12.5km/h | 00:02:10 | 0.5km | 71m | 09時34分 | 09時38分 | |
| 2本目 | 41km/h | 22.6km/h | 00:02:32 | 1km | 153m | 09時46分 | 09時51分 | |
| 3本目 | 38.1km/h | 10.7km/h | 00:19:27 | 3.5km | 405m | 10時01分 | 10時39分 | |
| 4本目 | 47.6km/h | 24.8km/h | 00:01:45 | 0.7km | 108m | 10時44分 | 10時47分 | |
| 5本目 | 43.1km/h | 22.5km/h | 00:01:55 | 0.7km | 106m | 10時53分 | 10時56分 | |
| 6本目 | 48.9km/h | 26.5km/h | 00:01:43 | 0.8km | 114m | 11時01分 | 11時04分 | |
| 7本目 | 38.3km/h | 25.6km/h | 00:02:55 | 1.2km | 241m | 11時11分 | 11時16分 | |
| 8本目 | 41.9km/h | 33.1km/h | 00:02:50 | 1.6km | 242m | 11時22分 | 11時28分 | |
| 9本目 | 47.9km/h | 5.7km/h | 00:32:30 | 3.1km | 233m | 11時34分 | 12時39分 | |
| 10本目 | 30.5km/h | 20.2km/h | 00:02:28 | 0.8km | 91m | 12時44分 | 12時49分 | |
| 11本目 | 41.8km/h | 20.3km/h | 00:02:20 | 0.8km | 116m | 12時54分 | 12時58分 | |
| 12本目 | 44.8km/h | 22.8km/h | 00:04:35 | 1.7km | 372m | 13時10分 | 13時19分 | |
| 13本目 | 32.5km/h | 28.1km/h | 00:01:05 | 0.5km | 66m | 13時26分 | 13時28分 | |
| 14本目 | 32.4km/h | 22.1km/h | 00:01:52 | 0.7km | 54m | 13時37分 | 13時41分 | |
| 15本目 | 36.6km/h | 23.9km/h | 00:01:48 | 0.7km | 93m | 13時45分 | 13時49分 | |
| 16本目 | 48.5km/h | 28.3km/h | 00:01:38 | 0.8km | 104m | 13時53分 | 13時56分 | |
| 17本目 | 50.6km/h | 26.5km/h | 00:01:12 | 0.5km | 66m | 14時00分 | 14時03分 | |
| 18本目 | 41.7km/h | 26.4km/h | 00:01:30 | 0.7km | 103m | 14時07分 | 14時10分 | |
| 19本目 | 47.2km/h | 24.7km/h | 00:01:40 | 0.7km | 105m | 14時14分 | 14時18分 | |
| 20本目 | 44.9km/h | 28km/h | 00:01:23 | 0.6km | 90m | 14時22分 | 14時25分 | |
| 21本目 | 37.8km/h | 31.3km/h | 00:01:20 | 0.7km | 103m | 14時30分 | 14時33分 | |
| 22本目 | 48.1km/h | 34.1km/h | 00:01:20 | 0.8km | 107m | 14時37分 | 14時40分 | |
| 23本目 | 47.5km/h | 28.3km/h | 00:01:27 | 0.7km | 104m | 14時44分 | 14時47分 | |
| 24本目 | 31.5km/h | 25.7km/h | 00:01:50 | 0.8km | 104m | 14時51分 | 14時55分 | |
| 25本目 | 42.9km/h | 24.6km/h | 00:02:10 | 0.9km | 108m | 14時59分 | 15時04分 | |
| 26本目 | 33.3km/h | 26.9km/h | 00:02:02 | 0.9km | 109m | 15時08分 | 15時12分 | |
| 27本目 | 39.3km/h | 26.2km/h | 00:01:35 | 0.7km | 83m | 15時17分 | 15時20分 | |
| 28本目 | 40.6km/h | 33.8km/h | 00:01:22 | 0.8km | 110m | 15時24分 | 15時27分 | |
| 29本目 | 43.6km/h | 27.3km/h | 00:01:35 | 0.7km | 93m | 15時31分 | 15時34分 | |
| 30本目 | 42.2km/h | 34.8km/h | 00:01:18 | 0.8km | 110m | 15時38分 | 15時41分 | |
| 31本目 | 47.8km/h | 26.5km/h | 00:01:35 | 0.7km | 117m | 15時46分 | 15時49分 | 

