たつ屋さんのルスツリゾート(2022年01月25日)の滑走レビュー
たつ屋さんのマイページSnower's My Page
  • たつ屋
  • hello
  • Type:スキー派
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:
  • 年齢:
  • 住所:東京

たつ屋さんの ルスツリゾート 滑走レビュー

2022年01月25日 08時58分〜2022年01月25日 16時31分

ゲレンデルスツリゾート

連日晴れたので、少し硬い雪でしたが、今日も最高です。

ルスツリゾート

本日の滑走記録

滑走本数 42
最高速度 64km/h
滑走距離 94km
リフト回数 43
消費カロリー 1500kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 53.7km/h 18.4km/h 00:07:10 2.2km 274m 09時17分 09時24分
2本目 57.3km/h 70.5km/h 00:03:45 4.4km 309m 09時30分 09時34分
3本目 52.5km/h 29.1km/h 00:09:18 4.5km 361m 09時41分 09時50分
4本目 14.3km/h 30km/h 00:00:35 0.3km -35m 09時51分 09時52分
5本目 64km/h 41.9km/h 00:04:49 3.4km 345m 09時57分 10時02分
6本目 14.6km/h 24.2km/h 00:00:40 0.3km -37m 10時03分 10時03分
7本目 59.5km/h 42km/h 00:05:19 3.7km 370m 10時09分 10時14分
8本目 15km/h 30km/h 00:00:35 0.3km -20m 10時15分 10時15分
9本目 62.6km/h 38km/h 00:06:29 4.1km 360m 10時21分 10時27分
10本目 14km/h 27.8km/h 00:00:35 0.3km -36m 10時28分 10時28分
11本目 56.3km/h 41.3km/h 00:05:19 3.7km 373m 10時34分 10時39分
12本目 14.3km/h 31.3km/h 00:00:35 0.3km -27m 10時40分 10時41分
13本目 56.4km/h 27.7km/h 00:07:34 3.5km 357m 10時46分 10時54分
14本目 63.4km/h 47.9km/h 00:04:35 3.7km 405m 11時02分 11時06分
15本目 60.9km/h 49.3km/h 00:04:30 3.7km 425m 11時13分 11時18分
16本目 48.8km/h 36.2km/h 00:06:20 3.8km 397m 11時26分 11時32分
17本目 63.4km/h 38.1km/h 00:04:55 3.1km 323m 11時38分 11時43分
18本目 55.8km/h 45.9km/h 00:03:44 2.9km 345m 11時49分 11時52分
19本目 45.9km/h 16.5km/h 00:06:19 1.7km 112m 11時55分 12時01分
20本目 50.9km/h 26.3km/h 00:10:28 4.6km 183m 12時09分 12時19分
21本目 50.8km/h 48.4km/h 00:04:58 4km 370m 12時29分 12時35分
22本目 55.3km/h 36.1km/h 00:09:21 5.6km 390m 12時44分 13時02分
23本目 49km/h 30.7km/h 00:04:14 2.2km 219m 13時06分 13時10分
24本目 27.6km/h 35.3km/h 00:01:25 0.8km 1m 13時13分 13時14分
25本目 45.3km/h 19.4km/h 00:03:00 1km 124m 13時19分 13時22分
26本目 49.3km/h 31.2km/h 00:03:09 1.6km 242m 13時27分 13時30分
27本目 25.3km/h 32.5km/h 00:01:15 0.7km -8m 13時32分 13時34分
28本目 49.6km/h 33km/h 00:03:04 1.7km 244m 13時38分 13時41分
29本目 43.5km/h 26.4km/h 00:02:45 1.2km 85m 13時44分 13時47分
30本目 44.3km/h 22.2km/h 00:03:45 1.4km 74m 13時51分 13時55分
31本目 47.4km/h 29.5km/h 00:04:19 2.1km 191m 13時59分 14時03分
32本目 45.5km/h 33.2km/h 00:03:40 2km 200m 14時07分 14時11分
33本目 41.9km/h 41.7km/h 00:03:40 2.5km 183m 14時15分 14時19分
34本目 48km/h 27.7km/h 00:05:00 2.3km 199m 14時24分 14時29分
35本目 36.4km/h 27.6km/h 00:04:45 2.2km 215m 14時33分 14時38分
36本目 41.9km/h 20.4km/h 00:04:19 1.5km 74m 14時41分 14時45分
37本目 44.3km/h 32.6km/h 00:03:59 2.2km 188m 14時49分 14時53分
38本目 44.9km/h 27.6km/h 00:04:49 2.2km 200m 14時58分 15時03分
39本目 48km/h 34.9km/h 00:03:15 1.9km 193m 15時07分 15時10分
40本目 45.3km/h 36km/h 00:03:50 2.3km 203m 15時14分 15時18分
41本目 51.6km/h 34.9km/h 00:03:19 1.9km 204m 15時22分 15時26分
42本目 43km/h 73.7km/h 00:28:40 35.2km 243m 15時30分 16時00分

たつ屋さんの滑走記録一覧を見る