なおさんのマイページSnower's My Page
- なお

- Type:スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:男性
- 誕生日:09月17日
- 年齢:
- 住所:福井
なおさんの ウイングヒルズ白鳥リゾート 滑走レビュー
2025年12月06日 08時26分〜2025年12月06日 16時45分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 35本 |
| 最高速度 | 58.8km/h |
| 滑走距離 | 77.2km |
| リフト回数 | 36本 |
| 消費カロリー | 766kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 54km/h | 20.6km/h | 00:03:37 | 1.2km | 147m | 08時37分 | 08時44分 | |
| 2本目 | 52.8km/h | 22.3km/h | 00:02:42 | 1km | 141m | 08時50分 | 08時55分 | |
| 3本目 | 46.5km/h | 30.3km/h | 00:01:52 | 0.9km | 132m | 09時02分 | 09時05分 | |
| 4本目 | 42.7km/h | 36.9km/h | 00:01:37 | 1km | 142m | 09時12分 | 09時15分 | |
| 5本目 | 55.6km/h | 37.5km/h | 00:01:45 | 1.1km | 159m | 09時21分 | 09時24分 | |
| 6本目 | 44.7km/h | 35.7km/h | 00:01:40 | 1km | 143m | 09時31分 | 09時34分 | |
| 7本目 | 44.8km/h | 41.5km/h | 00:01:17 | 0.9km | 148m | 09時40分 | 09時43分 | |
| 8本目 | 51.6km/h | 50.3km/h | 00:03:47 | 3.2km | 421m | 09時58分 | 10時06分 | |
| 9本目 | 48.6km/h | 47.2km/h | 00:03:25 | 2.7km | 415m | 10時14分 | 10時21分 | |
| 10本目 | 55.1km/h | 54.5km/h | 00:03:30 | 3.2km | 421m | 10時29分 | 10時36分 | |
| 11本目 | 47.9km/h | 42km/h | 00:04:30 | 3.1km | 448m | 10時45分 | 10時54分 | |
| 12本目 | 42.9km/h | 41.5km/h | 00:04:32 | 3.1km | 401m | 11時06分 | 11時15分 | |
| 13本目 | 53.5km/h | 52.3km/h | 00:03:35 | 3.1km | 423m | 11時24分 | 11時31分 | |
| 14本目 | 49.5km/h | 47.2km/h | 00:04:05 | 3.2km | 430m | 11時41分 | 11時49分 | |
| 15本目 | 56km/h | 46.3km/h | 00:04:15 | 3.3km | 386m | 12時00分 | 12時09分 | |
| 16本目 | 51.6km/h | 55.2km/h | 00:03:40 | 3.4km | 438m | 12時17分 | 12時24分 | |
| 17本目 | 45.6km/h | 48.9km/h | 00:03:55 | 3.2km | 409m | 12時33分 | 12時41分 | |
| 18本目 | 53.1km/h | 47.7km/h | 00:03:42 | 2.9km | 416m | 12時50分 | 12時57分 | |
| 19本目 | 51.1km/h | 50.4km/h | 00:04:05 | 3.4km | 417m | 13時09分 | 13時17分 | |
| 20本目 | 47.9km/h | 46.7km/h | 00:04:40 | 3.6km | 417m | 13時25分 | 13時34分 | |
| 21本目 | 52.3km/h | 48.8km/h | 00:04:05 | 3.3km | 422m | 13時43分 | 13時51分 | |
| 22本目 | 49.6km/h | 52.2km/h | 00:04:42 | 4.1km | 427m | 13時59分 | 14時09分 | |
| 23本目 | 50.7km/h | 38.1km/h | 00:05:25 | 3.4km | 423m | 14時17分 | 14時27分 | |
| 24本目 | 52km/h | 54.5km/h | 00:03:37 | 3.3km | 421m | 14時36分 | 14時43分 | |
| 25本目 | 58.8km/h | 64.8km/h | 00:02:38 | 2.8km | 420m | 14時51分 | 14時56分 | |
| 26本目 | 49.6km/h | 49.5km/h | 00:03:43 | 3.1km | 435m | 15時09分 | 15時16分 | |
| 27本目 | 40.4km/h | 41.2km/h | 00:01:25 | 1km | 133m | 15時23分 | 15時25分 | |
| 28本目 | 42.3km/h | 42km/h | 00:01:25 | 1km | 144m | 15時32分 | 15時35分 | |
| 29本目 | 46.8km/h | 42.5km/h | 00:01:30 | 1.1km | 150m | 15時41分 | 15時44分 | |
| 30本目 | 45.1km/h | 43.4km/h | 00:01:22 | 1km | 142m | 15時51分 | 15時53分 | |
| 31本目 | 43.1km/h | 40.9km/h | 00:01:25 | 1km | 145m | 16時00分 | 16時03分 | |
| 32本目 | 48.4km/h | 43.8km/h | 00:01:28 | 1.1km | 155m | 16時09分 | 16時12分 | |
| 33本目 | 53.8km/h | 42.1km/h | 00:01:17 | 0.9km | 146m | 16時18分 | 16時21分 | |
| 34本目 | 55.4km/h | 49.8km/h | 00:01:08 | 0.9km | 139m | 16時27分 | 16時30分 | |
| 35本目 | 46km/h | 56.9km/h | 00:00:57 | 0.9km | 167m | 16時40分 | 16時45分 |


