なおさんのマイページSnower's My Page
- なお

- Type:スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:男性
- 誕生日:09月17日
- 年齢:
- 住所:福井
なおさんの 福井和泉 滑走レビュー
2025年01月19日 08時01分〜2025年01月19日 20時10分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 44本 |
| 最高速度 | 69.4km/h |
| 滑走距離 | 46.7km |
| リフト回数 | 45本 |
| 消費カロリー | 802kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 53.6km/h | 47.1km/h | 00:01:15 | 1km | 129m | 08時08分 | 08時10分 | |
| 2本目 | 61.9km/h | 45.2km/h | 00:01:25 | 1.1km | 161m | 08時16分 | 08時19分 | |
| 3本目 | 55.6km/h | 17.1km/h | 00:03:55 | 1.1km | 160m | 08時27分 | 08時35分 | |
| 4本目 | 43.2km/h | 46.9km/h | 00:01:17 | 1km | 143m | 08時40分 | 08時43分 | |
| 5本目 | 44.3km/h | 35.4km/h | 00:01:47 | 1.1km | 151m | 08時48分 | 08時52分 | |
| 6本目 | 40.8km/h | 29.5km/h | 00:00:58 | 0.5km | 35m | 08時56分 | 08時58分 | |
| 7本目 | 67.6km/h | 23.9km/h | 00:01:57 | 0.8km | 69m | 09時04分 | 09時08分 | |
| 8本目 | 48.2km/h | 33.9km/h | 00:01:30 | 0.8km | 159m | 09時13分 | 09時16分 | |
| 9本目 | 57.7km/h | 23.6km/h | 00:02:15 | 0.9km | 138m | 09時22分 | 09時26分 | |
| 10本目 | 50.6km/h | 35.8km/h | 00:01:30 | 0.9km | 147m | 09時33分 | 09時36分 | |
| 11本目 | 54.9km/h | 36.3km/h | 00:01:25 | 0.9km | 150m | 09時41分 | 09時44分 | |
| 12本目 | 48.5km/h | 34.7km/h | 00:02:47 | 1.6km | 259m | 09時51分 | 09時57分 | |
| 13本目 | 42.1km/h | 22.4km/h | 00:02:53 | 1.1km | 157m | 10時02分 | 10時07分 | |
| 14本目 | 39.5km/h | 20.5km/h | 00:03:25 | 1.2km | 161m | 10時13分 | 10時20分 | |
| 15本目 | 46.1km/h | 15.4km/h | 00:04:40 | 1.2km | 153m | 10時26分 | 10時35分 | |
| 16本目 | 50.6km/h | 19.8km/h | 00:03:17 | 1.1km | 156m | 10時40分 | 10時47分 | |
| 17本目 | 43km/h | 21.9km/h | 00:03:23 | 1.2km | 153m | 10時52分 | 10時59分 | |
| 18本目 | 39.9km/h | 16.7km/h | 00:04:27 | 1.2km | 140m | 11時05分 | 11時14分 | |
| 19本目 | 43.3km/h | 18.9km/h | 00:03:30 | 1.1km | 164m | 11時20分 | 11時27分 | |
| 20本目 | 40.2km/h | 32.8km/h | 00:02:08 | 1.2km | 150m | 11時32分 | 11時37分 | |
| 21本目 | 41.4km/h | 20.8km/h | 00:03:07 | 1.1km | 146m | 11時43分 | 11時49分 | |
| 22本目 | 39.4km/h | 21.4km/h | 00:03:18 | 1.2km | 152m | 11時55分 | 12時01分 | |
| 23本目 | 44.9km/h | 23.4km/h | 00:02:43 | 1.1km | 150m | 12時07分 | 12時12分 | |
| 24本目 | 39km/h | 16km/h | 00:04:12 | 1.1km | 134m | 12時18分 | 12時27分 | |
| 25本目 | 41.3km/h | 31.7km/h | 00:02:02 | 1.1km | 164m | 12時34分 | 12時38分 | |
| 26本目 | 44.3km/h | 34.6km/h | 00:01:47 | 1km | 153m | 12時43分 | 12時47分 | |
| 27本目 | 47.6km/h | 16.5km/h | 00:04:40 | 1.3km | 179m | 12時52分 | 13時01分 | |
| 28本目 | 41.3km/h | 17.4km/h | 00:01:55 | 0.6km | 17m | 13時22分 | 13時25分 | |
| 29本目 | 50.5km/h | 42km/h | 00:01:07 | 0.8km | 139m | 13時30分 | 13時32分 | |
| 30本目 | 54.2km/h | 26km/h | 00:02:00 | 0.9km | 140m | 13時39分 | 13時43分 | |
| 31本目 | 45.3km/h | 25.8km/h | 00:02:13 | 1km | 138m | 13時50分 | 13時54分 | |
| 32本目 | 48.9km/h | 26km/h | 00:02:15 | 1km | 153m | 14時03分 | 14時08分 | |
| 33本目 | 45.9km/h | 26.6km/h | 00:02:03 | 0.9km | 151m | 14時14分 | 14時18分 | |
| 34本目 | 51.2km/h | 43.8km/h | 00:02:15 | 1.6km | 264m | 14時26分 | 14時30分 | |
| 35本目 | 42.3km/h | 21.1km/h | 00:03:15 | 1.1km | 171m | 14時35分 | 14時42分 | |
| 36本目 | 39.6km/h | 30km/h | 00:02:10 | 1.1km | 151m | 14時47分 | 14時52分 | |
| 37本目 | 41km/h | 23.7km/h | 00:02:50 | 1.1km | 154m | 14時57分 | 15時02分 | |
| 38本目 | 44.4km/h | 34.4km/h | 00:01:58 | 1.1km | 164m | 15時08分 | 15時12分 | |
| 39本目 | 40.3km/h | 36.4km/h | 00:01:48 | 1.1km | 146m | 15時17分 | 15時20分 | |
| 40本目 | 38.4km/h | 28.2km/h | 00:02:25 | 1.1km | 148m | 15時25分 | 15時30分 | |
| 41本目 | 39.8km/h | 34.9km/h | 00:02:00 | 1.2km | 166m | 15時34分 | 15時38分 | |
| 42本目 | 40.5km/h | 38.1km/h | 00:01:42 | 1.1km | 158m | 15時45分 | 15時49分 | |
| 43本目 | 40.5km/h | 26.1km/h | 00:02:52 | 1.2km | 152m | 15時53分 | 15時59分 | |
| 44本目 | 53.1km/h | 27.4km/h | 00:02:02 | 0.9km | 172m | 16時04分 | 20時10分 |


