なおさんのマイページSnower's My Page
- なお

- Type:スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:男性
- 誕生日:09月17日
- 年齢:
- 住所:福井
なおさんの 福井和泉 滑走レビュー
2024年03月03日 08時00分〜2024年03月03日 16時07分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 47本 |
| 最高速度 | 64.3km/h |
| 滑走距離 | 53km |
| リフト回数 | 47本 |
| 消費カロリー | 870kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 55.5km/h | 53.2km/h | 00:01:12 | 1.1km | 148m | 08時05分 | 08時07分 | |
| 2本目 | 58.5km/h | 51.1km/h | 00:01:10 | 1km | 135m | 08時12分 | 08時15分 | |
| 3本目 | 58.6km/h | 39.1km/h | 00:01:35 | 1km | 154m | 08時19分 | 08時23分 | |
| 4本目 | 52.3km/h | 37.2km/h | 00:01:35 | 1km | 138m | 08時27分 | 08時30分 | |
| 5本目 | 53.2km/h | 38.6km/h | 00:01:38 | 1.1km | 147m | 08時35分 | 08時38分 | |
| 6本目 | 39.3km/h | 9.6km/h | 00:03:07 | 0.5km | 35m | 08時43分 | 08時49分 | |
| 7本目 | 64.3km/h | 39km/h | 00:01:05 | 0.7km | 111m | 08時55分 | 08時57分 | |
| 8本目 | 42.4km/h | 19km/h | 00:03:05 | 1km | 133m | 09時03分 | 09時09分 | |
| 9本目 | 46.2km/h | 22.8km/h | 00:02:15 | 0.9km | 148m | 09時15分 | 09時20分 | |
| 10本目 | 45.1km/h | 41.3km/h | 00:02:25 | 1.7km | 261m | 09時26分 | 09時31分 | |
| 11本目 | 37.4km/h | 32.9km/h | 00:02:05 | 1.1km | 155m | 09時36分 | 09時40分 | |
| 12本目 | 38.7km/h | 35.7km/h | 00:02:03 | 1.2km | 160m | 09時45分 | 09時49分 | |
| 13本目 | 35km/h | 30.3km/h | 00:02:18 | 1.2km | 160m | 09時54分 | 09時59分 | |
| 14本目 | 35.7km/h | 12.5km/h | 00:05:43 | 1.2km | 154m | 10時04分 | 10時15分 | |
| 15本目 | 40.1km/h | 27.3km/h | 00:02:25 | 1.1km | 155m | 10時21分 | 10時26分 | |
| 16本目 | 38.7km/h | 24.2km/h | 00:02:50 | 1.1km | 162m | 10時31分 | 10時37分 | |
| 17本目 | 48.2km/h | 36.6km/h | 00:01:50 | 1.1km | 154m | 10時42分 | 10時45分 | |
| 18本目 | 39.6km/h | 26km/h | 00:02:35 | 1.1km | 157m | 10時51分 | 10時56分 | |
| 19本目 | 35.8km/h | 35.4km/h | 00:01:58 | 1.2km | 166m | 11時01分 | 11時05分 | |
| 20本目 | 40.9km/h | 36.6km/h | 00:01:55 | 1.2km | 160m | 11時10分 | 11時14分 | |
| 21本目 | 38.4km/h | 22km/h | 00:03:12 | 1.2km | 161m | 11時19分 | 11時26分 | |
| 22本目 | 39.2km/h | 31.2km/h | 00:02:13 | 1.2km | 156m | 11時31分 | 11時35分 | |
| 23本目 | 40.2km/h | 43.3km/h | 00:01:38 | 1.2km | 164m | 11時41分 | 11時44分 | |
| 24本目 | 46.5km/h | 39.2km/h | 00:01:40 | 1.1km | 155m | 11時49分 | 11時52分 | |
| 25本目 | 45.9km/h | 37.5km/h | 00:01:50 | 1.1km | 155m | 11時57分 | 12時01分 | |
| 26本目 | 45.4km/h | 15km/h | 00:06:12 | 1.6km | 149m | 12時06分 | 12時18分 | |
| 27本目 | 46km/h | 21.9km/h | 00:01:00 | 0.4km | 41m | 12時23分 | 12時25分 | |
| 28本目 | 50.1km/h | 36.1km/h | 00:01:20 | 0.8km | 138m | 12時32分 | 12時34分 | |
| 29本目 | 51.9km/h | 26.3km/h | 00:02:05 | 0.9km | 144m | 12時41分 | 12時45分 | |
| 30本目 | 50.2km/h | 31.2km/h | 00:03:20 | 1.7km | 263m | 12時51分 | 12時58分 | |
| 31本目 | 42.1km/h | 32.4km/h | 00:02:10 | 1.2km | 154m | 13時03分 | 13時08分 | |
| 32本目 | 37.3km/h | 23.5km/h | 00:03:03 | 1.2km | 161m | 13時13分 | 13時19分 | |
| 33本目 | 35km/h | 29.6km/h | 00:02:08 | 1.1km | 146m | 13時25分 | 13時29分 | |
| 34本目 | 37.8km/h | 36.3km/h | 00:01:52 | 1.1km | 147m | 13時34分 | 13時38分 | |
| 35本目 | 43.1km/h | 26.6km/h | 00:02:35 | 1.1km | 165m | 13時46分 | 13時51分 | |
| 36本目 | 36.2km/h | 32.8km/h | 00:02:07 | 1.2km | 156m | 13時56分 | 14時00分 | |
| 37本目 | 38.2km/h | 23.5km/h | 00:03:00 | 1.2km | 167m | 14時05分 | 14時11分 | |
| 38本目 | 36.5km/h | 30.7km/h | 00:02:28 | 1.3km | 169m | 14時16分 | 14時21分 | |
| 39本目 | 39km/h | 34.9km/h | 00:02:10 | 1.3km | 154m | 14時26分 | 14時31分 | |
| 40本目 | 36km/h | 26.9km/h | 00:02:57 | 1.3km | 164m | 14時36分 | 14時41分 | |
| 41本目 | 39.1km/h | 32.6km/h | 00:02:20 | 1.3km | 160m | 14時47分 | 14時51分 | |
| 42本目 | 40.6km/h | 9.4km/h | 00:10:40 | 1.7km | 163m | 14時56分 | 15時18分 | |
| 43本目 | 35.4km/h | 29.9km/h | 00:02:25 | 1.2km | 167m | 15時23分 | 15時27分 | |
| 44本目 | 40.7km/h | 37km/h | 00:01:47 | 1.1km | 163m | 15時33分 | 15時36分 | |
| 45本目 | 36.7km/h | 31.3km/h | 00:02:22 | 1.2km | 135m | 15時43分 | 15時47分 | |
| 46本目 | 49.6km/h | 33.8km/h | 00:02:00 | 1.1km | 166m | 15時52分 | 15時56分 | |
| 47本目 | 41km/h | 20.3km/h | 00:03:02 | 1km | 179m | 16時01分 | 16時07分 |


