なおさんのマイページSnower's My Page
- なお

- Type:スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:男性
- 誕生日:09月17日
- 年齢:
- 住所:福井
なおさんの 福井和泉 滑走レビュー
2024年01月20日 08時00分〜2024年01月20日 15時51分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 47本 |
| 最高速度 | 62.4km/h |
| 滑走距離 | 56.7km |
| リフト回数 | 47本 |
| 消費カロリー | 800kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 57.1km/h | 46.8km/h | 00:01:10 | 0.9km | 126m | 08時06分 | 08時08分 | |
| 2本目 | 57.2km/h | 37.2km/h | 00:01:45 | 1.1km | 143m | 08時13分 | 08時17分 | |
| 3本目 | 54.7km/h | 44.1km/h | 00:01:20 | 1km | 134m | 08時21分 | 08時24分 | |
| 4本目 | 58km/h | 51km/h | 00:01:18 | 1.1km | 155m | 08時29分 | 08時32分 | |
| 5本目 | 53.6km/h | 53.4km/h | 00:01:17 | 1.1km | 162m | 08時38分 | 08時40分 | |
| 6本目 | 56.9km/h | 42.1km/h | 00:01:35 | 1.1km | 153m | 08時45分 | 08時48分 | |
| 7本目 | 60.7km/h | 41.5km/h | 00:01:35 | 1.1km | 151m | 08時54分 | 08時57分 | |
| 8本目 | 62.1km/h | 54km/h | 00:01:12 | 1.1km | 151m | 09時02分 | 09時04分 | |
| 9本目 | 59.1km/h | 50.7km/h | 00:01:20 | 1.1km | 160m | 09時09分 | 09時12分 | |
| 10本目 | 59.3km/h | 24.7km/h | 00:03:10 | 1.3km | 157m | 09時17分 | 09時23分 | |
| 11本目 | 57.6km/h | 50.5km/h | 00:01:20 | 1.1km | 157m | 09時28分 | 09時31分 | |
| 12本目 | 61.1km/h | 51.5km/h | 00:01:20 | 1.1km | 164m | 09時36分 | 09時38分 | |
| 13本目 | 56.7km/h | 40.2km/h | 00:01:40 | 1.1km | 144m | 09時43分 | 09時46分 | |
| 14本目 | 49.8km/h | 26.1km/h | 00:02:32 | 1.1km | 150m | 09時51分 | 09時56分 | |
| 15本目 | 58.8km/h | 32.4km/h | 00:01:52 | 1km | 131m | 10時02分 | 10時05分 | |
| 16本目 | 52.5km/h | 32.1km/h | 00:02:08 | 1.1km | 146m | 10時10分 | 10時15分 | |
| 17本目 | 39.5km/h | 27km/h | 00:02:48 | 1.3km | 153m | 10時20分 | 10時25分 | |
| 18本目 | 35.7km/h | 21.9km/h | 00:04:03 | 1.5km | 148m | 10時30分 | 10時38分 | |
| 19本目 | 45.1km/h | 31.3km/h | 00:02:13 | 1.2km | 150m | 10時43分 | 10時48分 | |
| 20本目 | 53.6km/h | 12.9km/h | 00:07:22 | 1.6km | 155m | 10時52分 | 11時07分 | |
| 21本目 | 41.6km/h | 44.1km/h | 00:01:40 | 1.2km | 156m | 11時15分 | 11時18分 | |
| 22本目 | 45.6km/h | 42.1km/h | 00:01:50 | 1.3km | 162m | 11時23分 | 11時26分 | |
| 23本目 | 39.3km/h | 37.5km/h | 00:01:43 | 1.1km | 141m | 11時35分 | 11時38分 | |
| 24本目 | 45.8km/h | 33.8km/h | 00:02:05 | 1.2km | 149m | 11時46分 | 11時50分 | |
| 25本目 | 40.2km/h | 32.9km/h | 00:02:12 | 1.2km | 160m | 11時55分 | 11時59分 | |
| 26本目 | 39.5km/h | 15.1km/h | 00:08:03 | 2km | 157m | 12時05分 | 12時21分 | |
| 27本目 | 40.8km/h | 34.4km/h | 00:02:00 | 1.1km | 157m | 12時27分 | 12時31分 | |
| 28本目 | 36.3km/h | 35.7km/h | 00:02:05 | 1.2km | 167m | 12時36分 | 12時40分 | |
| 29本目 | 40km/h | 36.3km/h | 00:02:00 | 1.2km | 167m | 12時48分 | 12時52分 | |
| 30本目 | 40.1km/h | 26.2km/h | 00:03:02 | 1.3km | 157m | 12時59分 | 13時05分 | |
| 31本目 | 36.1km/h | 25.7km/h | 00:02:50 | 1.2km | 154m | 13時10分 | 13時16分 | |
| 32本目 | 39.2km/h | 32.6km/h | 00:02:15 | 1.2km | 162m | 13時22分 | 13時26分 | |
| 33本目 | 58.1km/h | 17.7km/h | 00:04:22 | 1.3km | 154m | 13時32分 | 13時40分 | |
| 34本目 | 61km/h | 50.6km/h | 00:01:18 | 1.1km | 154m | 13時45分 | 13時48分 | |
| 35本目 | 47.8km/h | 41.3km/h | 00:01:45 | 1.2km | 153m | 13時53分 | 13時56分 | |
| 36本目 | 54.1km/h | 42.2km/h | 00:01:40 | 1.2km | 158m | 14時01分 | 14時05分 | |
| 37本目 | 45.9km/h | 39.3km/h | 00:01:55 | 1.3km | 154m | 14時10分 | 14時14分 | |
| 38本目 | 44.7km/h | 38.5km/h | 00:01:55 | 1.2km | 155m | 14時19分 | 14時22分 | |
| 39本目 | 45.3km/h | 34.2km/h | 00:02:05 | 1.2km | 154m | 14時27分 | 14時31分 | |
| 40本目 | 51.2km/h | 34.7km/h | 00:02:08 | 1.2km | 163m | 14時37分 | 14時42分 | |
| 41本目 | 36.7km/h | 30.1km/h | 00:02:45 | 1.4km | 159m | 14時47分 | 14時52分 | |
| 42本目 | 47.7km/h | 39.7km/h | 00:01:52 | 1.2km | 160m | 14時57分 | 15時01分 | |
| 43本目 | 47.2km/h | 37.5km/h | 00:02:05 | 1.3km | 154m | 15時07分 | 15時11分 | |
| 44本目 | 40.4km/h | 16.3km/h | 00:05:02 | 1.4km | 153m | 15時16分 | 15時26分 | |
| 45本目 | 45.8km/h | 46.5km/h | 00:01:32 | 1.2km | 153m | 15時31分 | 15時34分 | |
| 46本目 | 48.8km/h | 45.8km/h | 00:01:32 | 1.2km | 146m | 15時40分 | 15時43分 | |
| 47本目 | 52km/h | 37.5km/h | 00:01:43 | 1.1km | 182m | 15時48分 | 15時51分 |


