なおさんの九重スキー場(2022年03月16日)の滑走レビュー
なおさんのマイページSnower's My Page
  • なお
  • なお
  • Type:スキー・スノーボード派
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

なおさんの 九重 滑走レビュー

2022年03月16日 11時34分〜2022年03月16日 15時58分

ゲレンデ九重スキー場

シャバシャバ、ザクザク、ボコボコでしたが、この時期にこれだけの雪があることに感謝

九重

本日の滑走記録

滑走本数 74
最高速度 57.3km/h
滑走距離 25.9km
リフト回数 49
消費カロリー 365kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 50.1km/h 36km/h 00:01:11 0.7km 61m 11時09分 11時12分
2本目 49km/h 9.2km/h 00:05:08 0.8km 35m 11時19分 11時30分
3本目 32.7km/h 21.8km/h 00:01:53 0.7km 31m 11時34分 11時38分
4本目 38km/h 8km/h 00:07:25 1km 22m 11時42分 11時57分
5本目 23.6km/h 15.9km/h 00:03:11 0.8km 9m 12時01分 12時08分
6本目 23.8km/h 8.7km/h 00:04:43 0.7km 11m 12時13分 12時22分
7本目 20.3km/h 15.7km/h 00:02:50 0.7km 55m 12時27分 12時33分
8本目 29.5km/h 12.6km/h 00:03:44 0.8km 36m 12時38分 12時46分
9本目 39.1km/h 11.4km/h 00:04:20 0.8km 57m 12時53分 13時02分
10本目 41.3km/h 19.1km/h 00:02:57 0.9km 45m 13時07分 13時13分
11本目 25.4km/h 15.5km/h 00:02:22 0.6km 47m 13時18分 13時23分
12本目 29.4km/h 10.7km/h 00:06:11 1.1km 44m 13時29分 13時42分
13本目 43.9km/h 24.9km/h 00:01:27 0.6km 48m 13時48分 13時51分
14本目 39.6km/h 15.8km/h 00:02:56 0.8km 34m 13時58分 14時04分
15本目 35.7km/h 18.1km/h 00:02:45 0.8km 35m 14時08分 14時14分
16本目 47.6km/h 15.4km/h 00:02:38 0.7km 30m 14時17分 14時23分
17本目 42.7km/h 18km/h 00:02:38 0.8km 15m 14時27分 14時32分
18本目 44.1km/h 14.7km/h 00:07:01 1.7km 9m 14時36分 14時51分
19本目 45.8km/h 14km/h 00:08:12 1.9km 39m 14時56分 15時13分
20本目 42.3km/h 16.3km/h 00:02:35 0.7km 0m 15時17分 15時22分
21本目 48.1km/h 16.7km/h 00:06:49 1.9km 47m 15時27分 15時41分
22本目 49.7km/h 17.8km/h 00:02:54 0.9km 22m 15時45分 15時51分
23本目 44.6km/h 5.5km/h 00:15:50 1.4km 69m 15時54分 16時27分
24本目 41.4km/h 21.1km/h 00:02:08 0.7km 49m 16時33分 16時37分
25本目 35.3km/h 14.4km/h 00:07:05 1.7km 46m 16時42分 16時56分
26本目 31.3km/h 21.1km/h 00:02:23 0.8km 30m 11時39分 11時44分
27本目 45.3km/h 39.7km/h 00:00:45 0.5km 60m 11時52分 11時53分
28本目 45km/h 36.2km/h 00:00:55 0.6km 80m 11時57分 11時58分
29本目 49.9km/h 38.4km/h 00:00:50 0.5km 75m 12時02分 12時03分
30本目 48.3km/h 36.5km/h 00:00:53 0.5km 75m 12時07分 12時08分
31本目 46km/h 35.9km/h 00:01:15 0.7km 85m 12時12分 12時14分
32本目 47.7km/h 22.1km/h 00:00:57 0.4km 8m 12時16分 12時18分
33本目 44.6km/h 25.4km/h 00:00:47 0.3km 26m 12時20分 12時22分
34本目 47.3km/h 24.5km/h 00:00:58 0.4km 11m 12時24分 12時26分
35本目 42.9km/h 24.2km/h 00:00:55 0.4km 18m 12時27分 12時29分
36本目 44.7km/h 24km/h 00:00:58 0.4km 14m 12時31分 12時33分
37本目 31.3km/h 22.3km/h 00:00:45 0.3km 25m 12時35分 12時37分
38本目 51.5km/h 38.5km/h 00:00:48 0.5km 68m 12時40分 12時42分
39本目 51.4km/h 43.3km/h 00:00:43 0.5km 83m 12時45分 12時46分
40本目 46.7km/h 39.4km/h 00:00:47 0.5km 68m 12時50分 12時52分
41本目 49.7km/h 39.7km/h 00:00:48 0.5km 71m 12時55分 12時56分
42本目 51.8km/h 39.1km/h 00:00:47 0.5km 76m 13時00分 13時01分
43本目 46.2km/h 34.7km/h 00:00:50 0.5km 64m 13時05分 13時07分
44本目 47.1km/h 43.4km/h 00:00:40 0.5km 74m 13時10分 13時11分
45本目 49.5km/h 45.4km/h 00:00:37 0.5km 76m 13時15分 13時16分
46本目 47.7km/h 38.1km/h 00:00:48 0.5km 76m 13時20分 13時21分
47本目 47.4km/h 42km/h 00:00:40 0.5km 73m 13時25分 13時26分
48本目 47km/h 38.9km/h 00:00:47 0.5km 68m 13時30分 13時31分
49本目 49.7km/h 35.6km/h 00:00:53 0.5km 69m 13時35分 13時36分
50本目 47.2km/h 39.9km/h 00:00:45 0.5km 72m 13時40分 13時41分
51本目 49.8km/h 38.2km/h 00:00:50 0.5km 72m 13時45分 13時46分
52本目 49.7km/h 36km/h 00:00:52 0.5km 72m 13時50分 13時51分
53本目 51.2km/h 42.4km/h 00:00:45 0.5km 77m 13時55分 13時56分
54本目 49.8km/h 42.5km/h 00:00:45 0.5km 77m 14時00分 14時01分
55本目 48.6km/h 43.6km/h 00:00:45 0.5km 79m 14時04分 14時06分
56本目 49.8km/h 43.7km/h 00:00:45 0.5km 80m 14時09分 14時11分
57本目 50.5km/h 41km/h 00:00:48 0.5km 71m 14時15分 14時16分
58本目 45.6km/h 34.9km/h 00:01:02 0.6km 64m 14時20分 14時22分
59本目 47.7km/h 41.7km/h 00:00:42 0.5km 64m 14時25分 14時26分
60本目 47.2km/h 39.9km/h 00:00:48 0.5km 74m 14時29分 14時31分
61本目 48.4km/h 12km/h 00:04:00 0.8km 64m 14時34分 14時42分
62本目 49.4km/h 30.3km/h 00:01:02 0.5km 68m 14時46分 14時48分
63本目 48.8km/h 39.8km/h 00:00:45 0.5km 61m 14時52分 14時53分
64本目 51.6km/h 39.6km/h 00:00:42 0.5km 64m 14時57分 14時58分
65本目 46.7km/h 25.9km/h 00:01:05 0.5km 64m 15時02分 15時04分
66本目 50.3km/h 36.8km/h 00:00:50 0.5km 68m 15時07分 15時09分
67本目 48.5km/h 37.8km/h 00:00:48 0.5km 67m 15時12分 15時14分
68本目 50.4km/h 37.9km/h 00:00:50 0.5km 72m 15時17分 15時19分
69本目 49.5km/h 41.9km/h 00:00:45 0.5km 70m 15時22分 15時24分
70本目 50.6km/h 40.7km/h 00:00:45 0.5km 73m 15時27分 15時29分
71本目 48.4km/h 31.1km/h 00:01:00 0.5km 76m 15時32分 15時34分
72本目 51.6km/h 41.5km/h 00:00:48 0.6km 78m 15時38分 15時39分
73本目 54.6km/h 39.9km/h 00:00:45 0.5km 66m 15時43分 15時44分
74本目 48.1km/h 15.1km/h 00:05:17 1.3km 152m 15時48分 15時58分

なおさんの滑走記録一覧を見る