なおさんのマイページSnower's My Page
- なお

- Type:スキー・スノーボード派
- Riding Ability:-
- Riding Style:-
- 性別:秘密
- 誕生日:秘密
- 年齢:秘密
- 住所:秘密
なおさんの 天山リゾートスキー場 滑走レビュー
2019年03月04日 12時35分〜2019年03月04日 14時18分
本日の滑走記録
| 滑走本数 | 35本 |
| 最高速度 | 50.1km/h |
| 滑走距離 | 8km |
| リフト回数 | 11本 |
| 消費カロリー | 205kcal |
今回の滑走詳細一覧
| 回 | 最高速度 | 平均速度 | 滑走時間 | 滑走距離 | 標高差 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本目 | 26.1km/h | 14km/h | 00:01:18 | 0.3km | 62m | 09時19分 | 09時22分 | |
| 2本目 | 27.7km/h | 11.4km/h | 00:01:32 | 0.3km | 60m | 09時28分 | 09時31分 | |
| 3本目 | 29.3km/h | 15.3km/h | 00:01:13 | 0.3km | 62m | 09時36分 | 09時39分 | |
| 4本目 | 29.7km/h | 15km/h | 00:01:15 | 0.3km | 66m | 09時44分 | 09時46分 | |
| 5本目 | 23.8km/h | 13.2km/h | 00:01:25 | 0.3km | 62m | 09時52分 | 09時55分 | |
| 6本目 | 18.2km/h | 8.9km/h | 00:02:15 | 0.3km | 68m | 10時00分 | 10時05分 | |
| 7本目 | 18.8km/h | 9.7km/h | 00:01:55 | 0.3km | 71m | 10時10分 | 10時14分 | |
| 8本目 | 18.2km/h | 8.8km/h | 00:02:25 | 0.4km | 54m | 10時19分 | 10時24分 | |
| 9本目 | 16.5km/h | 7km/h | 00:02:57 | 0.3km | 63m | 10時28分 | 10時34分 | |
| 10本目 | 25.1km/h | 11.9km/h | 00:01:28 | 0.3km | 62m | 10時39分 | 10時42分 | |
| 11本目 | 25.9km/h | 9.2km/h | 00:02:13 | 0.3km | 56m | 10時48分 | 10時52分 | |
| 12本目 | 42.3km/h | 12.3km/h | 00:01:32 | 0.3km | 68m | 10時56分 | 10時59分 | |
| 13本目 | 42.6km/h | 11.5km/h | 00:01:45 | 0.3km | 55m | 11時04分 | 11時08分 | |
| 14本目 | 44.1km/h | 11.8km/h | 00:01:07 | 0.2km | 62m | 11時12分 | 11時14分 | |
| 15本目 | 42.7km/h | 29.8km/h | 00:01:08 | 0.6km | 63m | 13時53分 | 13時56分 | |
| 16本目 | 43.9km/h | 25.8km/h | 00:01:35 | 0.7km | 40m | 14時00分 | 14時04分 | |
| 17本目 | 43.7km/h | 39.7km/h | 00:00:55 | 0.6km | 65m | 14時07分 | 14時09分 | |
| 18本目 | 49.4km/h | 38.5km/h | 00:00:58 | 0.6km | 60m | 14時14分 | 14時15分 | |
| 19本目 | 42.7km/h | 15.5km/h | 00:02:55 | 0.8km | 35m | 14時20分 | 14時26分 | |
| 20本目 | 50.3km/h | 24.5km/h | 00:01:53 | 0.8km | 30m | 14時29分 | 14時33分 | |
| 21本目 | 40.2km/h | 22.6km/h | 00:01:50 | 0.7km | 42m | 14時36分 | 14時40分 | |
| 22本目 | 47.8km/h | 39.1km/h | 00:00:58 | 0.6km | 63m | 14時43分 | 14時45分 | |
| 23本目 | 41.6km/h | 26.8km/h | 00:01:28 | 0.7km | 59m | 14時50分 | 14時53分 | |
| 24本目 | 40.4km/h | 25.6km/h | 00:01:48 | 0.8km | 34m | 14時57分 | 15時00分 | |
| 25本目 | 49.6km/h | 42.2km/h | 00:00:53 | 0.6km | 64m | 12時47分 | 12時48分 | |
| 26本目 | 48.3km/h | 36.6km/h | 00:00:55 | 0.6km | 67m | 12時53分 | 12時55分 | |
| 27本目 | 46.7km/h | 27.9km/h | 00:01:25 | 0.7km | 53m | 13時00分 | 13時02分 | |
| 28本目 | 43.2km/h | 26.8km/h | 00:01:37 | 0.7km | 45m | 13時06分 | 13時09分 | |
| 29本目 | 44.4km/h | 25.7km/h | 00:01:37 | 0.7km | 28m | 13時13分 | 13時16分 | |
| 30本目 | 46.1km/h | 19.1km/h | 00:02:13 | 0.7km | 34m | 13時19分 | 13時24分 | |
| 31本目 | 43.7km/h | 25.2km/h | 00:01:32 | 0.6km | 52m | 13時27分 | 13時30分 | |
| 32本目 | 48.7km/h | 26.8km/h | 00:01:27 | 0.6km | 56m | 13時34分 | 13時36分 | |
| 33本目 | 20.1km/h | 14.5km/h | 00:03:10 | 0.8km | 57m | 13時42分 | 13時48分 | |
| 34本目 | 40.3km/h | 24.4km/h | 00:01:45 | 0.7km | 56m | 13時53分 | 13時56分 | |
| 35本目 | 22.5km/h | 6.9km/h | 00:09:23 | 1.1km | 79m | 14時00分 | 14時18分 |


