さくらさんの九重スキー場(2022年03月22日)の滑走レビュー
さくらさんのマイページSnower's My Page
  • さくら
  • さくら
  • スキーとお酒が大好きです♥
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

さくらさんの 九重 滑走レビュー

2022年03月22日 09時15分〜2022年03月22日 17時29分

ゲレンデ九重スキー場

3月も下旬なのでたいした期待はしていなかったけど、曇りがちのお天気で気温が上がらなかったから、雪質はまあよかった。
ただね、朝方の小雨でウエアが濡れたのは嫌だった

九重

本日の滑走記録

滑走本数 55
最高速度 74.7km/h
滑走距離 41km
リフト回数 56
消費カロリー 1977kcal

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 39.6km/h 12.1km/h 00:04:54 1km 23m 09時44分 09時49分
2本目 29.9km/h 24.3km/h 00:02:39 1.1km 51m 09時56分 09時59分
3本目 24.3km/h 13.5km/h 00:03:24 0.8km 53m 10時02分 10時05分
4本目 24.6km/h 13.5km/h 00:02:49 0.6km 41m 10時08分 10時11分
5本目 25.2km/h 14.7km/h 00:02:59 0.7km 52m 10時14分 10時17分
6本目 21.4km/h 12.5km/h 00:04:03 0.8km 30m 10時19分 10時24分
7本目 43.3km/h 15.8km/h 00:02:34 0.7km 63m 10時26分 10時28分
8本目 36.6km/h 19.5km/h 00:02:15 0.7km 72m 10時31分 10時34分
9本目 24.2km/h 14.6km/h 00:03:29 0.8km 41m 10時37分 10時40分
10本目 34.3km/h 16.6km/h 00:02:34 0.7km 58m 10時43分 10時45分
11本目 42.8km/h 16.6km/h 00:03:04 0.8km 46m 10時48分 10時51分
12本目 24.2km/h 14.8km/h 00:02:39 0.7km 67m 10時54分 10時57分
13本目 37.2km/h 11.6km/h 00:04:49 0.9km 76m 11時00分 11時04分
14本目 38.1km/h 18.5km/h 00:02:34 0.8km 74m 11時08分 11時10分
15本目 23.9km/h 17.4km/h 00:02:34 0.7km 66m 11時13分 11時16分
16本目 23km/h 18.8km/h 00:03:33 1.1km 57m 11時19分 11時23分
17本目 22.9km/h 15.2km/h 00:02:09 0.5km 52m 11時25分 11時28分
18本目 41km/h 7.6km/h 02:01:49 15.5km 143m 11時31分 13時34分
19本目 27.4km/h 36.2km/h 00:02:14 1.3km 72m 13時43分 13時45分
20本目 39km/h 19.2km/h 00:02:35 0.8km 54m 13時49分 13時51分
21本目 27.9km/h 17.6km/h 00:02:20 0.7km 67m 13時54分 13時56分
22本目 42.8km/h 22.2km/h 00:02:14 0.8km 88m 13時59分 14時02分
23本目 33.6km/h 22.8km/h 00:02:19 0.9km 77m 14時05分 14時07分
24本目 31.4km/h 17km/h 00:03:13 0.9km 62m 14時10分 14時14分
25本目 30.3km/h 16.6km/h 00:02:49 0.8km 63m 14時17分 14時19分
26本目 38.5km/h 19km/h 00:02:24 0.8km 65m 14時22分 14時25分
27本目 37km/h 13.9km/h 00:03:29 0.8km 43m 14時28分 14時32分
28本目 50.6km/h 20.6km/h 00:02:09 0.7km 47m 14時34分 14時36分
29本目 33.5km/h 15.6km/h 00:02:53 0.8km 59m 14時39分 14時42分
30本目 45km/h 14.9km/h 00:02:40 0.7km 26m 14時45分 14時48分
31本目 48.3km/h 21.5km/h 00:01:49 0.7km 59m 14時50分 14時52分
32本目 42.4km/h 16.6km/h 00:02:59 0.8km 40m 14時55分 14時58分
33本目 37.5km/h 22.2km/h 00:01:55 0.7km 68m 15時00分 15時02分
34本目 33.6km/h 21.4km/h 00:01:53 0.7km 66m 15時06分 15時08分
35本目 49.3km/h 23.5km/h 00:01:30 0.6km 52m 15時11分 15時13分
36本目 73.4km/h 22.1km/h 00:01:49 0.7km 47m 15時16分 15時18分
37本目 37.9km/h 18.7km/h 00:03:08 1km 50m 15時21分 15時24分
38本目 47.4km/h 15.6km/h 00:02:21 0.6km 44m 15時26分 15時29分
39本目 44.8km/h 16.1km/h 00:02:25 0.6km 44m 15時31分 15時34分
40本目 36.9km/h 15.5km/h 00:02:47 0.7km 44m 15時36分 15時39分
41本目 41.7km/h 17.4km/h 00:02:19 0.7km 56m 15時42分 15時44分
42本目 44.4km/h 16.8km/h 00:02:44 0.8km 51m 15時48分 15時50分
43本目 32.5km/h 11.6km/h 00:04:28 0.9km 86m 15時53分 15時57分
44本目 35.6km/h 19.9km/h 00:02:05 0.7km 55m 16時01分 16時03分
45本目 43.8km/h 20.7km/h 00:03:03 1.1km 70m 16時06分 16時09分
46本目 55.5km/h 27.4km/h 00:01:19 0.6km 60m 16時13分 16時14分
47本目 73.8km/h 23.4km/h 00:01:14 0.5km 50m 16時17分 16時19分
48本目 40.5km/h 20km/h 00:02:24 0.8km 50m 16時22分 16時24分
49本目 39.2km/h 16.6km/h 00:02:54 0.8km 50m 16時27分 16時30分
50本目 52.2km/h 23.1km/h 00:01:39 0.6km 57m 16時32分 16時34分
51本目 70.3km/h 27km/h 00:01:18 0.6km 66m 16時37分 16時39分
52本目 6.8km/h 9.7km/h 00:00:35 0.1km -19m 16時39分 16時39分
53本目 74.7km/h 20.3km/h 00:01:08 0.4km 64m 16時42分 16時43分
54本目 46.3km/h 10.6km/h 00:03:33 0.6km -29m 16時47分 16時50分
55本目 40km/h 10.3km/h 00:09:31 1.6km 152m 16時51分 17時01分

さくらさんの滑走記録一覧を見る